| 2021年环境违法行政处罚公示名单(九) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 被处罚人名称 | 法定代表人 | 违法事实 | 处罚种类 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚内容 | 处罚履行方式 | 作出行政处罚机关 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 洪环行罚〔2021〕27号 | 厦门新油源有限公司南昌下罗加油站 | 翁雷忠 | 未保持油气回收装置正常使用 | 一般行政处罚 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四款和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四款细化1 | 2021/8/20 | 罚款人民币贰万壹仟元 | 罚款 | 博彩公司排名 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 洪环行罚〔2021〕28号 | 新建区石垦砖瓦厂 | 金中喜 | 大气污染物超标排放 | 一般行政处罚 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二款和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二款细化2 | 2021/8/14 | 罚款人民币壹拾万零壹仟元 | 罚款 | 博彩公司排名 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 洪环行罚〔2021〕29号 | 江西省金盛高科技发展有限责任公司 | 杨昌盛 | 向污水集中处理设施排放不符合工艺要求的工业废水 | 一般行政处罚 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第四款和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第四项细化1 | 2021/8/20 | 罚款人民币壹拾万零壹仟元 | 罚款 | 博彩公司排名 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 洪环行罚〔2021〕30号 | 筑地建设有限公司 | 熊运飞 | 向水体排放油类 | 一般行政处罚 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第一项和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第一项细化4 | 2021/8/20 | 罚款人民币贰拾万零壹仟元 | 罚款 | 博彩公司排名 | ||||||||||||||||||||
