| 2021年环境违法行政处罚公示名单(七) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 被处罚人名称 | 法定代表人 | 违法事实 | 处罚种类 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚内容 | 处罚履行方式 | 作出行政处罚机关 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 洪环行罚〔2021〕21号 | 江西扬子船舶制造有限公司 | 李士兵 | 未采取防治措施,露天对船体从事涂涮油漆作业 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一款和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条细化1 | 2021/7/22 | 罚款人民币贰万壹仟元 | 罚款 | 博彩公司 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 洪环行罚〔2021〕22号 | 南昌中荷同华环保有限责任公司 | 陈跃隆 | 超标排放大气污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国大气污染防治法》九十九条第二项细化2 | 2021/7/22 | 罚款人民币壹拾万零壹仟元 | 罚款 | 博彩公司 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 洪环行罚〔2021〕23号 | 江西省万氏新亚科技发展有限公司 | 万良斌 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款细化1 | 2021/7/22 | 罚款人民币壹仟柒佰捌拾贰元 | 罚款 | 博彩公司 | ||||||||||||||||||||
| 注:博彩公司公共信用信息共享系统公示(红黄牌警示企业作为信用黑名单公示)、国家企业信用信息公示系统公示、博彩公司网站公示(其中在博彩公司污染源信息公开平台上,公示行政处罚决定书全文)、中国南昌网站公示、环境行政处罚案件办理信息系统录入和江西省双随机一公开行政执法监督平台录入名单均同上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
