| 2021年环境违法行政处罚公示名单(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 被处罚人名称 | 法定代表人 | 违法事实 | 处罚种类 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚内容 | 处罚履行方式 | 作出行政处罚机关 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 洪环行罚〔2021〕10号 | 南昌经济技术开发区栋越机械加工厂 | 方丽君 | 未按照国家有关规定建立危险废物管理台账并如实记录 | 一般行政处罚 | 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条第一款第(十三)项 | 2021/4/8 | 罚款人民币壹拾万零壹仟元 | 罚款 | 博彩公司 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 洪环行罚〔2021〕11号 | 广州市鼎顺物流有限公司 | 邱俊敏 | 使用排放不合格的非道路移动机械 | 一般行政处罚 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条 | 2021/4/8 | 罚款人民币壹万伍仟元 | 罚款 | 博彩公司 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 洪环行罚〔2021〕12号 | 南昌攀藤科技有限公司 | 周志斌 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 1.《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款细化(一) 2.博彩公司排名下发的《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》(环执法〔2019〕42号)中第四条第13款第2点 3.江西省生态环境厅下发的《江西省生态环境厅适用环境行政处罚自由裁量权工作规定(试行)》(赣环法规〔2020〕12号)第五条第(一)项 4.博彩公司下发的《博彩公司关于减轻和免除行政处罚的工作的规定》(洪环宣法〔2020〕39号)中第三条第(六)项 |
2021/4/8 | 罚款人民币柒万柒仟贰佰肆拾玖元 | 罚款 | 博彩公司 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 洪环行罚〔2021〕13号 | 南昌水业集团环保能源有限公司 | 陈越 | 逃避监管的方式排放水污染物 | 一般行政处罚 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项细化1 | 2021/4/8 | 罚款人民币壹拾万零壹仟元 | 罚款 | 博彩公司 | ||||||||||||||||||||
