| 2021年环境违法行政处罚公示名单(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 被处罚人名称 | 法定代表人 | 违法事实 | 处罚种类 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚内容 | 处罚履行方式 | 作出行政处罚机关 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 洪环行罚〔2021〕1号 | 安徽东岩地基基础工程有限公司 | 王祥海 | 非道路移动机械废气超标排放 | 一般行政处罚 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条 | 2021/02/23 | 罚款人民币伍仟元 | 罚款 | 博彩公司 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 洪环行罚〔2021〕2号 | 南昌城建公路工程有限公司 | 陈志勇 | 非道路移动机械废气超标排放 | 一般行政处罚 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条 | 2021/02/23 | 罚款人民币贰万元 | 罚款 | 博彩公司 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 洪环行罚〔2021〕3号 | 南昌荣斌货物运输有限公司 | 曹友斌 | 非道路移动机械废气超标排放 | 一般行政处罚 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条 | 2021/02/23 | 罚款人民币叁万元 | 罚款 | 博彩公司 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 洪环行罚〔2021〕4号 | 江西海龙环保科技有限公司 | 陶凤 | 非道路移动机械废气超标排放 | 一般行政处罚 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条 | 2021/02/23 | 罚款人民币叁万元 | 罚款 | 博彩公司 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 洪环行罚〔2021〕5号 | 南昌闽丰叉车有限公司 | 陈惠钦 | 非道路移动机械废气超标排放 | 一般行政处罚 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条 | 2021/02/23 | 罚款人民币壹万元 | 罚款 | 博彩公司 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 洪环行罚〔2021〕6号 | 江西省慧华实业发展有限公司 | 杨桂花 | 非道路移动机械废气超标排放 | 一般行政处罚 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条 | 2021/02/23 | 罚款人民币伍仟元 | 罚款 | 博彩公司 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 洪环行罚〔2021〕7号 | 王辉 | \ | 非道路移动机械废气超标排放 | 一般行政处罚 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条 | 2021/02/23 | 罚款人民币壹万元 | 罚款 | 博彩公司 | ||||||||||||||||||||
