| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 被处罚人名称 | 法定代表人 | 违法事实 | 处罚种类 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚日期 | 处罚履行方式 | 作出行政处罚机关 |
| 1 | 洪环行罚〔2017〕1号 | 江西西林科股份有限公司 | 邹道文 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条 | 罚款壹拾陆万玖仟叁佰肆拾伍元 | 2017.1.10 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 2 | 洪环行罚〔2017〕2号 | 博彩公司排名豪淮电子有限公司 | 王丽 | 未采取防范措施造成危废流失 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款 | 罚款壹万壹仟元 | 2017.1.10 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 3 | 洪环行罚〔2017〕3号 | 博彩公司排名公路管理局梁家渡大桥改扩建工程项目管理处 | 危伟 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十五条 | 罚款肆万壹仟元 | 2017.02.13 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 4 | 洪环行罚〔2017〕4号 | 中建商品混凝土江西有限公司 | 严生军 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十五条 | 罚款肆万壹仟元 | 2017.02.13 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 5 | 洪环行罚〔2017〕5号 | 百利精密刀具(南昌)有限公司 | 陶嘉莉 | 规避监管方式排放水污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条 | 罚款壹拾万元 | 2017.02.13 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 6 | 洪环行罚〔2017〕6号 | 百利精密刀具(南昌)有限公司 | 陶嘉莉 | 未采取防护措施造成危废流失 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第十一项 | 罚款叁万元 | 2017.02.13 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 7 | 洪环行罚〔2017〕7号 | 江西典美陶瓷有限公司 | 肖朝茂 | 不按规定填写危险废物转移联单 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第六项 | 罚款叁万元 | 2017.02.13 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 8 | 洪环行罚〔2017〕8号 | 南昌鑫泰混凝土工程有限公司 | 胡秋华 | 未采取防护措施造成危废流失 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第十一项 | 罚款叁万壹仟元 | 2017.03.02 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 9 | 洪环行罚〔2017〕9号 | 江西广甸宝晟汽车销售服务有限公司 | 马彦湦 | 未采取防护措施造成环境污染 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第十一项 | 罚款叁万壹仟元 | 2017.05.11 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 10 | 洪环行罚〔2017〕10号 | 江西西林科股份有限公司 | 邹道文 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条 | 罚款贰万零捌佰零伍元 | 2017.05.11 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 11 | 洪环行罚〔2017〕11号 | 江西西林科股份有限公司 | 邹道文 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条 | 罚款壹万柒仟柒佰元 | 2017.05.11 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 12 | 洪环行罚〔2017〕12号 | 南昌之星汽车贸易有限公司 | 钱通敏 | 将危废提供无经营许可证单位从事经营活动 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第五项 | 罚款伍万壹仟元 | 2017.05.11 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 13 | 洪环行罚〔2017〕13号 | 江西江铃集团晶马重型装备有限公司 | 李吉胜 | 未采取防护措施造成环境污染 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第十一项 | 罚款叁万壹仟元 | 2017.05.26 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 14 | 洪环行罚〔2017〕14号 | 博彩公司排名三和包装有限公司 | 邹铁军 | 未按规定建设贮存设施、场所 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第一款第二项 | 罚款叁万元 | 2017.06.12 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 15 | 洪环行罚〔2017〕15号 | 博彩公司排名三和包装有限公司 | 邹铁军 | 超标排放大气污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第(二)项 | 罚款叁拾万壹仟元 | 2017.06.12 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 16 | 洪环行罚〔2017〕16号 | 江西嘉利纺织印染有限公司 | 刘江 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十五条 | 罚款捌万壹仟元 | 2017.07.19 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 17 | 洪环行罚〔2017〕17号 | 南昌经济技术开发区欣翔洗涤服务中心 | 文海英 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条第一款 | 罚款叁仟伍佰柒拾伍元 | 2017.07.19 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 18 | 洪环行罚〔2017〕18号 | 江西嘉宝莉科工贸有限公司 | 黄家颂 | 逃避监管方式排放大气污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第(三)项 | 罚款壹拾万壹仟 | 2017.07.19 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 19 | 洪环行罚〔2017〕19号 | 南昌高新置业投资有限公司 | 喻辉 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十五条 | 罚款捌万壹仟元 | 2017.07.19 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 20 | 洪环行罚〔2017〕20号 | 南昌国雄饲料科技有限公司 | 韩继涛 | 超标排放大气污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第(二)项 | 罚款叁拾万壹仟元 | 2017.07.26 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 21 | 洪环行罚〔2017〕21号 | 江西沪航实业有限公司 | 帅伟华 | 规避监管方式排放水污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条 | 罚款壹拾万元 | 2017.07.26 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 22 | 洪环行罚〔2017〕22号 | 南昌辉鹏包装有限公司 | 罗祠辉 | 未按规定设置大气污染物排放口 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第五项 | 罚款伍万壹仟元 | 2017.07.26 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 23 | 洪环行罚〔2017〕23号 | 博彩公司排名太平洋洗涤服务有限公司 | 姚红 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条 | 罚款壹万玖仟伍佰壹拾贰元 | 2017.07.26 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 24 | 洪环行罚〔2017〕24号 | 博彩公司排名太平洋洗涤服务有限公司 | 姚红 | 超标排放大气污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第(二)项 | 罚款叁拾伍万壹仟元 | 2017.07.26 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 25 | 洪环行罚〔2017〕25号 | 东华理工大学 | 柳和生 | 未采取防范措施,造成危险废物流失、渗漏 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第十一项 | 罚款叁万元 | 2017.07.26 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 26 | 洪环行罚〔2017〕26号 | 江西晨荣新型建材有限公司 | 万国和 | 超标排放大气污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第(二)项 | 罚款叁拾万壹仟元 | 2017.07.26 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 27 | 洪环行罚〔2017〕27号 | 南昌水业集团环保能源有限公司 | 曹名帅 | 规避监管方式排放水污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条 | 罚款壹拾万元 | 2017.07.28 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 28 | 洪环行罚〔2017〕28号 | 博彩公司排名诚乾新型墙体材料有限公司 | 曹和东 | 超标排放大气污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项 | 罚款肆拾伍万壹仟元 | 2017.08.03 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 29 | 洪环行罚〔2017〕29号 | 江西苏克尔新材料有限公司 | 廖婧 | 规避监管方式排放水污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条 | 罚款壹拾万元 | 2017.08.10 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 30 | 洪环行罚〔2017〕30号 | 博彩公司排名高新昌东起鹏屠宰有限公司 | 范起鹏 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条 | 罚款贰万肆仟柒佰陆拾元 | 2017.08.15 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 31 | 洪环行罚〔2017〕31号 | 张平夫(南昌经济技术开发区亿洁洗涤服务中心) | 张平夫 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条 | 罚款叁仟叁佰零肆元 | 2017.08.15 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 32 | 洪环行罚〔2017〕32号 | 博彩公司排名奥克斯电气制造有限公司 | 郑坚江 | 未采取防护措施造成环境污染 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第十一项 | 罚款壹万壹仟元 | 2017.08.15 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 33 | 洪环行罚〔2017〕33号 | 江西威力特生物科技有限公司 | 吴贵芹 | 未采取防护措施造成环境污染 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第十一项 | 罚款伍万元 | 2017.08.15 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 34 | 洪环行罚〔2017〕34号 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 陈洪国 | 超标排放大气污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项 | 罚款伍拾万壹仟元 | 2017.08.21 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 35 | 洪环行罚〔2017〕35号 | 方大特钢科技股份有限公司 | 钟崇武 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条 | 罚款叁万肆仟柒佰玖拾壹元 | 2017.08.21 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 36 | 洪环行罚〔2017〕36号 | 南昌水业集团环保能源有限公司 | 曹名帅 | 规避监管方式排放水污染物,按日连续处罚21天 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条第二款 | 罚款贰佰壹拾万元 | 2017.08.29 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 37 | 洪环行罚〔2017〕37号 | 江西嘉利纺织印染有限公司 | 刘江 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条 | 罚款壹拾玖万陆仟贰佰元 | 2017.08.29 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 38 | 洪环行罚〔2017〕38号 | 博彩公司排名高新昌东起鹏屠宰有限公司 | 范起鹏 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条 | 罚款叁万陆仟贰佰肆拾元 | 2017.9.4 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 39 | 洪环行罚〔2017〕39号 | 江西铜业集团铜板带有限公司 | 徐国彬 | 未采取防护措施造成环境污染 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第十一项 | 罚款伍万元 | 2017.9.4 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 40 | 洪环行罚〔2017〕40号 | 江西中昌投资发展有限公司 | 杨文 | 未采取防范措施造成危废流失 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第十一项 | 罚款叁万元 | 2017.9.4 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 41 | 洪环行罚〔2017〕41号 | 江西中医药大学附属医院 | 左铮云 | 项目重大变更未重新报批 | 一般行政处罚 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十五条 | 罚款肆万壹仟元 | 2017.9.4 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 42 | 洪环行罚〔2017〕42号 | 江西国亿生物科技股份有限公司 | 熊勇 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条 | 罚款贰万元 | 2017.9.7 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 43 | 洪环行罚〔2017〕43号 | 江西嘉利纺织印染有限公司 | 刘江 | 超标排放大气污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项 | 罚款陆拾万壹仟元 | 2017.9.8 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 44 | 洪环行罚〔2017〕44号 | 江西省中科医药有限公司 | 龚毅高 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条 | 罚款叁佰万陆仟叁佰肆拾伍元 | 2017.9.8 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 45 | 洪环行罚〔2017〕45号 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司安义工业园区污水处理厂 | 钮佰杰 | 未采取防范措施,造成工业固体废物流失、渗漏 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第一款第七项 | 罚款叁万元 | 2017.9.12 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 46 | 洪环行罚〔2017〕46号 | 南昌德谦实业有限公司 | 林宗华 | 不正常使用油气回收装置 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四项 | 罚款贰万壹仟元 | 2017.9.22 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 47 | 洪环行罚〔2017〕47号 | 南昌宝葫芦农庄有限公司 | 王强 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条 | 罚款柒佰零陆万壹仟壹佰玖拾叁元 | 2017.9.22 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 48 | 洪环行罚〔2017〕48号 | 江西骏宇实业有限公司 | 白璐 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条 | 罚款伍佰陆拾陆万肆仟玖佰贰拾陆元 | 2017.9.22 | 已缴纳处罚款 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 49 | 洪环行罚〔2017〕49号 | 江西大众重工有限公司 | 袁金生 | 逃避监管方式排放污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第三项 | 罚款人民币叁拾万壹仟元 | 2017.10.10 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 50 | 洪环行罚〔2017〕50号 | 南昌硬质合金厂有限责任公司 | 姚兴旺 | 未采取防范措施造成危废流失(一般环境污染) | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条(十一)项 | 罚款人民币叁万壹仟元 | 2017.10.18 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 51 | 洪环行罚〔2017〕51号 | 南昌齿轮有限责任公司 | 陈华军 | 未采取防范措施造成危废流失(一般环境污染) | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条(十一)项 | 罚款人民币叁万壹仟元 | 2017.10.19 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 52 | 洪环行罚〔2017〕52号 | 江西嘉利纺织印染有限公司 | 刘江 | 不正常运行污染处理设施 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十三条 | 罚款人民币贰万零陆佰肆拾元 | 2017.10.23 | 博彩公司排名环境保护局 | |
| 53 | 洪环行罚〔2017〕53号 | 江西嘉利纺织印染有限公司 | 刘江 | 逃避监管方式排放大气污染物 | 一般行政处罚 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第三项 | 罚款人民币叁拾万壹仟元 | 2017.10.23 | 博彩公司排名环境保护局 |
