博彩公司排名

欢迎进入博彩公司排名网站!
您当前所在位置:首页 > 污染源监测
2018年3-5月份博彩公司省重点监控单位废气无组织排放监测数据公布
来源:  发布日期: 2018-06-14  访问量: 
	
博彩公司省重点监控企业废气无组织监测数据审核表
监测年 详细名称 监测月 监测日 监测时 排放源名称 监测项目名称 无组织排放浓度 标准限值 超标倍数 是否达标
2018 江西印刷股份有限公司 5 18 9 01#监控点 0.0005      
5 18 9 甲苯 0.0005 2.4  
5 18 9 二甲苯 0.0005 1.2  
5 18 9 非甲烷总烃 0.05 4  
5 18 10 0.0005      
5 18 10 甲苯 0.0005 2.4  
5 18 10 二甲苯 0.0005 1.2  
5 18 10 非甲烷总烃 0.05 4  
5 18 11 0.0005      
5 18 11 甲苯 0.0005 2.4  
5 18 11 二甲苯 0.0005 1.2  
5 18 11 非甲烷总烃 0.05 4  
5 18 9 02#监控点 0.0005      
5 18 9 甲苯 0.0005 2.4  
5 18 9 二甲苯 0.0005 1.2  
5 18 9 非甲烷总烃 0.05 4  
5 18 10 0.0005      
5 18 10 甲苯 0.0005 2.4  
5 18 10 二甲苯 0.0005 1.2  
5 18 10 非甲烷总烃 0.05 4  
5 18 11 0.0005      
5 18 11 甲苯 0.0005 2.4  
5 18 11 二甲苯 0.0005 1.2  
5 18 11 非甲烷总烃 0.05 4  
5 18 9 03#监控点 0.0005      
5 18 9 甲苯 0.0005 2.4  
5 18 9 二甲苯 0.0005 1.2  
5 18 9 非甲烷总烃 0.05 4  
5 18 10 0.0005      
5 18 10 甲苯 0.0005 2.4  
5 18 10 二甲苯 0.0005 1.2  
5 18 10 非甲烷总烃 0.05 4  
5 18 11 0.0005      
5 18 11 甲苯 0.0005 2.4  
5 18 11 二甲苯 0.0005 1.2  
5 18 11 非甲烷总烃 0.05 4  
5 18 9 04#监控点 0.0005      
5 18 9 甲苯 0.0005 2.4  
5 18 9 二甲苯 0.0005 1.2  
5 18 9 非甲烷总烃 0.05 4  
5 18 10 0.0005      
5 18 10 甲苯 0.0005 2.4  
5 18 10 二甲苯 0.0005 1.2  
5 18 10 非甲烷总烃 0.05 4  
5 18 11 0.0005      
5 18 11 甲苯 0.0005 2.4  
5 18 11 二甲苯 0.0005 1.2  
5 18 11 非甲烷总烃 0.05 4  
江西西林科股份有限公司 4 28 10 01#监控点 0.0005      
4 28 10 甲苯 0.0005 2.4  
4 28 10 二甲苯 0.0005 1.2  
4 28 10 非甲烷总烃 0.05 4  
4 28 10 臭气浓度 11 20  
4 28 11 0.0005    
4 28 11 甲苯 0.0005 2.4  
4 28 11 二甲苯 0.0005 1.2  
4 28 11 非甲烷总烃 0.05 4  
4 28 11 臭气浓度 13 20  
4 28 12 0.0005    
4 28 12 甲苯 0.0005 2.4  
4 28 12 二甲苯 0.0005 1.2  
4 28 12 非甲烷总烃 0.05 4  
4 28 12 臭气浓度 11 20  
4 28 10 02#监控点 0.0005      
4 28 10 甲苯 0.0005 2.4  
4 28 10 二甲苯 0.0005 1.2  
4 28 10 非甲烷总烃 0.05 4  
4 28 10 臭气浓度 14 20  
4 28 11 0.0005    
4 28 11 甲苯 0.0005 2.4  
4 28 11 二甲苯 0.0005 1.2  
4 28 11 非甲烷总烃 0.05 4  
4 28 11 臭气浓度 17 20  
4 28 12 0.0005    
4 28 12 甲苯 0.0005 2.4  
4 28 12 二甲苯 0.0005 1.2  
4 28 12 非甲烷总烃 0.05 4  
4 28 12 臭气浓度 13 20  
4 28 10 03#监控点 0.0005      
4 28 10 甲苯 0.0005 2.4  
4 28 10 二甲苯 0.0005 1.2  
4 28 10 非甲烷总烃 0.05 4  
4 28 10 臭气浓度 14 20  
4 28 11 0.0005    
4 28 11 甲苯 0.0005 2.4  
4 28 11 二甲苯 0.0005 1.2  
4 28 11 非甲烷总烃 0.05 4  
4 28 11 臭气浓度 18 20  
4 28 12 0.0005    
4 28 12 甲苯 0.0005 2.4  
4 28 12 二甲苯 0.0005 1.2  
4 28 12 非甲烷总烃 0.05 4  
4 28 12 臭气浓度 17 20  
4 28 10 04#监控点 0.0005      
4 28 10 甲苯 0.0005 2.4  
4 28 10 二甲苯 0.0005 1.2  
4 28 10 非甲烷总烃 0.05 4  
4 28 10 臭气浓度 14 20  
4 28 11 0.0005    
4 28 11 甲苯 0.0005 2.4  
4 28 11 二甲苯 0.0005 1.2  
4 28 11 非甲烷总烃 0.05 4  
4 28 11 臭气浓度 13 20  
4 28 12 0.0005    
4 28 12 甲苯 0.0005 2.4  
4 28 12 二甲苯 0.0005 1.2  
4 28 12 非甲烷总烃 0.05 4  
4 28 12 臭气浓度 14 20  
江西麻山化工有限公司 4 27 9 厂区北面01#监控点 甲苯 0.0005 2.4  
4 27 9 非甲烷总烃 0.05 4  
4 27 9 臭气浓度 5 20  
4 27 10 甲苯 0.0005 2.4  
4 27 10 非甲烷总烃 0.05 4  
4 27 10 臭气浓度 5 20  
4 27 11 甲苯 0.0005 2.4  
4 27 11 非甲烷总烃 0.05 4  
4 27 11 臭气浓度 5 20  
4 27 12 甲苯 0.0005 2.4  
4 27 12 非甲烷总烃 0.05 4  
4 27 12 臭气浓度 5 20  
4 27 9 厂区西南面02#监控点 甲苯 0.0005 2.4  
4 27 9 非甲烷总烃 0.05 4  
4 27 9 臭气浓度 11 20  
4 27 10 甲苯 0.0005 2.4  
4 27 10 非甲烷总烃 0.05 4  
4 27 10 臭气浓度 13 20  
4 27 11 甲苯 0.0005 2.4  
4 27 11 非甲烷总烃 0.05 4  
4 27 11 臭气浓度 11 20  
4 27 12 甲苯 0.0005 2.4  
4 27 12 非甲烷总烃 0.05 4  
4 27 12 臭气浓度 14 20  
4 27 9 厂区南面03#监控点 甲苯 0.0005 2.4  
4 27 9 非甲烷总烃 0.05 4  
4 27 9 臭气浓度 11 20  
4 27 10 甲苯 0.0005 2.4  
4 27 10 非甲烷总烃 0.05 4  
4 27 10 臭气浓度 14 20  
4 27 11 甲苯 0.0005 2.4  
4 27 11 非甲烷总烃 0.05 4  
4 27 11 臭气浓度 13 20  
4 27 12 甲苯 0.0005 2.4  
4 27 12 非甲烷总烃 0.05 4  
4 27 12 臭气浓度 17 20  
4 27 9 厂区东南面04#监控点 甲苯 0.0005 2.4  
4 27 9 非甲烷总烃 0.05 4  
4 27 9 臭气浓度 5 20  
4 27 10 甲苯 0.0005 2.4  
4 27 10 非甲烷总烃 0.05 4  
4 27 10 臭气浓度 5 20  
4 27 11 甲苯 0.0005 2.4  
4 27 11 非甲烷总烃 0.05 4  
4 27 11 臭气浓度 5 20  
4 27 12 甲苯 0.0005 2.4  
4 27 12 非甲烷总烃 0.05 4  
4 27 12 臭气浓度 5 20  
江西赣江海螺水泥有限公司 5 18 9 A1厂界上风向 颗粒物 0.016 0.5  
5 18 9 A2厂界下风向 颗粒物 0.057 0.5  
5 18 9 A3厂界下风向 颗粒物 0.061 0.5  
5 18 9 A4厂界下风向 颗粒物 0.06 0.5  
博彩公司五江实业有限公司 5 15 9 A1厂界上风向 二氧化硫 0.019 0.4  
5 15 9 氮氧化物 0.013 0.12  
5 15 9 A2厂界下风向 二氧化硫 0.028 0.4  
5 15 9 氮氧化物 0.031 0.12  
5 15 9 A3厂界下风向 二氧化硫 0.024 0.4  
5 15 9 氮氧化物 0.025 0.12  
5 15 9 A4厂界下风向 二氧化硫 0.021 0.4  
5 15 9 氮氧化物 0.027 0.12  
江西桐青金属工艺品有限公司 5 16 9 A4厂界下风向 二氧化硫 0.034 0.4  
5 16 9 氮氧化物 0.035 0.12  
5 16 9 A1厂界上风向 二氧化硫 0.012 0.4  
5 16 9 氮氧化物 0.024 0.12  
5 16 9 A2厂界下风向 二氧化硫 0.036 0.4  
5 16 9 氮氧化物 0.033 0.12  
5 16 9 A3厂界下风向 二氧化硫 0.039 0.4  
5 16 9 氮氧化物 0.027 0.12  
江西五十铃汽车有限公司 5 17 9 A4厂界下风向 二氧化硫 0.031 0.4  
5 17 9 氮氧化物 0.047 0.12  
5 17 9 A1厂界上风向 二氧化硫 0.013 0.4  
5 17 9 氮氧化物 0.02 0.12  
5 17 9 A2厂界下风向 二氧化硫 0.033 0.4  
5 17 9 氮氧化物 0.041 0.12  
5 17 9 A3厂界下风向 二氧化硫 0.024 0.4  
5 17 9 氮氧化物 0.045 0.12  
江西远成汽车配件有限公司 5 17 9 A3厂界下风向 二氧化硫 0.026 0.4  
5 17 9 氮氧化物 0.044 0.12  
5 17 9 A4厂界下风向 二氧化硫 0.03 0.4  
5 17 9 氮氧化物 0.048 0.12  
5 17 9 A1厂界上风向 二氧化硫 0.013 0.4  
5 17 9 氮氧化物 0.021 0.12  
5 17 9 A2厂界下风向 二氧化硫 0.034 0.4  
5 17 9 氮氧化物 0.04 0.12  
江西雨辰环保科技有限公司 5 21 10 厂界北面01# 非甲烷总烃 0.05 4  
5 21 9 厂界东面02# 非甲烷总烃 0.05 4  
5 21 10 厂界南面03# 非甲烷总烃 0.05 4  
5 21 11 厂界西面04# 非甲烷总烃 0.05 4  
南昌首创环保能源有限公司(南昌泉岭生活垃圾焚烧发电厂) 4 27 13 01#监控点 0.23 1.5  
4 27 13 臭气浓度 11 20  
4 27 14 0.28 1.5  
4 27 14 臭气浓度 13 20  
4 27 15 0.25 1.5  
4 27 15 臭气浓度 14 20  
4 27 13 02#监控点 0.46 1.5  
4 27 13 臭气浓度 14 20  
4 27 14 0.53 1.5  
4 27 14 臭气浓度 17 20  
4 27 15 0.47 1.5  
4 27 15 臭气浓度 18 20  
4 27 13 03#监控点 0.24 1.5  
4 27 13 臭气浓度 14 20  
4 27 14 0.32 1.5  
4 27 14 臭气浓度 17 20  
4 27 15 0.25 1.5  
4 27 15 臭气浓度 14 20  
4 27 13 04#监控点 0.29 1.5  
4 27 13 臭气浓度 13 20  
4 27 14 0.36 1.5  
4 27 14 臭气浓度 14 20  
4 27 15 0.38 1.5  
4 27 15 臭气浓度 14 20  
南昌水业集团环保能源有限公司(麦园垃圾处理厂) 5 17 11 厂区北面03#监控点 0.47 1.5  
5 17 11 臭气浓度 17 20  
5 17 9 0.64 1.5  
5 17 9 臭气浓度 13 20  
5 17 10 0.6 1.5  
5 17 10 臭气浓度 14 20  
5 17 11 厂区北面04#监控点 0.38 1.5  
5 17 11 臭气浓度 18 20  
5 17 11 0.32 1.5  
5 17 11 臭气浓度 14 20  
5 17 9 0.34 1.5  
5 17 9 臭气浓度 14 20  
5 17 10 厂区东北面02#监控点 0.28 1.5  
5 17 10 臭气浓度 13 20  
5 17 9 0.29 1.5  
5 17 9 臭气浓度 13 20  
5 17 10 0.45 1.5  
5 17 10 臭气浓度 14 20  
5 17 9 厂区南面监控点01# 0.36 1.5  
5 17 9 臭气浓度 11 20  
5 17 10 0.27 1.5  
5 17 10 臭气浓度 13 20  
5 17 11 0.3 1.5  
5 17 11 臭气浓度 14 20  
相关稿件
博彩公司| 联系我们| 网站地图

版权所有:博彩公司排名 赣ICP备17015617号 政府网站标识码:3601000064 赣公网安备 36010802000160号
维护单位:博彩公司排名污染防治中心

世界杯赌博app官方 买世界杯足彩网站登录 世界杯比赛手机入口 世界杯压球指定 世界杯下注首入口