| 来源: 发布日期: 2014-09-24 访问量: |
| 序号 | 被征收者名称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 |
| 1 | 江铃汽车股份有限公司 | 167331 | 167331 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 2 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 1500441 | 1500441 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 3 | 南昌亚洲啤酒有限公司 | 98700 | 98700 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 4 | 江西洪都洪都航空工业股份有限公司 | 97098 | 97098 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 5 | 江西洪都钢厂有限公司 | 66627 | 66627 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 6 | 江西昌九农科化工有限公司 | 30069 | 30069 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 7 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 10200 | 10200 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 8 | 方大特钢科技股份有限公司 | 2505327 | 2505327 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 9 | 四川光亚聚合物化工有限公司南昌分公司 | 3048 | 3048 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 10 | 江西仁大实业有限责任公司 | 4707 | 4707 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 11 | 南昌三樱行通金铃汽车制管有限公司 | 1500 | 1500 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 12 | 南昌美霓光环境科技发展有限公司 | 1800 | 1800 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 13 | 格特拉克(江西)传动系统有限公司 | 5985 | 5985 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 14 | 南昌华孚精密金属有限公司 | 8507 | 8507 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 15 | 神基科技(南昌)有限公司 | 4330 | 4330 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 16 | 江西省华府豪门装饰制品有限责任公司 | 1250 | 1250 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 17 | 南昌辉门密封件系统有限公司 | 1800 | 1800 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 18 | 诚志股份有限公司草珊瑚分公司 | 1625 | 1625 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 19 | 南昌双汇食品有限公司 | 55050 | 55050 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 20 | 江西日报社印务中心 | 3750 | 3750 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 21 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 1341 | 1341 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 22 | 江钨浩运科技有限公司 | 1134 | 1134 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 23 | 南昌弘益科技药业有限公司 | 330 | 330 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 24 | 南昌江铃集团联成汽车零部件有限公司 | 2640 | 2640 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 25 | 江西恒大高新技术股份有限公司 | 639 | 639 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 26 | 南昌菱光科技有限公司 | 5556 | 5556 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 27 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 3603 | 3603 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 28 | 泰豪科技股份有限公司 | 18111 | 18111 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 29 | 江西南大博仕制药有限公司 | 2235 | 2235 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 30 | 南昌科勒有限公司 | 8826 | 8826 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 31 | 江西省江铜-耶兹铜箔有限公司 | 9543 | 9543 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 32 | 江西江铜龙昌精密铜管有限公司 | 3006 | 3006 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 33 | 江铜-台意特种电工材料有限公司 | 6735 | 6735 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 34 | 江西泓泰企业集团有限公司 | 3403.5 | 3403.5 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 35 | 方大新材料(江西)有限公司 | 9543 | 9543 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 36 | 江西东元电机有限公司 | 3792 | 3792 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 37 | 南昌卷烟总厂 | 17514 | 17514 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 38 | 泰丰轮胎(江西)有限公司 | 46131 | 46131 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 39 | 南昌机械厂(国营二六0厂) | 3750 | 3750 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 40 | 南昌铁路局南昌车辆段 | 12158 | 12158 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 41 | 江西江铃物资综合利用有限公司 | 7584 | 7584 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 42 | 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | 9000 | 9000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 43 | 南昌欣磊光电科技有限公司 | 6728 | 6728 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 44 | 江西联创特种微电子有限公司 | 3000 | 3000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 45 | 江西泰豪科技广场有限公司 | 142121 | 142121 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 46 | 江西绿悦生物工程股份有限公司 | 113000 | 113000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 47 | 江西省电力设计院软件园 | 255890 | 255890 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 48 | 江西天香园房地产置业有限公司 | 179372|.82 | 179372|.82 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 49 | 江西华鹏实业发展有限公司 | 444041.25 | 444041.25 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 50 | 江西济昌置业有限公司 | 500000 | 500000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 51 | 绿地申飞置业有限公司 | 200000 | 200000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 52 | 绿地申荣置业有限公司 | 200000 | 200000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 53 | 博彩公司排名凯华建筑工程有限公司(公交公司项目) | 143961.67 | 143961.67 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 54 | 博彩公司排名凯华建筑工程有限公司(老年大学项目) | 54000 | 54000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 55 | 江西新盛港国际实业有限公司(桑海蓝天住宅小区) | 236970 | 236970 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 56 | 南昌世茂新发展置业有限公司 | 640970 | 640970 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 57 | 中建三局第一建设工程有限责任公司江西分公司(地铁大厦) | 300000 | 300000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 58 | 南昌卓越房地产开发有限公司(绿地学府公馆) | 200000 | 200000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 59 | 上海绿地集团江西申江置业有限公司(绿地中央广场) | 200000 | 200000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 60 | 博彩公司排名第二建设工程责任公司 | 39865 | 39865 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 61 | 江西商博置业有限公司 | 761954 | 761954 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 62 | 南昌绿地申翔职业有限公司(绿地外滩公馆) | 200000 | 200000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 63 | 江西省汉威建设工程集团有限公司 | 250000 | 250000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 合 计 | 9638220.42 | 9638220.42 |
版权所有:博彩公司排名 赣ICP备17015617号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:博彩公司排名污染防治中心