| 来源: 发布日期: 2019-08-13 访问量: |
| 附件3: | ||||||
| 绩效目标执行情况及纠偏表 | ||||||
| 项目名称:机动车污染防治项目 | 主管部门(盖章): | |||||
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 项目完成时的目标值 | 本阶段应完成的绩效目标值 | 实际完成目标百分比或情况描述 | 执行偏差(可量化的尽量用数值表示) |
| 产出目标 | 数量目标 | 11条网络租用 | 100% | 50% | 50% | 0 |
| 云平台维护4次 | 100% | 50% | 50% | 0 | ||
| 尾气自动检测遥感车维护维护8次、车运维12个月 | 100% | 50% | 50% | 0 | ||
| 检验机构标气采购60个 | 100% | 15% | 15.00% | 0 | ||
| 机动车路检抽检 1700辆车 | 100% | 50% | 100% | 0 | ||
| 报纸宣传4次、宣传单5万张 | 100% | 30% | 30% | 0 | ||
| 审核车辆报告单27万张 | 100% | 50% | 74% | 0 | ||
| 培训交流费用(差旅费)6次 | 100% | 17% | 17% | 0 | ||
| 质量目标 | 二手车审核窗口网络租用 质量目标:畅通率提高 | 100% | 100% | 100% | 0 | |
| 云平台维护质量目标:虚拟化软件和云平台管理支持虚拟机热迁移VM MOTION功能 | 100% | 100% | 100% | 0 | ||
| 尾气自动检测遥感车维护 质量目标:符合JB/T 11996-2014机动车尾气遥杆设备通用技术要求 | 100% | 100% | 100% | 0 | ||
| 检验机构标气采购质量目标:符合JJF1006-1994一级标准物质技术规范 | 100% | 100% | 100% | 0 | ||
| 机动车路检抽检质量目标:符合GB 18285-2005 GB3847-2005点燃式发动机汽车排气污染物限值及测量方法 | 100% | 100% | 100% | 0 | ||
| 宣传质量目标:按合同执行 | 100% | 100% | 100% | 0 | ||
| 审核车辆报告单质量目标:符合DB36 618-2011在用压燃式发动机汽车加载减速法排气烟度排放限值和DB36 617-2011在用点燃式发动机轻型汽车简易瞬态工况法排气污染物排放限值 | 100% | 100% | 100% | 0 | ||
| 差旅费质量目标:按按上级文件要求 | 100% | 100% | 100% | 0 | ||
| 时效目标 | 完成时限 | 100% | 50% | 50% | 0 | |
| 成本目标 | 二手车审核窗口网络租用 13.08万 | 100% | 24% | 24% | 0 | |
| 云平台运维16.5万 | 100% | 6% | 6% | 0 | ||
| 尾气自动检测遥感车维护18.4万 | 100% | 7% | 7% | 0 | ||
| 检验机构标气采购12万 | 100% | 20% | 20% | 0 | ||
| 机动车路检抽检17万 | 100% | 0 | 0 | 0 | ||
| 宣传27.6万 | 100% | 17.50% | 17.50% | 0 | ||
| 审核车辆报告单97.66万 | 100% | 24% | 24% | 0 | ||
| 培训交流费用1.5万 | 100% | 8% | 8% | 0 | ||
| 效果目标 | 经济效益目标 | 无 | ||||
| 社会效益目标 | 无 | |||||
| 环境效益目标 | 空气质量改善、PM2.5贡献率高 | 100% | 100% | 100% | 0 | |
| 可持续目标 | 机动车污染防治管理长期持续性 | 100% | 100% | 100% | 0 | |
| 服务对象的 满意度目标 |
调查表 | 90% | 90% | 90% | 0 | |
| 存在的主要问题 (分条描述清楚) |
||||||
| 改进措施和有关建议 (分条描述清楚) |
||||||
| 其他需要说明的问题 | ||||||
| 填报部门负 | 填表人: | |||||
版权所有:博彩公司 赣ICP备17015617号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:博彩公司排名污染防治中心