博彩公司排名

欢迎进入博彩公司网站!
您当前所在位置:首页 > 财政公开
附件5一般公共预算财政拨款收入支出决算表
来源:  发布日期: 2016-09-28  访问量: 
	
附件5:
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:博彩公司环境保护局 2015年度 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 2,439.2 148.6 2,290.5 0.0 7,572.6 4,942.3 5,069.5 634.3 4,435.2 0.0
208 社会保障和就业支出 0.0 0.0 0.0 0.0 119.2 119.2 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 0.0 0.0 0.0 0.0 119.2 119.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2080504   未归口管理的行政单位离退休 0.0 0.0 0.0 0.0 119.2 119.2 0.0 0.0 0.0 0.0
211 节能环保支出 2,439.2 148.6 2,290.5 0.0 7,191.9 4,561.6 5,069.5 634.3 4,435.2 0.0
21101 环境保护管理事务 293.7 148.6 145.1 0.0 2,564.7 2,525.9 332.5 92.3 240.2 0.0
2110101   行政运行 143.9 143.9 0.0 0.0 888.3 1,031.3 0.9 0.9 0.0 0.0
2110102   一般行政管理事务 0.0 0.0 0.0 0.0 193.9 193.9 0.0 0.0 0.0 0.0
2110199   其他环境保护管理事务支出 149.8 4.7 145.1 0.0 1,482.6 1,300.8 331.6 91.4 240.2 0.0
21102 环境监测与监察 0.0 0.0 0.0 0.0 714.0 172.1 541.9 541.9 0.0 0.0
2110299   其他环境监测与监察支出 0.0 0.0 0.0 0.0 714.0 172.1 541.9 541.9 0.0 0.0
21103 污染防治 262.9 0.0 262.9 0.0 866.0 1,020.9 107.9 0.0 107.9 0.0
2110304   固体废弃物与化学品 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 37.9 0.0 0.0 0.0 0.0
2110307   排污费安排的支出 262.9 0.0 262.9 0.0 828.0 983.0 107.9 0.0 107.9 0.0
21111 污染减排 776.2 0.0 776.2 0.0 0.0 163.3 613.0 0.0 613.0 0.0
2111103   减排专项支出 678.1 0.0 678.1 0.0 0.0 130.3 547.8 0.0 547.8 0.0
2111199   其他污染减排支出 98.1 0.0 98.1 0.0 0.0 33.0 65.1 0.0 65.1 0.0
21199 其他节能环保支出 1,106.4 0.0 1,106.4 0.0 3,047.3 679.4 3,474.3 0.0 3,474.3 0.0
2119901   其他节能环保支出 1,106.4 0.0 1,106.4 0.0 3,047.3 679.4 3,474.3 0.0 3,474.3 0.0
212 城乡社区支出 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21299 其他城乡社区支出 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2129999   其他城乡社区支出 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 资源勘探信息等支出 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21505 工业和信息产业监管 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2150599   其他工业和信息产业监管支出 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 0.0 0.0 0.0 0.0 237.5 237.5 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 0.0 0.0 0.0 0.0 237.5 237.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公积金 0.0 0.0 0.0 0.0 194.4 194.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2210203   购房补贴 0.0 0.0 0.0 0.0 43.1 43.1 0.0 0.0 0.0 0.0
— %d —
相关稿件

版权所有:博彩公司 赣ICP备17015617号 政府网站标识码:3601000064 赣公网安备 36010802000160号
维护单位:博彩公司排名污染防治中心

世界杯比赛正规平台 世界杯压球app最新版 世界杯赌场盘新版官网 世界杯官方在线网站 世界杯下注官方APP