| 2026年4月份周边合规监管监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 博彩公司排名水业集团环保能源有限公司 | 经济技术开发区 | 1号扩散井 | 氟化物 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 2026-03-13 | 0.078 | mg/L | 2.0 | 否 | |
| 锰 | 1.01 | mg/L | 1.5 | 否 | ||||||
| 砷 | 0.00160 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||||
| 汞 | <0.00004 | mg/L | 0.002 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | / | 9 | mg/L | / | 否 | |||||
| pH值 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 6.4 | 无量纲 | 5.5;6.5-8.5;9.0 | 否 | |||||
| 氰化物 | <0.002 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 挥发性酚类(以苯酚计) | <0.0003 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||||
| 铬(六价) | <0.004 | mg/L | 0.10 | 否 | ||||||
| 铜 | 0.00094 | mg/L | 1.5 | 否 | ||||||
| 总硬度 | 142 | mg/L | 650 | 否 | ||||||
| 铁 | 0.0107 | mg/L | 2.0 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.056 | mg/L | 1.5 | 否 | ||||||
| 镍 | 0.00220 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 硫酸盐 | 39.5 | mg/L | 350 | 否 | ||||||
| 镉 | 0.00006 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||||
| 锌 | 0.673 | mg/L | 5.0 | 否 | ||||||
| 溶解性总固体 | 253 | mg/L | 2000 | 否 | ||||||
| 氯化物 | 58.6 | mg/L | 350 | 否 | ||||||
| 总大肠菌群 | <100 | MPN/100mL | 100 | 否 | ||||||
| 硝酸盐(以N计) | 9.44 | mg/L | 30.0 | 否 | ||||||
| 亚硝酸盐 | <0.003 | mg/L | 4.8 | 否 | ||||||
| 铍 | <0.00004 | mg/L | 0.06 | 否 | ||||||
| 铅 | <0.00009 | mg/L | 0.10 | 否 | ||||||
| 总铬 | / | <0.00011 | mg/L | / | 否 | |||||
| 2号监视井 | 氯化物 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 10.6 | mg/L | 350 | 否 | ||||
| 亚硝酸盐 | <0.003 | mg/L | 4.8 | 否 | ||||||
| 挥发性酚类(以苯酚计) | <0.0003 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||||
| 总铬 | / | <0.00011 | mg/L | / | 否 | |||||
| 锰 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 1.62 | mg/L | 1.5 | 否 | |||||
| 溶解性总固体 | 138 | mg/L | 2000 | 否 | ||||||
| 砷 | 0.0196 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||||
| 总大肠菌群 | <100 | MPN/100mL | 100 | 否 | ||||||
| 铍 | <0.00004 | mg/L | 0.06 | 否 | ||||||
| 铜 | 0.00016 | mg/L | 1.5 | 否 | ||||||
| 镍 | 0.00114 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | / | 5 | mg/L | / | 否 | |||||
| 总硬度 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 87.8 | mg/L | 650 | 否 | |||||
| 硫酸盐 | 8.91 | mg/L | 350 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 0.564 | mg/L | 2.0 | 否 | ||||||
| 汞 | <0.00004 | mg/L | 0.002 | 否 | ||||||
| 铬(六价) | <0.004 | mg/L | 0.10 | 否 | ||||||
| 硝酸盐(以N计) | 0.863 | mg/L | 30.0 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.052 | mg/L | 1.5 | 否 | ||||||
| 锌 | 0.641 | mg/L | 5.00 | 否 | ||||||
| 铁 | 0.0805 | mg/L | 2.0 | 否 | ||||||
| 铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 氰化物 | <0.002 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| pH值 | 7.2 | 无量纲 | 5.5;6.5-8.5;9.0 | 否 | ||||||
| 3号扩散井 | pH值 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 2026-03-12 | 6.7 | 无量纲 | 5.5;6.5-8.5;9.0 | 否 | |||
| 氨氮 | 0.048 | mg/L | 1.50 | 否 | ||||||
| 铬(六价) | <0.004 | mg/L | 0.10 | 否 | ||||||
| 镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||||
| 铍 | <0.00004 | mg/L | 0.06 | 否 | ||||||
| 亚硝酸盐 | <0.003 | mg/L | 4.80 | 否 | ||||||
| 总大肠菌群 | <100 | MPN/100mL | 100 | 否 | ||||||
| 氯化物 | 4.08 | mg/L | 350 | 否 | ||||||
| 镍 | 0.00093 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 总铬 | / | <0.00011 | mg/L | / | 否 | |||||
| 锌 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 0.0794 | mg/L | 5.00 | 否 | |||||
| 铁 | <0.00082 | mg/L | 2.0 | 否 | ||||||
| 溶解性总固体 | 78 | mg/L | 2000 | 否 | ||||||
| 氰化物 | <0.002 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 砷 | 0.00180 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||||
| 硝酸盐(以N计) | 0.358 | mg/L | 30.0 | 否 | ||||||
| 挥发性酚类(以苯酚计) | <0.0003 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 0.219 | mg/L | 2.0 | 否 | ||||||
| 铜 | <0.00008 | mg/L | 1.50 | 否 | ||||||
| 铅 | <0.00009 | mg/L | 0.10 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | / | 6 | mg/L | / | 否 | |||||
| 总硬度 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 33.2 | mg/L | 650 | 否 | |||||
| 硫酸盐 | 2.36 | mg/L | 350 | 否 | ||||||
| 汞 | <0.00004 | mg/L | 0.002 | 否 | ||||||
| 锰 | 0.0406 | mg/L | 1.50 | 否 | ||||||
| 4号监视井 | 铍 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 2026-03-11 | <0.00004 | mg/L | 0.06 | 否 | |||
| 总铬 | / | <0.00011 | mg/L | / | 否 | |||||
| 氨氮 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 0.043 | mg/L | 1.50 | 否 | |||||
| 硫酸盐 | 2.00 | mg/L | 350 | 否 | ||||||
| 铁 | 0.00181 | mg/L | 2.0 | 否 | ||||||
| 挥发性酚类(以苯酚计) | <0.0003 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||||
| 锌 | 0.0704 | mg/L | 5.00 | 否 | ||||||
| 总硬度 | 62.6 | mg/L | 650 | 否 | ||||||
| 锰 | 0.982 | mg/L | 1.50 | 否 | ||||||
| 硝酸盐(以N计) | 0.061 | mg/L | 30.0 | 否 | ||||||
| 镍 | 0.00089 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 铬(六价) | <0.004 | mg/L | 0.10 | 否 | ||||||
| 砷 | 0.00136 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||||
| 亚硝酸盐 | <0.003 | mg/L | 4.80 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | / | 5 | mg/L | / | 否 | |||||
| 铅 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | <0.00009 | mg/L | 0.10 | 否 | |||||
| 氟化物 | 0.357 | mg/L | 2.0 | 否 | ||||||
| 汞 | <0.00004 | mg/L | 0.002 | 否 | ||||||
| 氰化物 | <0.002 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 氯化物 | 3.52 | mg/L | 350 | 否 | ||||||
| 镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||||
| 铜 | <0.00008 | mg/L | 1.5 | 否 | ||||||
| 总大肠菌群 | 80000 | MPN/100mL | 100 | 否 | ||||||
| pH值 | 6.8 | 无量纲 | 5.5;6.5-8.5;9.0 | 否 | ||||||
| 溶解性总固体 | 118 | mg/L | 2000 | 否 | ||||||
| 5号扩散井 | 镉 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 2026-03-12 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||
| 化学需氧量 | / | <4 | mg/L | / | 否 | |||||
| 汞 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | <0.00004 | mg/L | 0.002 | 否 | |||||
| 氯化物 | 4.74 | mg/L | 350 | 否 | ||||||
| 硫酸盐 | 2.72 | mg/L | 350 | 否 | ||||||
| 铬(六价) | <0.004 | mg/L | 0.10 | 否 | ||||||
| 锌 | 0.00148 | mg/L | 5.00 | 否 | ||||||
| 硝酸盐(以N计) | 0.043 | mg/L | 30.0 | 否 | ||||||
| 镍 | <0.00006 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 2.34 | mg/L | 2.0 | 否 | ||||||
| 铍 | <0.00004 | mg/L | 0.06 | 否 | ||||||
| 溶解性总固体 | 126 | mg/L | 2000 | 否 | ||||||
| 铜 | <0.00008 | mg/L | 1.50 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.056 | mg/L | 1.50 | 否 | ||||||
| 总大肠菌群 | <100 | MPN/100mL | 100 | 否 | ||||||
| 总硬度 | 42.5 | mg/L | 650 | 否 | ||||||
| 亚硝酸盐 | <0.003 | mg/L | 4.80 | 否 | ||||||
| 挥发性酚类(以苯酚计) | <0.0003 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||||
| pH值 | 8.0 | 无量纲 | 5.5;6.5-8.5;9.0 | 否 | ||||||
| 铅 | <0.00009 | mg/L | 0.10 | 否 | ||||||
| 总铬 | / | <0.00011 | mg/L | / | 否 | |||||
| 砷 | 地下水质量标准(GB/T 14848-2017) | 0.00014 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
| 铁 | <0.00082 | mg/L | 2.0 | 否 | ||||||
| 锰 | 0.00766 | mg/L | 1.50 | 否 | ||||||
| 氰化物 | <0.002 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
欢迎进入博彩公司排名网站!
2026年4月份周边合规监管监测数据
| 来源:博彩公司排名 发布日期: 2026-05-25 访问量: |
相关稿件

