博彩公司排名《危险废物经营许可证》持证单位名单
| 序号 | 单位名称 | 许可证号 | 企业地址 | 经营规模 (吨/年) | 经营 方式 | 经营类别 | 有效期至 (年-月-日) | 法定代表人 |
| 1 | 江西融轩环保科技有限公司 | 赣环危废证字126号 | 江西省博彩公司排名湾里区罗亭镇义坪村 | 12529 | 收集、贮存、利用 | HW13有机树脂类废物;HW49其他废物。注:废电路板上不得附带元器件、芯片、插件、贴脚等。 | 2028/4/10 | 刘晓熹 |
| 2 | 江西星宇环保有限公司 | 赣环危废证字120号 | 江西省博彩公司排名湾里区罗亭工业园上游路 | 150000 | 收集、贮存、利用 | HW11精(蒸)馏残渣备。注:仅限接收煤气发生炉制气生产过程中产生的中低温煤焦油。 | 2029/12/10 | 张笑笑 |
| 3 | 博彩公司水业集团环保能源有限公司 | HM3601062024000002 | 博彩公司排名经开区蛟桥镇昌西大道博彩公司排名固废处理循环经济产业园内 | 62040 | 收集、贮存、处置 | HW18焚烧处置残渣 | 2028/12/31 | 龙勇 |
| 4 | 江西展丰扬环保科技有限公司 | 赣环危废临证字(2025)14号 | 博彩公司排名安义县高新技术产业园区东阳大道18号北区18号厂房 | 30000 | 收集、贮存、利用 | 废矿物油与含矿物油废物(HW08:900-249-08);其他废物(HW49:900-041-49)。备注:900-249-08经营规模为1500吨/年、900-041-49经营规模为28500吨/年。其中,废矿物油铁桶1100吨/年,废矿物油塑料桶400吨/年;其他废物铁桶20900吨/年,其他废物塑料桶7600吨/年;利用方式为R15。禁止含重金属、剧毒、医疗废物、持久性有机物、恶臭物质、沥青类、卤素包装桶入场。 | 2026/7/7 | 陶俊华 |
| 5 | 江西恒环亚环保科技有限公司 | 赣环小微证字14号 | 江西省博彩公司排名博彩公司经济技术开发区金港路1999号 | 5000 | 收集、贮存 | HW02医药废物;HW03废药物、药品;HW04农药废物;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物;HW08废矿物油与含矿物油废物;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW11精(蒸)馏残渣;HW12染料、涂料废物;HW13有机树脂类废物;HW16感光材料废物;HW17表面处理废物;HW21含铬废物;HW22含铜废物;HW23含锌废物;HW26含镉废物;HW29含汞废物;HW31含铅废物;HW32无机氟化物废物;HW34废酸;HW35废碱;HW36石棉废物;HW40含醚废物;HW46含镍废物;HW49其他废物;HW50废催化剂。备注:以博彩公司排名为主要服务范围。 | 2026/12/31 | 肖震 |
| 6 | 江西华启环保产业有限公司 | 赣环小微证字15号 | 江西省博彩公司排名青云谱区金鹰路18号 | 5000 | 收集、贮存 | HW02医药废物;HW03废药物、药品;HW04农药废物;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物;HW08废矿物油与含矿物油废物;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW11精(蒸)馏残渣;HW12染料、涂料废物;HW13有机树脂类废物;HW16感光材料废物;HW17表面处理废物;HW21含铬废物;HW22含铜废物;HW23含锌废物;HW25含硒废物;HW26含镉废物;HW28含碲废物;HW29含汞废物;HW32无机氟化物废物;HW34废酸;HW35废碱;HW36石棉废物;HW39含酚废物;HW40含醚废物;HW46含镍废物;HW48有色金属采选和冶炼废物;HW49其他废物;HW50废催化剂。备注:以博彩公司排名为主要服务范围。 | 2026/12/31 | 万涛 |
| 7 | 九江浦泽环保工程有限公司(博彩公司暂存库) | 赣环小微证字22号 | 博彩公司县小蓝经济开发区金沙玉湖西一路179号 | 5000 | 收集、贮存 | HW02医药废物;HW03废药物、药品;HW04农药废物;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物;HW08废矿物油与含矿物油废物;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW11精(蒸)馏残渣;HW12染料、涂料废物;HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物;HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣;HW19含金属羰基化合物废物,HW21含铬废物;HW22含铜废物;HW26含镉废物;HW29含汞废物;HW31含铅废物;HW32无机氟化物废物;HW35废碱;HW36石棉废物;HW37有机磷化合物废物;HW45含有机卤化物废物;HW49其他废物;HW50废催化剂。以博彩公司排名为主要服务范围。 | 2026/12/31 | 方天明 |
| 8 | 江西德浓环境科技有限公司 | 赣环小微证字39号 | 博彩公司排名青山湖区高新技术产业园东升大道1599号 | 5000 | 收集、贮存 | HW02医药废物;HW03废药物、药品;HW04农药废物;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物;HW08废矿物油与含矿物油废物;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW11精(蒸)馏残渣;HW12染料、涂料废物;HW13有机树脂类废物;HW16感光材料废物;HW17表面处理废物;HW21含铬废物;HW22含铜废物;HW26含镉废物;HW28含碲废物;HW29含汞废物;HW32无机氟化物废物;HW34废酸;HW35废碱;HW36石棉废物;HW48有色金属采选和冶炼废物;HW49其他废物;HW50废催化剂。以博彩公司排名为主要服务范围。 | 2026/12/31 | 吴所谓 |
| 9 | 江西省金迪再生资源发展有限公司 | 赣环小微证字41号 | 博彩公司排名经开区庐山中大道1489号 | 5000 | 收集、贮存 | HW02医药废物;HW03废药物、药品;HW04农药废物;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物;HW08废矿物油与含矿物油废物;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW11精(蒸)馏残渣;HW12染料、涂料废物;HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物;HW17表面处理废物;HW21含铬废物;HW22含铜废物;HW26含镉废物;HW29含汞废物;HW34废酸;HW35废碱;HW36石棉废物;HW49其他废物。以博彩公司排名为主要服务范围。 | 2026/12/31 | 邓斌 |
| 10 | 博彩公司腾代贸易有限公司 | 赣环小微临证字42号 | 江西省博彩公司排名进贤县温圳镇化工集中区 | 5000 | 收集、贮存 | HW02医药废物;HW03废药物、药品;HW04农药废物;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物;HW08废矿物油与含矿物油废物;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW11精(蒸)馏残渣;HW12染料、涂料废物;HW13有机树脂类废物;HW16感光材料废物,HW17表面处理废物;HW21含铬废物;HW22含铜废物;HW32无机氟化物废物;HW35废碱;HW36石棉废物;HW45含有机卤化物废物;HW48有色金属采选和冶炼废物;HW49其他废物;HW50废催化剂。以博彩公司排名为主要服务范围。 | 2026/12/31 | 王元林 |
| 11 | 江西炫宁环保有限公司 | 洪环危废证字(2024)01号 | 江西省博彩公司排名青山湖区冶金大道373号博彩公司型钢厂内 | 5000 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08),仅限从事机动车维修活动中产生的废矿物油的危险废物收集经营活动 | 2027/10/8 | 袁平 |
| 12 | 江西省科灵科技发展有限公司 | 洪环危废证字(2025)01号 | 江西省博彩公司排名新建区西山镇草山村(美里刘村以南) | 3000 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08),仅限从事机动车维修活动中产生的废矿物油的危险废物收集经营活动 | 2028/1/19 | 淦红娟 |
| 13 | 博彩公司普信再生资源有限公司 | 洪环危废证字(2025)03号 | 江西省博彩公司排名进贤县经济开发区潘李路33号 | 2000 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08),仅限从事机动车维修活动中产生的废矿物油的危险废物收集经营活动 | 2028/4/20 | 丁传于 |
| 14 | 江西雨辰环保科技有限公司 | 洪环危废证字(2025)04号 | 博彩公司县蒋巷镇蒋巷村 | 3000 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08),仅限从事机动车维修活动中产生的废矿物油的危险废物收集经营活动 | 2028/7/8 | 萧茶生 |
| 15 | 博彩公司博华再生资源回收有限公司 | 洪环危废证字(2025)05号 | 江西省博彩公司排名博彩公司县银三角江西航空工业物产有限公司 | 3000 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08),仅限从事机动车维修活动中产生的废矿物油的危险废物收集经营活动 | 2028/9/9 | 张嘉华 |
| 16 | 江西长德环境科技有限责任公司 | 洪环危废证字(2026)01号 | 江西省博彩公司排名博彩公司高新技术产业开发区创新三路799号D栋1楼 | 3000 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08),仅限从事机动车维修活动中产生的废矿物油的危险废物收集经营活动 | 2027/1/11 | 罗燕燕 |
| 17 | 博彩公司亳新环保有限公司 | 洪环危废证字(2026)02号 | 江西新建经开区创业北路189号 | 2000 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08),仅限从事机动车维修活动中产生的废矿物油的危险废物收集经营活动 | 2029/2/2 | 丁传化 |
博彩公司排名废铅蓄电池转运持证单位名单
| 序号 | 试点单位 | 名 称 | 许可证编号/批复文号 | 经营地址 | 经营方式 | 经营类别 | 集中转运点经营规模(万吨/年) | 有效期至 (年-月-日) | 法定代表人 |
| 1 | 江西金洋金属股份有限公司 | 江西省正负极环境科技有限公司 | 赣环危废证字(收集)015号 | 江西省博彩公司排名青云谱区昌南工业B-10地块综合楼二车间 | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31) | 6 | 2026/12/31 | 郑唯 |
| 2 | 江西金洋金属股份有限公司 | 江西省明宇生态环境有限公司 | 赣环危废证字(收集)016号 | 江西省博彩公司排名新建区望城新区兴大道199号 | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31) | 5 | 2026/12/31 | 黄文杰 |
| 3 | 江西省震宇再生资源有限公司 | 江西炫宁环保有限公司 | 赣环危废证字(收集)032号 | 博彩公司排名青山湖区南钢西一路博彩公司型钢厂内 | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31) | 1.2 | 2026/12/31 | 袁平 |
| 4 | 江西省震宇再生资源有限公司 | 江西旗臻环保有限公司 | 赣环危废证字(收集)033号 | 博彩公司小蓝经济技术开发区金少大道918号 | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31) | 7 | 2026/12/31 | 涂远春 |
| 5 | 江西信亚合金材料有限公司 | 博彩公司排名犇鑫物资回收有限责任公司 | 赣环危废证字(收集)042号 | 江西省博彩公司昌东大道以西、工业二路以北三期C-9地块(江西东站网络科技有限公司厂房内) | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31) | 2 | 2026/12/31 | 王勇 |
| 6 | 江西丰日冶金科技有限公司 | 博彩公司跑堂再生资源回收有限公司 | 赣环危废证字(收集)050号 | 博彩公司县小蓝经济技术开发区金沙一路306号 | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31) | 6 | 2026/12/31 | 张槐均 |
| 7 | 江西丰日冶金科技有限公司 | 江西丰日冶金科技有限公司青山湖区贮存点 | 赣环危废证字(收集)055号 | 江西省博彩公司排名青山湖区罗家镇胡坊村一组789号 | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31) | 5 | 2026/12/31 | 李志斌 |
| 8 | 江西苏中资源循环科技有限公司 | 江西长德环境科技有限责任公司 | 赣环危废证字(收集)070号 | 江西省博彩公司排名博彩公司高新技术产业开发区创新三路799号D栋1楼 | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31) | 5 | 2026/12/31 | 罗燕燕 |

