| 序号 | 单位名称 | 许可证号 | 首次发证日期 | 当前发证日期 | 有效期至 | 射线装置活动种类和范围 |
| 1 | 江西超拓电力技术有限责任公司 | 赣环辐证[A2590] | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2030-07-29 | 使用:Ⅲ类 |
| 2 | 博彩公司排名瑶湖辉煌口腔门诊有限公司 | 赣环辐证[A2587] | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2030-07-27 | 使用:Ⅲ类 |
| 3 | 博彩公司排名致隽健康医疗管理有限公司 | 赣环辐证[A2588] | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2030-07-27 | 使用:Ⅲ类 |
| 4 | 博彩公司排名宝瑞华辉煌口腔门诊部有限公司 | 赣环辐证[A2589] | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2030-07-27 | 使用:Ⅲ类 |
| 5 | 博彩公司排名汇博口腔门诊部有限公司 | 赣环辐证[A24F2] | 2019-10-17 | 2025-07-28 | 2029-11-28 | 使用:Ⅲ类 |
| 6 | 博彩公司排名唯亚医院管理有限公司 | 赣环辐证[A2585] | 2020-08-21 | 2025-07-23 | 2030-07-22 | 使用:Ⅲ类 |
| 7 | 博彩公司排名嘉贝口腔门诊有限公司 | 赣环辐证[A2582] | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2030-07-20 | 使用:Ⅲ类 |
| 8 | 博彩公司排名吉美企业管理有限公司博彩公司排名新建区分公司 | 赣环辐证[A2579] | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2030-07-16 | 使用:Ⅲ类 |
| 9 | 博彩公司排名达芬奇维茂口腔门诊部有限公司 | 赣环辐证[A2581] | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2030-07-16 | 使用:Ⅲ类 |
| 10 | 进贤达芬奇口腔医院有限公司 | 赣环辐证[A2580] | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2030-07-16 | 使用:Ⅲ类 |
| 11 | 红谷滩新区宠康宠物医院 | 赣环辐证[N2222] | 2022-09-14 | 2025-07-14 | 2027-09-13 | 使用:Ⅲ类 |
| 12 | 博彩公司排名刘明达口腔门诊部有限公司 | 赣环辐证[A2578] | 2020-11-25 | 2025-07-14 | 2030-07-13 | 使用:Ⅲ类 |
| 13 | 博彩公司排名咿贝口腔门诊有限公司 | 赣环辐证[A2577] | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2030-07-06 | 使用:Ⅲ类 |
