| 序号 | 单位名称 | 许可证号 | 发证机关 | 首次发证日期 | 当前发证日期 | 有效期至 | 活动种类和范围 |
| 1 | 江西高募时医药科技有限公司 | 赣环辐证[A2674] | 博彩公司 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 2 | 博彩公司排名平安好医综合门诊部有限公司 | 赣环辐证[A2677] | 博彩公司 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 3 | 博彩公司排名瑞禾口腔门诊有限公司 | 赣环辐证[A2675] | 博彩公司 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 4 | 进贤常康医院有限公司 | 赣环辐证[A2681] | 博彩公司 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 5 | 江西经纬恒润科技有限公司 | 赣环辐证[A2673] | 博彩公司 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 6 | 博彩公司排名德瑞口腔有限公司 | 赣环辐证[A2676] | 博彩公司 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 7 | 江西金拓医疗科技有限公司 | 赣环辐证[A2680] | 博彩公司 | 2024-10-30 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 8 | 江西臻至口腔医疗管理有限公司 | 赣环辐证[A2682] | 博彩公司 | 2022-09-08 | 2026-05-28 | 2031-05-27 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 9 | 博彩公司排名健源康复医院有限公司 | 赣环辐证[A2225] | 博彩公司 | 2022-04-20 | 2026-05-28 | 2027-04-19 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 10 | 江西宠颐生陆合医院管理有限公司象湖新城分公司 | 赣环辐证[A2679] | 博彩公司 | 2021-06-07 | 2026-05-28 | 2031-06-06 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 11 | 江西宠颐生陆合医院管理有限公司恒茂国际华城分公司 | 赣环辐证[A2678] | 博彩公司 | 2021-06-07 | 2026-05-28 | 2031-06-06 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 12 | 博彩公司排名泰康之家赣园康复医院有限公司 | 赣环辐证[A2289] | 博彩公司 | 2022-07-20 | 2026-05-25 | 2027-07-19 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 13 | 博彩公司排名百芝堂医院有限公司 | 赣环辐证[A2669] | 博彩公司 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2031-05-13 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 14 | 青山湖区爱欣动物诊所(个体工商户) | 赣环辐证[N2321] | 博彩公司 | 2023-11-17 | 2026-05-14 | 2028-11-16 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 15 | 江西晶浩光学有限公司 | 赣环辐证[A2667] | 博彩公司 | 2021-06-07 | 2026-05-14 | 2031-06-06 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 16 | 江西臻品口腔门诊部有限公司 | 赣环辐证[A2668] | 博彩公司 | 2021-06-07 | 2026-05-14 | 2031-06-06 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 17 | 江西智械商贸有限公司 | 赣环辐证[A2665] | 博彩公司 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2031-05-05 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 18 | 江西省凯菲利贸易有限公司 | 赣环辐证[A2666] | 博彩公司 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2031-05-05 | 销售Ⅲ类射线装置 |
欢迎进入博彩公司网站!
2026年博彩公司核发辐射安全许可证情况公开(5月)
| 来源: 发布日期: 2026-06-05 访问量: |
相关稿件

