| 序号 | 单位名称 | 许可证号 | 首次发证日期 | 当前发证日期 | 有效期至 | 活动种类和范围 |
| 1 | 博彩公司西湖区贝贝宠物医院有限公司 | 赣环辐证[A25F8] | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2030-11-27 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 2 | 博彩公司蔻齿口腔医院有限公司 | 赣环辐证[A25F3] | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 2030-11-20 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 3 | 博彩公司新昇程科技有限公司 | 赣环辐证[A25F6] | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2030-11-23 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 4 | 湾里幸福宠物医院(个体工商户) | 赣环辐证[A25F7] | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2030-11-23 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 5 | 江西省女子强制隔离戒毒所 | 赣环辐证[N2331] | 2023-11-29 | 2025-11-24 | 2028-11-28 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 6 | 红谷滩新区米奇宠物医院 | 赣环辐证[A2221] | 2022-04-08 | 2025-11-21 | 2027-04-07 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 7 | 江西庭铜医疗器械有限公司 | 赣环辐证[A25F1] | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2030-11-17 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 8 | 博彩公司辛思商贸有限公司 | 赣环辐证[A25F2] | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2030-11-17 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 9 | 杨家环保科技(博彩公司)有限公司 | 赣环辐证[A25E9] | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 2030-11-13 | 使用Ⅴ类放射源 |
| 10 | 博彩公司湾里瑞派宋医笙宠物医院有限责任公司 | 赣环辐证[A2240] | 2022-05-07 | 2025-11-14 | 2027-05-06 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 11 | 博彩公司结石病专科医院 | 赣环辐证[A2195] | 2016-12-05 | 2025-11-14 | 2026-11-30 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 12 | 博彩公司奕新口腔门诊部 | 赣环辐证[N2357] | 2023-12-29 | 2025-11-12 | 2028-12-28 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 13 | 博彩公司江南达芬奇口腔门诊部有限公司 | 赣环辐证[A25E4] | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 14 | 江西乐橙医疗器械有限公司 | 赣环辐证[A25E5] | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 15 | 江西量子医疗科技有限公司 | 赣环辐证[A25E6] | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 16 | 博彩公司悦城辉煌口腔门诊有限公司 | 赣环辐证[A25E2] | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 17 | 博彩公司莲安辉煌口腔门诊有限公司 | 赣环辐证[A25E3] | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 18 | 青云谱解放西路辉煌口腔门诊部 | 赣环辐证[A25E7] | 2020-12-02 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 19 | 青云谱新辉煌口腔门诊部 | 赣环辐证[A25E8] | 2020-11-25 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 20 | 江西嘉佑曙光医院有限公司 | 赣环辐证[A2250] | 2019-09-18 | 2025-11-06 | 2027-05-22 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 21 | 中科北生(江西)科创有限公司 | 赣环辐证[A25D9] | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2030-11-02 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 22 | 博彩公司达芬奇橙子口腔医院有限公司 | 赣环辐证[A25D8] | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2030-11-02 | 使用Ⅲ类射线装置 |
欢迎进入博彩公司排名网站!
2025年博彩公司排名核发辐射安全许可证情况公开(11月)
| 来源: 发布日期: 2025-12-04 访问量: |
相关稿件

