| 2020年环境违法行政处罚公示名单(五) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 被处罚人名称 | 法定代表人 | 违法事实 | 处罚种类 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚内容 | 处罚履行方式 | 作出行政处罚机关 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 洪环行罚〔2020〕7号 | 江西芯地科技有限公司 | 徐长红 | 向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水; | 一般行政处罚 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条 和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第四项细化1 |
2020.05.27 | 罚款人民币壹拾万零壹仟元整 | 罚款 | 博彩公司排名 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 洪环行罚〔2020〕9号 | 江西省鄱湖低碳环保股份有限公司 | 王贤 | 不正常运行污染防治设施 | 一般行政处罚 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项、和《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》中《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第二项细化2 | 2020.05.27 | 罚款人民伍拾万零壹仟元整 | 罚款 | 博彩公司排名 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 洪环行罚〔2020〕10号 | 江西省鄱湖低碳环保股份有限公司 | 王贤 | 超标排放水污染物、按日连续计罚 | 一般行政处罚 | 依据为:1、《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条;2、《中华人民共和国环境保护法》第五十九条第一款;3、按照《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》(1)第五条;(2)第七条;(3)第十条:(4)第十二条;(5)第十七条(6)第十九条 | 2020.05.31 | 罚款人民币壹仟贰佰伍拾万元整 | 罚款 | 博彩公司排名 | ||||||||||||||||||||
