| 2019年环境违法行政处罚公示名单(五) | 2019年环境违法行政处罚公示名单(一)-中国南昌、绿色南昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 被处罚人名称 | 法定代表人 | 违法事实 | 处罚种类 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚内容 | 处罚履行方式 | 作出行政处罚机关 | 序号 | 行政处罚决定书文号 | 被处罚人名称 | 法定代表人 | 违法事实 | 处罚种类 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚内容 | 处罚履行方式 | 作出行政处罚机关 | ||||||||||||||
| 1 | 洪环行罚〔2019〕1号 | 江联重工集团股份有限公司 | 丁杰 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未采取措施减少废气排放 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条 | 2019.01.02 | 罚款贰万壹仟元整 | 已缴纳罚款 | 博彩公司排名环境保护局 | 1 | 洪环行罚〔2019〕1号 | 江联重工集团股份有限公司 | 丁杰 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未采取措施减少废气排放 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条 | 2019.01.02 | 罚款贰万壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | |||||||||||||||
| 2 | 洪环行罚〔2019〕2号 | 南昌富源丰田汽车销售服务有限公司 | 刘卫平 | 不按照国家规定申报登记危险废物; 不设置危险废物识别标志; 未采取相应防范措施,造成危险废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染的 |
一般行政处罚 | 违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条 、五十二条 和第五十五条 |
2019.01.10 | 罚款肆万壹仟元整 | 已缴纳罚款 | 博彩公司排名环境保护局 | 2 | 洪环行罚〔2019〕2号 | 南昌富源丰田汽车销售服务有限公司 | 刘卫平 | 不按照国家规定申报登记危险废物; 不设置危险废物识别标志; 未采取相应防范措施,造成危险废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染的 |
一般行政处罚 | 违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条 、五十二条 和第五十五条 |
2019.01.10 | 罚款肆万壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | |||||||||||||||
| 3 | 洪环行罚〔2019〕3号 | 江西东亚汽车销售服务有限公司 | 文友林 | 不按照国家规定申报登记危险废物的;将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动;不设置危险废物识别标志 | 一般行政处罚 | 违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条 、第五十七条第三款和第五十二条 |
2019.01.10 | 罚款陆万壹仟元整 | 已缴纳罚款 | 博彩公司排名环境保护局 | 3 | 洪环行罚〔2019〕3号 | 江西东亚汽车销售服务有限公司 | 文友林 | 不按照国家规定申报登记危险废物的;将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动;不设置危险废物识别标志 | 一般行政处罚 | 反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条 、第五十七条第三款和第五十二条 |
2019.01.10 | 罚款陆万壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | |||||||||||||||
| 4 | 洪环行罚〔2019〕4号 | 南昌宏成标识工程有限公司 | 方小爱 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条 | 2019.01.15 | 罚款贰仟玖佰壹拾柒元整 | 已缴纳罚款 | 博彩公司排名环境保护局 | 4 | 洪环行罚〔2019〕4号 | 南昌宏成标识工程有限公司 | 方小爱 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条 | 2019.01.15 | 罚款贰仟玖佰壹拾柒元整 | 博彩公司排名环境保护局 | |||||||||||||||
| 5 | 洪环行罚〔2019〕5号 | 南昌万宝行汽车销售服务有限公司 | 彭凯 | 不按照国家规定申报登记危险废物;将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动; 不设置危险废物识别标志 |
一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条、第五十七条第三款和第五十二条 | 2019.01.16 | 罚款陆万壹仟元整 | 已缴纳罚款 | 博彩公司排名环境保护局 | 5 | 洪环行罚〔2019〕5号 | 南昌万宝行汽车销售服务有限公司 | 彭凯 | 不按照国家规定申报登记危险废物;将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动; 不设置危险废物识别标志 |
一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条、第五十七条第三款和第五十二条 | 2019.01.16 | 罚款陆万壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | |||||||||||||||
| 6 | 洪环行罚〔2019〕6号 | 江西绿地名凯汽车销售服务有限公司 | 陆鸿文 | 不按照国家规定申报登记危险废物;将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动; 不设置危险废物识别标志;未采取相应防范措施,造成危险废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染的 |
一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条 、第五十七条第三款、第五十二条、第五十五条 |
2019.01.16 | 罚款柒万壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | 6 | 洪环行罚〔2019〕6号 | 江西绿地名凯汽车销售服务有限公司 | 陆鸿文 | 不按照国家规定申报登记危险废物;将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动; 不设置危险废物识别标志; 未采取相应防范措施,造成危险废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染的 |
一般行政处罚 | 违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条 、第五十七条第三款、第五十二条、第五十五条 |
2019.01.16 | 罚款柒万壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||
| 7 | 洪环行罚〔2019〕7号 | 江西省鄱湖低碳环保股份有限公司 | 王贤 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条 | 2019.01.18 | 罚款壹佰陆拾万肆仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 洪环行罚〔2019〕8号 | 江西智光汽车销售服务有限公司 | 许庆年 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条 | 2019.01.22 | 罚款壹拾万元整 | 已缴纳罚款 | 博彩公司排名环境保护局 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 洪环行罚〔2019〕9号 | 江西江铃海外汽车销售服务有限公司 | 夏英杰 | 不设置危险废物识别标志;不按照国家规定申报登记危险废物;不按照国家规定填写危险废物转移联单 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十二条、第五十三 条和 第五十九条第一款 |
2019.02.19 | 罚款伍万壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 洪环行罚〔2019〕10号 | 江西苏克尔新材料有限公司 | 廖婧 | 向污水集中处理设施排放不符合工艺要求的工业废水 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第四十五条第三款 | 2019.02.19 | 罚款壹拾万零壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 洪环行罚〔2019〕11号 | 南昌经济技术开发区亿洁洗涤服务中心 | 张平夫 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条 | 2019.02.19 | 罚款壹拾万零壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 洪环行罚〔2019〕12号 | 江西西林科股份有限公司 | 邹道文 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条 | 2019.02.19 | 罚款壹拾万零壹仟元整 | 已缴纳罚款 | 博彩公司排名环境保护局 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 洪环行罚〔2019〕13号 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 陈刚 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条 | 2019.02.19 | 罚款肆拾万零壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 洪环行罚〔2019〕14号 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 陈刚 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条 | 2019.02.19 | 罚款肆拾万零壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 洪环行罚〔2019〕15号 | 江西省鄱湖低碳环保股份有限公司 | 王贤 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条 | 2019.02.19 | 罚款伍拾万零壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 洪环行罚〔2019〕16号 | 南昌大凤混凝土工程有限公司 | 雷祯 | 超标排放水污染物 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条 | 2019.02.19 | 罚款贰拾伍万壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 洪环行罚〔2019〕17号 | 南昌三友餐具集中消毒有限公司 | 万友弟 | 向污水集中处理设施排放不符合工艺要求的工业废水 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第四十五条第三款 | 2019.03.07 | 罚款壹拾万零壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 洪环行罚〔2019〕18号 | 南昌科富华腾环保有限公司 | 陈跃隆 | 向污水集中处理设施排放不符合工艺要求的工业废水 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第四十五条第三款 | 2019.03.07 | 罚款陆拾万元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 洪环行罚〔2019〕19号 | 南昌海立电器有限公司 | 李海滨 | 向污水集中处理设施排放不符合工艺要求的工业废水 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第四十五条第三款 | 2019.03.12 | 罚款贰拾万零壹仟元 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 洪环行罚〔2019〕21号 | 江西沪航实业有限公司 | 帅伟华 | 向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第四十五条第三款 | 2019.03.20 | 罚款壹拾万零壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 洪环行罚〔2019〕22号 | 南昌申立金属制品有限公司 | 徐云 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条 | 2019.04.01 | 罚款伍仟柒佰壹拾玖元捌角 | 已缴纳罚款 | 博彩公司排名环境保护局 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 洪环行罚〔2019〕22号 | 南昌申立金属制品有限公司 | 徐云 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条 | 2019.04.01 | 罚款伍仟柒佰壹拾玖元捌角 | 已缴纳罚款 | 博彩公司排名环境保护局 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 洪环行罚〔2019〕23号 | 江西中科新建材股份有限公司 | 王云敏 | 对暂时不利用或者不能利用的工业固体废物未建设贮存的设施、场所安全分类存放,或者未采取无害化处置措施 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十三条第一款 | 2019.04.17 | 罚款壹万壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 洪环行罚〔2019〕24号 | 南昌华鑫医药化工有限公司 | 夏保龙 | 未采取相应防范措施,造成危险废物扬散、流失、渗漏,污染环境 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十五条 | 2019.04.18 | 罚款叁万壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 洪环行罚〔2019〕25号 | 南昌金钛水泥构件有限公司 | 熊国栋 | 未验先投 | 一般行政处罚 | 违反《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日国务院令第253号公布)第二十三条 | 2019.04.18 | 罚款肆万壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 洪环行罚〔2019〕26号 | 南昌高新同力汽车维修服务有限公司 | 万伟 | 未验先投 | 一般行政处罚 | 违反《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日国务院令第253号公布)第二十三条 | 2019.04.18 | 罚款贰万壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 洪环行罚〔2019〕27号 | 南昌腾信工程建设管理有限公司 | 姜文春 | 向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第四十五条第三款 | 2019.04.18 | 罚款壹拾万零壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 洪环行罚〔2019〕28号 | 江西佳因光电材料有限公司 | 廖婧 | 向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第四十五条第三款 | 2019.04.18 | 罚款壹拾万零壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 洪环行罚〔2019〕29号 | 江西苏克尔新材料有限公司 | 廖婧 | 向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国水污染防治法》第四十五条第三款 | 2019.04.18 | 罚款壹拾万零壹仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 洪环行罚〔2019〕30号 | 江西苏克尔新材料有限公司 | 廖婧 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条 | 2019.04.18 | 罚款贰万壹仟肆佰陆拾捌元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 洪环行罚〔2019〕31号 | 南昌瀛宇金属制品有限公司 | 俞建新 | 未批先建 | 一般行政处罚 | 违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条 | 2019.04.24 | 罚款伍万肆仟元整 | 博彩公司排名环境保护局 | ||||||||||||||||||||||||||
