| 来源:博彩公司 发布日期: 2025-09-23 访问量: |
| 2025年8月份厂界噪声执法监测数据 | |||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 噪声监测结果(昼间) | 噪声监测结果(夜间) | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 方大特钢科技股份有限公司 | 青山湖区 | 厂界南面 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 2025-07-14 | 58 | 54 | dB | 65;55 | 否 | |
| 厂界东面 | 63 | 51 | dB | 65;55 | 否 | ||||||
| 厂界北面 | 58 | 53 | dB | 65;55 | 否 | ||||||
| 厂界西面 | 63 | 52 | dB | 65;55 | 否 | ||||||
| 主要领导审批: | 分管领导审核: | 科室初核: | 经办: | ||||||||
版权所有:博彩公司排名 赣ICP备17015617号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:博彩公司污染防治中心