来源:博彩公司排名 发布日期: 2025-02-20 访问量: |
2025年1月份废水执法监测数据 | ||||||||||
企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
江西晶安高科技股份有限公司 | 安义县 | 新线车间排口(DW003) | 总铅 | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368P001U) | 2025-01-22 | <0.00009 | mg/L | 0.5 | 否 | |
总排放口(DW001) | 总锑 | \ | 0.00050 | mg/L | \ | \ | ||||
总磷(以P计) | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368P001U) | 0.08 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
总氮(以N计) | 1.82 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
老线车间排口(DW002) | 总铊 | \ | <0.00002 | mg/L | \ | \ | ||||
新线车间排口(DW003) | 总铊 | 0.00018 | mg/L | \ | \ | |||||
老线车间排口(DW002) | 六价铬 | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368P001U) | 0.005 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
新线车间排口(DW003) | 六价铬 | 0.016 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总排放口(DW001) | 氟化物(以F计) | 3.40 | mg/L | 6 | 否 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0.614 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
新线车间排口(DW003) | 总砷 | 0.00285 | mg/L | 0.3 | 否 | |||||
总锑 | \ | 0.00036 | mg/L | \ | \ | |||||
总排放口(DW001) | 悬浮物 | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368P001U) | 15 | mg/L | 50 | 否 | ||||
老线车间排口(DW002) | 总砷 | 0.00046 | mg/L | 0.3 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.005 | 否 | ||||||
总排放口(DW001) | 石油类 | 0.08 | mg/L | 3 | 否 | |||||
老线车间排口(DW002) | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
新线车间排口(DW003) | 总镉 | 0.00006 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
总排放口(DW001) | 硫化物 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
老线车间排口(DW002) | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
总排放口(DW001) | 化学需氧量 | 41 | mg/L | 50 | 否 | |||||
总铊 | \ | 0.00004 | mg/L | \ | \ | |||||
老线车间排口(DW002) | 总锑 | 0.00076 | mg/L | \ | \ | |||||
新线车间排口(DW003) | 氨氮 | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368P001U) | 0.043 | mg/L | 40 | 否 | ||||
总排放口(DW001) | pH值 | 8.0 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
新线车间排口(DW003) | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.005 | 否 | |||||
江西省妇幼保健院 | 东湖区 | 综合废水排放口(DW001) | 总氰化物 | 江西省妇幼保健院许可限值(123600004910059218001V) | 2025-01-08 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | |
石油类 | 1.53 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 5000 | 否 | ||||||
悬浮物 | 19 | mg/L | 60 | 否 | ||||||
化学需氧量 | 137 | mg/L | 250 | 否 | ||||||
动植物油 | 2.23 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
pH值 | 6.5 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
阴离子表面活性剂 | 0.27 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
五日生化需氧量(BOD5) | 46.6 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
挥发酚 | 0.41 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||||
江西省人民医院红谷滩院区 | 红谷滩区 | 废水总排放口(DW001) | 挥发酚 | 江西省人民医院红谷滩院区许可限值(12360000491005892W002V) | 2025-01-08 | 0.47 | mg/L | 1 | 否 | |
粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 5000 | 否 | ||||||
pH | 7.4 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
悬浮物 | 18 | mg/L | 60 | 否 | ||||||
石油类 | 1.11 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
化学需氧量 | 121 | mg/L | 250 | 否 | ||||||
五日生化需氧量 | 42.7 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
阴离子表面活性剂 | 0.38 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
动植物油 | 3.87 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
南昌大学第二附属医院(红角洲院区) | 红谷滩区 | 废水总排口(DW001) | 动植物油 | 南昌大学第二附属医院(红角洲院区)(123600004910158987003V) | 2025-02-10 | 0.38 | mg/L | 20 | 否 | |
pH值 | 7.8 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
五日生化需氧量(BOD5) | 34.0 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
悬浮物 | 29 | mg/L | 60 | 否 | ||||||
挥发酚 | 0.41 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||||
石油类 | 0.47 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
化学需氧量 | 100 | mg/L | 250 | 否 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.23 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 5000 | 否 | ||||||
南昌大学第四附属医院 | 西湖区 | 废水排放口(DW001) | 粪大肠菌群 | 南昌大学第四附属医院许可限值(12360000F37727544J001V) | 2025-01-08 | <20 | MPN/L | 5000 | 否 | |
挥发酚 | 0.43 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||||
悬浮物 | 18 | mg/L | 60 | 否 | ||||||
动植物油 | 3.91 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
pH | 7.5 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
化学需氧量 | 98 | mg/L | 250 | 否 | ||||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
阴离子表面活性剂 | 0.21 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
五日生化需氧量(BOD5) | 29.5 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
石油类 | 1.05 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
南昌绿源环境水务有限公司 | 经济技术开发区 | 渗滤液项目废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 2025-01-13 | 23 | mg/L | 500 | 否 | |
浓缩液项目废水总排口(DW002) | 总氮 | 1.20 | mg/L | 70 | 否 | |||||
总砷 | 0.00097 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
化学需氧量 | 47 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
渗滤液项目废水总排口(DW001) | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
浓缩液项目废水总排口(DW002) | 总磷 | 0.02 | mg/L | 8 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||||
pH | 6.9 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
渗滤液项目废水总排口(DW001) | 氨氮 | 0.043 | mg/L | 45 | 否 | |||||
总砷 | <0.00012 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
悬浮物 | 15 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
总铬 | 0.00155 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
浓缩液项目废水总排口(DW002) | 色度 | 3 | 倍 | 64 | 否 | |||||
总铬 | 0.00039 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
渗滤液项目废水总排口(DW001) | pH | 6.4 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
浓缩液项目废水总排口(DW002) | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
悬浮物 | 5 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||||
氨氮 | 0.102 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
渗滤液项目废水总排口(DW001) | 总氮 | 15.4 | mg/L | 70 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 4.2 | mg/L | 350 | 否 | ||||||
浓缩液项目废水总排口(DW002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 11.2 | mg/L | 350 | 否 | |||||
渗滤液项目废水总排口(DW001) | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||||
总磷 | 0.03 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
色度 | 3 | 倍 | 64 | 否 | ||||||
博彩公司第一医院 | 东湖区 | 医疗废水排放口(DW001) | 悬浮物 | 博彩公司排名第一医院许可限值(12360100491103783j001V) | 2025-01-13 | 29 | mg/L | 60 | 否 | |
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
眼科废水排放口(DW002) | 阴离子表面活性剂 | 0.10 | mg/L | 10 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 22.8 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
医疗废水排放口(DW001) | 石油类 | 0.88 | mg/L | 20 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.28 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
眼科废水排放口(DW002) | 悬浮物 | 23 | mg/L | 60 | 否 | |||||
动植物油 | 0.23 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 5000 | 否 | ||||||
化学需氧量 | 52 | mg/L | 250 | 否 | ||||||
医疗废水排放口(DW001) | 动植物油 | 1.27 | mg/L | 20 | 否 | |||||
挥发酚 | 0.48 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||||
眼科废水排放口(DW002) | pH值 | 7.0 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
挥发酚 | 0.05 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||||
石油类 | 0.08 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
医疗废水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 108 | mg/L | 250 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | <20 | MPN/L | 5000 | 否 | ||||||
五日生化需氧量(BOD5) | 35.9 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
pH值 | 6.9 | 无量纲 | 9 | 否 |
版权所有:博彩公司排名 赣ICP备17015617号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:博彩公司污染防治中心