| 2024年11月份废水执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 江西晶安高科技股份有限公司 | 安义县 | 总排放口(DW001) | 化学需氧量 | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368P001U) | 2024-10-24 | <30 | mg/L | 50 | 否 | |
| 总锑 | \ | 0.00041 | mg/L | \ | \ | |||||
| 总磷(以P计) | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368P001U) | 0.03 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 15 | mg/L | 50 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.13 | mg/L | 3 | 否 | ||||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.695 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 氟化物(以F计) | 4.21 | mg/L | 6 | 否 | ||||||
| 总氮(以N计) | 1.62 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 硫化物 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| pH值 | 7.9 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 总铊 | \ | 0.00014 | mg/L | \ | \ | |||||
| 新线车间排口(DW003) | 氨氮 | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368P001U) | 2024-11-20 | 0.0420 | mg/L | 40 | 否 | |||
| 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 老线车间排口(DW002) | 总汞 | <0.04 | mg/L | 0.005 | 否 | |||||
| 总锑 | \ | 0.00074 | mg/L | \ | \ | |||||
| 总砷 | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368P001U) | 0.00085 | mg/L | 0.3 | 否 | |||||
| 总铊 | \ | <0.00002 | mg/L | \ | \ | |||||
| 新线车间排口(DW003) | 总锑 | 0.00060 | mg/L | \ | \ | |||||
| 总镉 | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368P001U) | 0.00007 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
| 总砷 | 0.00106 | mg/L | 0.3 | 否 | ||||||
| 老线车间排口(DW002) | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
| 新线车间排口(DW003) | 总汞 | <0.04 | mg/L | 0.005 | 否 | |||||
| 总铊 | \ | <0.00002 | mg/L | \ | \ | |||||
| 总铅 | 江西晶安高科技股份有限公司许可限值(91360100705605368P001U) | <0.00009 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
| 老线车间排口(DW002) | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
| 总铅 | 0.00011 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 江西金凤凰铝业有限公司 | 安义县 | 污水总排放口(DW001) | 悬浮物 | 江西金凤凰铝业有限公司许可限值(91360123693716799B001U) | 2024-10-29 | 7 | mg/L | 300 | 否 | |
| 化学需氧量 | 116 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00050 | mg/L | \ | \ | |||||
| 石油类 | 江西金凤凰铝业有限公司许可限值(91360123693716799B001U) | 0.28 | mg/L | 5 | 否 | |||||
| 总氮(以N计) | 14.2 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| pH | 8.3 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 总铊 | \ | <0.00002 | mg/L | \ | \ | |||||
| 氟化物(以F计) | 江西金凤凰铝业有限公司许可限值(91360123693716799B001U) | 2.14 | mg/L | 10 | 否 | |||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.750 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 总磷(以P计) | 0.03 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 江西金德锂新能源科技有限公司 | 安义县 | 车间排口(DW002) | 总锑 | \ | 2024-10-18 | 0.00047 | mg/L | \ | \ | |
| 废水总排口(DW001) | pH | 江西金德锂新能源科技有限公司许可限值(91360123MA39U65Y0L001V) | 6.6 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
| 氟化物 | 3.43 | mg/L | 6 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.650 | mg/L | 40 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.01 | mg/L | 2 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 0.9 | mg/L | 350 | 否 | ||||||
| 总氮 | 1.83 | mg/L | 60 | 否 | ||||||
| 总铊 | 0.00006 | mg/L | 0.005 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 7 | mg/L | 200 | 否 | ||||||
| 车间排口(DW002) | 总铊 | 0.00011 | mg/L | 0.005 | 否 | |||||
| 废水总排口(DW001) | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 100 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 6 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00054 | mg/L | \ | \ | |||||
| 江西锦荣铝业有限公司 | 安义县 | 总排口(DW001) | 总铊 | \ | 2024-10-31 | 0.00002 | mg/L | \ | \ | |
| 悬浮物 | 江西锦荣铝业有限公司许可限值(913601236909644127001U) | 8 | mg/L | 300 | 否 | |||||
| pH值 | 7.7 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.68 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.04 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 82 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 2.62 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00050 | mg/L | \ | \ | |||||
| 氨氮(NH3-N) | 江西锦荣铝业有限公司许可限值(913601236909644127001U) | 0.312 | mg/L | 45 | 否 | |||||
| 总氮(以N计) | 2.18 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 博彩公司排名荣凯实业有限公司 | 安义县 | 生产废水排放口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 博彩公司排名荣凯实业有限公司许可限值(91360123799475735Q001U) | 2024-10-31 | 36.4 | mg/L | 45 | 否 | |
| 石油类 | <0.06 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00046 | mg/L | \ | \ | |||||
| 化学需氧量 | 博彩公司排名荣凯实业有限公司许可限值(91360123799475735Q001U) | 26 | mg/L | 500 | 否 | |||||
| 总氮(以N计) | 55.6 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| pH值 | 8.2 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 9 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 总磷(以P计) | 0.02 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 总铊 | \ | <0.00002 | mg/L | \ | \ | |||||
| 氟化物 | 博彩公司排名荣凯实业有限公司许可限值(91360123799475735Q001U) | 5.80 | mg/L | 10 | 否 | |||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 江西洪安化工有限公司 | 安义县 | 洪安化工总排放口(DW001) | 氨氮 | 江西洪安化工有限公司许可限值(91360123069715880P001U) | 2024-10-30 | 3.58 | mg/L | 40 | 否 | |
| 总氮 | 6.72 | mg/L | 60 | 否 | ||||||
| pH值 | 7.4 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.55 | mg/L | 6 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 36.3 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 动植物油 | 0.41 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00079 | mg/L | \ | \ | |||||
| 化学需氧量 | 江西洪安化工有限公司许可限值(91360123069715880P001U) | 100 | mg/L | 200 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 8 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 总铊 | \ | <0.00002 | mg/L | \ | \ | |||||
| 硫化物 | 江西洪安化工有限公司许可限值(91360123069715880P001U) | 0.05 | mg/L | 1 | 否 | |||||
| 总磷 | 0.39 | mg/L | 2 | 否 | ||||||
| 江西省晶磊工程新技术开发有限公司 | 安义县 | 废水总排放口(DW001) | 悬浮物 | 江西省晶磊工程新技术开发有限公司许可限值(9136000015828068XY001V) | 2024-10-29 | 22 | mg/L | 300 | 否 | |
| 色度 | 7 | 倍 | 50 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.57 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| pH值 | 7.3 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.27 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 70 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 动植物油 | 1.58 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 总铊 | \ | <0.00002 | mg/L | \ | \ | |||||
| 氨氮(NH3-N) | 江西省晶磊工程新技术开发有限公司许可限值(9136000015828068XY001V) | 10.7 | mg/L | 45 | 否 | |||||
| 总锑 | \ | 0.00067 | mg/L | \ | \ | |||||
| 总磷(以P计) | 江西省晶磊工程新技术开发有限公司许可限值(9136000015828068XY001V) | 0.17 | mg/L | 8 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量 | 24.1 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 博彩公司排名科勒有限公司 | 高新技术产业开发区 | 废水总排口 | 氟化物 | 博彩公司排名科勒有限公司许可限值(91360100754241900N001R) | 2024-11-18 | 0.25 | mg/L | 20 | 否 | |
| pH值 | 7.0 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 生产废水排口 | 总锑 | \ | 0.00056 | mg/L | \ | \ | ||||
| 废水总排口 | 总锑 | 0.00126 | mg/L | \ | \ | |||||
| 总锌 | 博彩公司排名科勒有限公司许可限值(91360100754241900N001R) | 0.0558 | mg/L | 5 | 否 | |||||
| 总铊 | \ | <0.00002 | mg/L | \ | \ | |||||
| 氨氮 | 博彩公司排名科勒有限公司许可限值(91360100754241900N001R) | 0.052 | mg/L | 25 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量 | 5.2 | mg/L | 130 | 否 | ||||||
| 总氮 | 9.22 | mg/L | 35 | 否 | ||||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.32 | mg/L | 3 | 否 | ||||||
| 生产废水排口 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
| 废水总排口 | 总铜 | 0.0178 | mg/L | 2.0 | 否 | |||||
| 生产废水排口 | 总铊 | \ | <0.00002 | mg/L | \ | \ | ||||
| 总铅 | 博彩公司排名科勒有限公司许可限值(91360100754241900N001R) | 0.00216 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
| 总镍 | 0.00034 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 废水总排口 | 悬浮物 | 24 | mg/L | 200 | 否 | |||||
| 生产废水排口 | 总铬 | 0.00510 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
| 废水总排口 | 化学需氧量 | 38 | mg/L | 250 | 否 | |||||
| 石油类 | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 江铃控股有限公司 | 博彩公司排名小蓝经济技术开发区 | 厂区综合废水处理站排口(DW002) | 总锌 | 江铃控股有限公司排污许可(913601007673023079001V) | 2024-11-13 | <0.00067 | mg/L | 5 | 否 | |
| 总磷 | 0.10 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.11 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.13 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| pH值 | 6.5 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 涂装车间含镍废水排放口(DW001) | 总镍 | 0.00822 | mg/L | 1 | 否 | |||||
| 厂区综合废水处理站排口(DW002) | 氨氮 | 9.48 | mg/L | 45 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 18 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 4.2 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 25 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 江西制药有限责任公司 | 博彩公司排名县 | 综合废水排放口 | 悬浮物 | 江西制药有限责任公司许可限值(913600001582615429001P) | 2024-11-11 | 5 | mg/L | 200 | 否 | |
| 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 总有机碳 | <0.1 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 0.9 | mg/L | 220 | 否 | ||||||
| 总锌 | 0.0582 | mg/L | 3.0 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 6 | mg/L | 450 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.040 | mg/L | 40 | 否 | ||||||
| 急性毒性(HgCl2毒性当量) | 0.03 | mg/L | 0.07 | 否 | ||||||
| 总氮 | 4.44 | mg/L | 42 | 否 | ||||||
| 色度 | 3 | 倍 | 80 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.05 | mg/L | 4 | 否 | ||||||
| pH值 | 7.0 | 无量纲 | 8.5 | 否 | ||||||
| 江西汇仁药业股份有限公司 | 博彩公司排名小蓝经济技术开发区 | 综合废水排放口 | 急性毒性(HgCl2毒性当量) | 江西汇仁药业股份有限公司许可限值(91360121736373627B001V) | 2024-11-11 | 0.04 | mg/L | 0.07 | 否 | |
| 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 提取车间总污水井(DW013) | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
| 综合废水排放口 | 氨氮 | 0.381 | mg/L | 25 | 否 | |||||
| 动植物油 | <0.06 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 7 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 色度 | 20 | 倍 | 80 | 否 | ||||||
| 总氮 | 2.64 | mg/L | 55 | 否 | ||||||
| 提取车间总污水井(DW013) | 总砷 | 0.00746 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
| 综合废水排放口 | pH值 | 8.0 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
| 总磷 | 0.07 | mg/L | 1 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 15.5 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 43 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 总有机碳 | 15.9 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 江西芮祺源科技有限公司 | 进贤县 | 污水排放口(DW001) | 五日生化需氧量 | 江西芮祺源科技有限公司许可限值(9136012473915389XB001Q) | 2024-11-12 | 167 | mg/L | 280 | 否 | |
| 苯胺类 | <0.03 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||||
| 总磷 | <0.01 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| pH值 | 7.8 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.068 | mg/L | 50 | 否 | ||||||
| 动植物油 | 0.86 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 硝基苯类 | 1.20 | mg/L | 2.0 | 否 | ||||||
| 总氮 | 0.60 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 8 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 挥发酚 | 0.37 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 356 | mg/L | 450 | 否 | ||||||
| 江西隆莱生物制药有限公司 | 进贤县 | 废水排放口(DW001) | pH值 | 江西隆莱生物制药有限公司许可限值(91360124685985016Y001P) | 2024-11-12 | 7.0 | 无量纲 | 9 | 否 | |
| 化学需氧量 | 122 | mg/L | 450 | 否 | ||||||
| 色度 | 30 | 倍 | 50 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 36 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 硝基苯类 | 0.017 | mg/L | 2 | 否 | ||||||
| 总氮 | 29.4 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 总有机碳 | 24.0 | mg/L | 111 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.79 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 甲苯 | <0.0003 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 二氯甲烷 | 36.0 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 苯胺类 | <0.03 | mg/L | 2 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 47.5 | mg/L | 280 | 否 | ||||||
| 急性毒性(HgCl2毒性当量) | 0.03 | mg/L | 0.07 | 否 | ||||||
| 挥发酚 | 0.10 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 硫化物 | 0.02 | mg/L | 1 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 4.79 | mg/L | 50 | 否 | ||||||
| 车间废水排放口(DW002) | 烷基汞 | <0.00000002 | mg/L | 10 | 否 | |||||
| 江西安德力高新科技有限公司 | 安义县 | 厂区废水总排口(DW001) | 总铊 | \ | 2024-11-08 | 0.00004 | mg/L | \ | \ | |
| 总氰化物 | 江西安德力高新科技有限公司排污许可限值(91360123081478515X001R) | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
| pH值 | 8.0 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 1.82 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 挥发酚 | 0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00048 | mg/L | \ | \ | |||||
| 甲苯 | 江西安德力高新科技有限公司排污许可限值(91360123081478515X001R) | <0.0003 | mg/L | 200 | 否 | |||||
| 硫化物 | <0.01 | mg/L | 1 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 76 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 总氮 | 4.66 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 21.7 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 可吸附有机卤化物 | 未检出 | mg/L | 5.0 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.26 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 石油类 | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 7 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.046 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 江西晶科铝业有限公司 | 安义县 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | \ | 2024-11-08 | 152 | mg/L | 500 | 否 | |
| 总磷 | 江西晶科铝业有限公司许可限值(91360123596508517A001Q) | 0.02 | mg/L | 8 | 否 | |||||
| 氟化物 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 7.40 | mg/L | 20 | 否 | |||||
| 石油类 | 江西晶科铝业有限公司许可限值(91360123596508517A001Q) | 0.31 | mg/L | 5 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 23 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 总锑 | 0.00057 | mg/L | \ | \ | ||||||
| 总铊 | 0.00007 | mg/L | \ | \ | ||||||
| 总氰化物 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | <0.001 | mg/L | 1.0 | 否 | |||||
| 总氮 | 江西晶科铝业有限公司许可限值(91360123596508517A001Q) | 23.2 | mg/L | 70 | 否 | |||||
| 氨氮 | 13.6 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| pH | 7.1 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 江西普诺德铝业有限公司 | 安义县 | 污水总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 江西普诺德铝业有限公司许可限值(9136012359379604XY001U) | 2024-11-01 | 6.64 | mg/L | 70 | 否 | |
| 氨氮(NH3-N) | 0.904 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 总磷(以P计) | 0.07 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 21 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 84 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00020 | mg/L | \ | \ | |||||
| 石油类 | 江西普诺德铝业有限公司许可限值(9136012359379604XY001U) | 1.32 | mg/L | 5 | 否 | |||||
| 总铊 | \ | 0.00004 | mg/L | \ | \ | |||||
| 氟化物 | 江西普诺德铝业有限公司许可限值(9136012359379604XY001U) | 2.14 | mg/L | 10 | 否 | |||||
| pH值 | 7.6 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 江西东胜铝业有限公司 | 安义县 | 废水总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 江西东胜铝业有限公司许可限值(91360123593777762W001Q) | 2024-11-01 | 4.14 | mg/L | 45 | 否 | |
| 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 总铊 | <0.00002 | mg/L | ||||||||
| 总磷 | 江西东胜铝业有限公司许可限值(91360123593777762W001Q) | 0.02 | mg/L | 8 | 否 | |||||
| 氟化物 | 6.18 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 5 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 总氮 | 13.3 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.15 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| pH值 | 8.6 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
| 总锑 | 0.00024 | mg/L | ||||||||
| 化学需氧量 | 江西东胜铝业有限公司许可限值(91360123593777762W001Q) | 34 | mg/L | 500 | 否 | |||||
欢迎进入博彩公司排名网站!
2024年11月份废水执法监测数据
| 来源:博彩公司 发布日期: 2024-12-23 访问量: |
相关稿件

