| 3月份无组织废气监督监测数据 | |||||||||
| 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 限值 | 单位 | 是否超标 | 备注 |
| 江西京东实业有限公司 | 02#厂界南面 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | 2019-03-25 | <10 | 20 | 无量纲 | ||
| 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | <0.10 | 4.0 | mg/m3 | |||||
| 03#厂界东面 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | 14 | 20 | 无量纲 | ||||
| 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | <0.10 | 4.0 | mg/m3 | |||||
| 01#厂界北面 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | <10 | 20 | 无量纲 | ||||
| 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | <0.10 | 4.0 | mg/m3 | |||||
| 04#厂界西面 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | <10 | 20 | 无量纲 | ||||
| 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | <0.10 | 4.0 | mg/m3 | |||||
| 博彩公司排名福德隆实业有限公司 | 1#厂界北面 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | 2019-03-25 | <10 | 20 | 无量纲 | ||
| 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | <0.10 | 4.0 | mg/m3 | |||||
| 3#厂界南面 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | 13 | 20 | 无量纲 | ||||
| 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | <0.10 | 4.0 | mg/m3 | |||||
| 4#厂界西面 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | 14 | 20 | 无量纲 | ||||
| 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | <0.10 | 4.0 | mg/m3 | |||||
| 2#厂界东面 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准 | <10 | 20 | 无量纲 | ||||
| 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准 | <0.10 | 4.0 | mg/m3 | |||||
欢迎进入博彩公司网站!
3月份监督监测数据公布(无组织)
| 来源: 发布日期: 2019-04-11 访问量: |
相关稿件

