| 3月份废气监督监测数据 | |||||||||
| 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 限值 | 单位 | 是否超标 | 备注 |
| 格特拉克(江西)传动系统有限公司DCT工厂 | 中2#强力抛丸机 | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准 | 2019-03-20 | 58 | 120 | mg/m3 | ||
| 格特拉克(江西)传动系统有限公司博彩公司工厂 | 清理抛丸机(编号010)净化后排气筒 | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准 | 2019-03-18 | 155 | 120 | mg/m3 | 是 | |
| 江西晨鸣纸业有限责任公司 | YG-240/9.8MⅡ(2#、3#炉)净化后排口 | 氮氧化物 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2019-03-19 | 95 | 200 | mg/m3 | ||
| 二氧化硫 | 2019-03-19 | 20 | 200 | mg/m3 | |||||
| 汞及其化合物 | 2019-03-19 | 0.000113 | 0.03 | mg/m3 | |||||
| 烟尘 | 2019-03-19 | <20 | 30 | mg/m3 | |||||
| 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2019-03-19 | <1 | 1 | 级 | |||||
| 博彩公司海立电器有限公司 | WNS4-1.25-Y(Q)(2#)烟道排气筒 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2019-03-27 | 83 | 400 | mg/m3 | ||
| 二氧化硫 | 2019-03-27 | <3 | 100 | mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 2019-03-27 | 7.5 | 30 | mg/m3 | |||||
| 烟气黑度(林格曼黑度,级) | 2019-03-27 | <1 | 1 | 级 | |||||
| 博彩公司首创环保能源有限公司(博彩公司泉岭生活垃圾焚烧发电厂) | 2#垃圾焚烧炉净化后烟道 | 氮氧化物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2019-03-11 | 168 | 300 | mg/m3 | ||
| 二氧化硫 | 2019-03-11 | <3 | 100 | mg/m3 | |||||
| 汞及其化合物 | 2019-03-11 | 0.000118 | 0.05 | mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 2019-03-11 | <20 | 30 | mg/m3 | |||||
| 氯化氢 | 2019-03-11 | <0.5 | 60 | mg/m3 | |||||
| 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2019-03-11 | 0.03938 | 1.0 | mg/m3 | |||||
| 一氧化碳 | 2019-03-11 | <20 | 100 | mg/m3 | |||||
| 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2019-03-11 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | |||||
| 1#垃圾焚烧炉净化后烟道 | 氮氧化物 | 2019-03-11 | 137 | 300 | mg/m3 | ||||
| 二氧化硫 | 2019-03-11 | 5 | 100 | mg/m3 | |||||
| 汞及其化合物 | 2019-03-11 | 0.000107 | 0.05 | mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 2019-03-11 | <20 | 30 | mg/m3 | |||||
| 氯化氢 | 2019-03-11 | <0.5 | 60 | mg/m3 | |||||
| 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2019-03-11 | 0.03274 | 1.0 | mg/m3 | |||||
| 一氧化碳 | 2019-03-11 | <20 | 100 | mg/m3 | |||||
| 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2019-03-11 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | |||||
欢迎进入博彩公司网站!
3月份监督监测数据公布(废气)
| 来源: 发布日期: 2019-04-11 访问量: |
相关稿件

