| 来源: 发布日期: 2015-01-15 访问量: |
| 序号 | 被征收者名称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 |
| 1 | 江铃汽车股份有限公司 | 167331 | 167331 | 博彩公司环境保护局 |
| 2 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 1500441 | 1500441 | 博彩公司环境保护局 |
| 3 | 江西洪都洪都航空工业股份有限公司 | 97098 | 97098 | 博彩公司环境保护局 |
| 4 | 江西昌九农科化工有限公司 | 30069 | 30069 | 博彩公司环境保护局 |
| 5 | 南昌硬质合金有限责任公司 | 10200 | 10200 | 博彩公司环境保护局 |
| 6 | 方大特钢科技股份有限公司 | 2505327 | 2505327 | 博彩公司环境保护局 |
| 7 | 四川光亚聚合物化工有限公司南昌分公司 | 3048 | 3048 | 博彩公司环境保护局 |
| 8 | 江西仁大实业有限责任公司 | 4707 | 4707 | 博彩公司环境保护局 |
| 9 | 南昌三樱行通金铃汽车制管有限公司 | 1500 | 1500 | 博彩公司环境保护局 |
| 10 | 南昌美霓光环境科技发展有限公司 | 1800 | 1800 | 博彩公司环境保护局 |
| 11 | 格特拉克(江西)传动系统有限公司 | 5985 | 5985 | 博彩公司环境保护局 |
| 12 | 南昌华孚精密金属有限公司 | 8507 | 8507 | 博彩公司环境保护局 |
| 13 | 神基科技(南昌)有限公司 | 4330 | 4330 | 博彩公司环境保护局 |
| 14 | 江西省华府豪门装饰制品有限责任公司 | 1250 | 1250 | 博彩公司环境保护局 |
| 15 | 南昌辉门密封件系统有限公司 | 1800 | 1800 | 博彩公司环境保护局 |
| 16 | 诚志股份有限公司草珊瑚分公司 | 1625 | 1625 | 博彩公司环境保护局 |
| 17 | 南昌双汇食品有限公司 | 55050 | 55050 | 博彩公司环境保护局 |
| 18 | 江西日报社印务中心 | 3750 | 3750 | 博彩公司环境保护局 |
| 19 | 博彩公司豪准电子有限公司 | 22410 | 22410 | 博彩公司环境保护局 |
| 20 | 江西杭萧钢构有限公司 | 14400 | 14400 | 博彩公司环境保护局 |
| 21 | 江西嘉成包装有限公司 | 30000 | 30000 | 博彩公司环境保护局 |
| 22 | 南昌济顺制药有限公司 | 3350 | 3350 | 博彩公司环境保护局 |
| 23 | 江西水利职业学院 | 28000 | 28000 | 博彩公司环境保护局 |
| 24 | 江西艺术职业学院 | 32000 | 32000 | 博彩公司环境保护局 |
| 25 | 江西经济管理干部学院 | 74500 | 74500 | 博彩公司环境保护局 |
| 26 | 恒天动力有限公司 | 38400 | 38400 | 博彩公司环境保护局 |
| 27 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 1341 | 1341 | 博彩公司环境保护局 |
| 28 | 江钨浩运科技有限公司 | 1134 | 1134 | 博彩公司环境保护局 |
| 29 | 南昌弘益科技药业有限公司 | 330 | 330 | 博彩公司环境保护局 |
| 30 | 南昌江铃集团联成汽车零部件有限公司 | 2640 | 2640 | 博彩公司环境保护局 |
| 31 | 江西恒大高新技术股份有限公司 | 639 | 639 | 博彩公司环境保护局 |
| 32 | 南昌菱光科技有限公司 | 5556 | 5556 | 博彩公司环境保护局 |
| 33 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 3603 | 3603 | 博彩公司环境保护局 |
| 34 | 泰豪科技股份有限公司 | 18111 | 18111 | 博彩公司环境保护局 |
| 35 | 江西南大博仕制药有限公司 | 2235 | 2235 | 博彩公司环境保护局 |
| 36 | 南昌科勒有限公司 | 8826 | 8826 | 博彩公司环境保护局 |
| 37 | 江西省江铜-耶兹铜箔有限公司 | 9543 | 9543 | 博彩公司环境保护局 |
| 38 | 江西江铜龙昌精密铜管有限公司 | 3006 | 3006 | 博彩公司环境保护局 |
| 39 | 江铜-台意特种电工材料有限公司 | 6735 | 6735 | 博彩公司环境保护局 |
| 40 | 江西泓泰企业集团有限公司 | 3403.5 | 3403.5 | 博彩公司环境保护局 |
| 41 | 方大新材料(江西)有限公司 | 9543 | 9543 | 博彩公司环境保护局 |
| 42 | 江西东元电机有限公司 | 3792 | 3792 | 博彩公司环境保护局 |
| 43 | 南昌卷烟总厂 | 17514 | 17514 | 博彩公司环境保护局 |
| 44 | 泰丰轮胎(江西)有限公司 | 46131 | 46131 | 博彩公司环境保护局 |
| 45 | 南昌机械厂(国营二六0厂) | 3750 | 3750 | 博彩公司环境保护局 |
| 46 | 南昌铁路局南昌车辆段 | 12158 | 12158 | 博彩公司环境保护局 |
| 47 | 江西江铃物资综合利用有限公司 | 7584 | 7584 | 博彩公司环境保护局 |
| 48 | 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | 9000 | 9000 | 博彩公司环境保护局 |
| 49 | 南昌欣磊光电科技有限公司 | 6728 | 6728 | 博彩公司环境保护局 |
| 50 | 江西联创特种微电子有限公司 | 3000 | 3000 | 博彩公司环境保护局 |
| 合 计 | 4833180.5 | 4833180.5 |
版权所有:博彩公司 赣ICP备17015617号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:博彩公司污染防治中心