| 来源: 发布日期: 2016-11-30 访问量: |
| 2016年博彩公司排名危险废物越境转移审批结果 (2016.01.01-2016.12.31) |
|||||
| 序号 | 危废移出单位名称 | 危废移入单位名称 | 废物名称 | 废物类别 | 发文时间 |
| 1 | 方大新材料(江西)有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废油漆渣 | HW12 | 2016.1.4 |
| 废油漆桶 | HW49 | ||||
| 2 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.1.4 |
| 废油漆渣 | HW12 | ||||
| 废油漆桶、清洗杂物、废塑料瓶 | HW49 | ||||
| 3 | 南昌大学化学学院 | 江西创合崇生环境科技有限公司 | 废酸 | HW34 | 2016.1.4 |
| 废碱 | HW35 | ||||
| 废卤化有机溶剂 | HW41 | ||||
| 4 | 南昌印钞有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 油墨渣 | HW12 | 2016.1.4 |
| 废油脂 | HW08 | ||||
| 含铬废水、渣 | HW21 | ||||
| 废布、油墨桶罐 | HW49 | ||||
| 博彩公司排名医疗废物处置中心有限公司 | 含油墨污染物 | HW12(900-255-12) | |||
| 5 | 江西省江铜-耶兹铜箔有限公司 | 上饶华丰铜业有限公司 | 含铜湿法泥 | HW22(406-004-22) | 2016.1.4 |
| 6 | 江西中医药大学 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 有机溶剂类废物、废弃包装物 | HW49 | 2016.1.4 |
| 7 | 南昌欧菲光学技术有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.1.4 |
| 废墨盒、废油墨网版 | HW12 | ||||
| 废树脂、废水处理渗透膜、反渗透膜 | HW13 | ||||
| 废干电池 | HW23 | ||||
| 废灯管 | HW29 | ||||
| 废酸液 | HW34 | ||||
| 废有机溶剂 | HW42 | ||||
| 废活性炭、废抹布、废空桶、废水处理污泥、废胶管 | HW49 | ||||
| 8 | 江西省华府豪门装饰制品有限责任公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废油漆渣 | HW12 | 2016.1.4 |
| 废油漆桶 | HW49 | ||||
| 9 | 格特拉克(江西)传达系统有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废磨削灰、废乳化液 | HW09 | 2016.1.4 |
| 废水处理污泥、废抹布手套、废胶水包装物 | HW49 | ||||
| 10 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 新余福盛石油化工有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.1.6 |
| 11 | 南昌德谦实业有限公司环球加油站 | 上高县永建再生能源有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.1.6 |
| 12 | 南昌德谦实业有限公司海棠加油站 | 上高县永建再生能源有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.1.6 |
| 13 | 江西欧亚汽车服务有限公司 | 上高县永建再生能源有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.1.6 |
| 14 | 南昌欧亚汽车销售服务有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.1.6 | |
| 15 | 南昌玉润陶瓷有限公司 | 江西瑞府环保石化有限公司 | 煤焦油 | HW11 | 2016.1.6 |
| 16 | 翰昂汽车零部件(南昌)有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废切屑液 | HW09 | 2016.1.6 |
| 废硒鼓、废灯管、废油抹布、手套、化学品空容器 | HW49 | ||||
| 17 | 南昌海立电器有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废抹布、手套、废矿物油桶、废环氧树脂空桶、废水处理污泥、废电子产品 | HW49 | 2016.1.6 |
| 废矿物油 | HW08 | ||||
| 废灯管 | HW29 | ||||
| 废乳化液 | HW09 | ||||
| 18 | 南昌江铃集团协和传动技术有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废油抹布、磨削灰、废油漆桶 | HW49 | 2016.1.6 |
| 废乳化液 | HW09 | ||||
| 废油漆渣 | HW12 | ||||
| 废机油 | HW08 | ||||
| 19 | 江铃控股有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 有机溶剂废物、废电池、废油抹布、手套、硒鼓墨盒、电子设备、干化污泥 | HW49 | 2016.1.6 |
| 废灯管 | HW29 | ||||
| 磷化渣 | HW17 | ||||
| 废胶、胶瓶 | HW13 | ||||
| 20 | 江铃汽车股份有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废塑料桶、废塑料、废抹布、废水处理污泥、废油漆桶、废干电池、废硒鼓墨盒、废过滤棉过滤架、废超滤管超音管、理化室废液 | HW49 | 2016.1.6 |
| 磷化渣、磷化污泥、乳化渣 | HW17 | ||||
| 废灯管 | HW29 | ||||
| 废涂料、废油漆渣 | HW12 | ||||
| 油水混合物 | HW09 | ||||
| 废胶水 | HW13 | ||||
| 理化室过期药品 | HW03 | ||||
| 21 | 江铃汽车股份有限公司小蓝分公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废涂料、废油漆渣 | HW12 | 2016.1.6 |
| 废有机溶剂 | HW42 | ||||
| 废胶水 | HW13 | ||||
| 废酸 | HW34 | ||||
| 废磷化渣 | HW17 | ||||
| 废油漆桶、废抹布 | HW49 | ||||
| 22 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废脱墨渣 | HW12 | 2016.1.6 |
| 23 | 南昌科勒有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废油抹布、手套、化学手套、废电池、滤芯滤纸、废试剂瓶、废催化剂、废空桶、胶桶、铁桶、除尘袋、废活性炭、废铬酸酐桶 | HW49 | 2016.1.6 |
| 废切屑液 | HW09 | ||||
| 废硒鼓墨盒 | HW12 | ||||
| 废光盘、磁盘 | HW16 | ||||
| 废灯管 | HW29 | ||||
| 废酸液 | HW34 | ||||
| 废机油 | HW08 | ||||
| 冶炼废物 | HW48 | ||||
| 废药品 | HW02 | ||||
| 废树脂 | HW13 | ||||
| 24 | 博彩公司排名豪吕实业有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废酸、氟化铝铵 | HW34 | 2016.1.6 |
| 废碱 | HW35 | ||||
| 废铝渣、废槽渣、废水处理污泥 | HW49 | ||||
| 25 | 江西中再生资源开发有限公司 | 汨罗万容电子废弃物处理有限公司 | 阴极射线管CRT锥玻璃 | HW49-900-044-49 | 2016.1.12 |
| 26 | 江西联创宏声电子有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.1.11 |
| 废胶水 | HW13 | ||||
| 废电池 | HW23 | ||||
| 废灯管/灯泡 | HW29 | ||||
| 废天那水 | HW42 | ||||
| 废手套、指套、含化学品废木屑、废胶水瓶、酒精瓶、甲苯瓶、乙酸乙酯瓶、废纸箱、胶垫、抹布 | HW49 | ||||
| 27 | 江西江铃专用车辆厂 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废电子元器件、废墨盒、废油抹布 | HW49 | 2016.1.11 |
| 废灯管 | HW29 | ||||
| 废干电池 | HW23 | ||||
| 废油漆渣 | HW12 | ||||
| 28 | 南昌欧菲光科技有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.1.11 |
| 废油墨 | HW12 | ||||
| 废树脂 | HW13 | ||||
| 废灯管 | HW29 | ||||
| 废酸液 | HW34 | ||||
| 废有机溶剂 | HW42 | ||||
| 废油抹布、废滤芯、废空桶(25L) | HW49 | ||||
| 29 | 方大特钢科技股份有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废农药 | HW04 | 2016.1.11 |
| 废油脂 | HW08 | ||||
| 废树脂 | HW13 | ||||
| 废干电池 | HW23 | ||||
| 废灯管 | HW29 | ||||
| 石棉废物 | HW36 | ||||
| 色带、墨盒、农药空瓶、臭味剂空瓶、废油漆桶、废焦油取样瓶及化学试剂空瓶、废油脂桶 | HW49 | ||||
| 30 | 晶能光电(江西)有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废清洗液 | HW06 | 2016.1.11 |
| 废显影液、废去光阻 | HW16 | ||||
| 废金属蚀液、废BOE、含酸废水 | HW34 | ||||
| 废氨水 | HW35 | ||||
| 废丙酮、废乙醇 | HW42 | ||||
| 废抹布、含碱污泥 | HW49 | ||||
| 31 | 江西金鑫发铝业有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废抹布、手套、废水处理污泥 | HW49 | 2016.1.11 |
| 废机油 | HW08 | ||||
| 32 | 江西昌九金桥化工有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废蒸馏残液 | HW11 | 2016.1.11 |
| 33 | 江西铜业集团铜板带有限公司 | 江西创合崇生环境科技有限公司 | 废乳化液 | HW09 | 2016.1.11 |
| 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 清洗杂物 | HW49 | 2016.1.11 | ||
| 34 | 南昌铁路局南昌机务段 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 有机溶剂类废物 | HW49 | 2016.1.14 |
| 35 | 江西师范大学化学化工学院 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废弃包装物 | HW49 | 2016.1.14 |
| 36 | 江西融兴铝业有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废手套、抹布 | HW49 | 2016.1.19 |
| 废水处理污泥 | HW49 | ||||
| 废机油 | HW08 | ||||
| 37 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废油漆渣、废硒鼓 | HW12 | 2016.1.19 |
| 废油纸、抹布、废油漆桶、荧光废水处理污泥、化铣废水处理污泥 | HW49 | ||||
| 废电镀污泥 | HW17 | ||||
| 废天那水 | HW42 | ||||
| 废酸 | HW34 | ||||
| 废碱片、碱洗液 | HW35 | ||||
| 含铬废槽液 | HW21 | ||||
| 38 | 江西省晶瑞光电有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废清洗液 | HW06 | 2016.1.19 |
| 废异丙醇、废酒精 | HW42 | ||||
| 废手套抹布 | HW49 | ||||
| 39 | 南昌欧菲生物识别技术有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.1.19 |
| 含油漆废水 | HW12 | ||||
| 废天那水 | HW42 | ||||
| 废干电池、废灯管、废空桶、废油墨罐、废胶管、废污泥、含油抹布 | HW49 | ||||
| 40 | 江西长久世达汽车销售服务有限公司 | 江西省科灵科技发展有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.1.19 |
| 41 | 翰昂汽车零部件(南昌)有限公司 | 新余福盛石油化工有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.1.19 |
| 42 | 南昌统一企业有限公司 | 江西创合崇生环境科技有限公司 | 油水混合物 | HW09 | 2016.1.19 |
| 废油漆水渣、废油墨水渣 | HW12 | ||||
| 废灯管 | HW29 | ||||
| 废有机溶剂 | HW42 | ||||
| 43 | 泰豪科技股份有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.1.19 |
| 废油漆渣 | HW12 | ||||
| 废有机溶剂 | HW42 | ||||
| 清洗杂物 | HW49 | ||||
| 废油漆桶 | HW49 | ||||
| 44 | 泰豪科技股份有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废油漆渣 | HW12 | 2016.1.19 |
| 废油漆桶、废抹布手套、废硫酸桶 | HW49 | ||||
| 废矿物油 | HW08 | ||||
| 废磷化渣 | HW17 | ||||
| 45 | 江西省药品检验检测研究院 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废有机溶剂(乙酸、乙酯) | HW42 | 2016.1.19 |
| 江西创合崇生环境科技有限公司 | 废卤化有机溶剂(二氯甲烷) | HW41 | 2016.1.19 | ||
| 46 | 江铃集团深铃汽车零部件有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废清洗杂物 | HW49 | 2016.1.19 |
| 废机油 | HW08 | ||||
| 47 | 南昌辉门密封件系统有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.2.14 |
| 废有机树脂 | HW13 | ||||
| 废磷化液、废磷化渣、废磷化污泥 | HW17 | ||||
| 废酸 | HW34 | ||||
| 废碱 | HW35 | ||||
| 废有机溶剂 | HW42 | ||||
| 含油抹布/手套 | HW49 | ||||
| 48 | 江西联创电子股份有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 含锌废物 | HW23 | 2016.2.15 |
| 含汞废物 | HW29 | ||||
| 废酸 | HW34 | ||||
| 废碱 | HW49 | ||||
| 废有机溶剂 | HW42 | ||||
| 其他废物 | HW49 | ||||
| 49 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 有机溶剂废物 | HW06 | 2016.2.15 |
| 废灯管、废环氧空桶、废环氧纸杯/棉签、废试剂瓶 | HW49 | ||||
| 50 | 南昌荣凯实业有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.2.15 |
| 废手套/抹布、废水处理污泥 | HW49 | ||||
| 51 | 江西东维汽车销售有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废机油、废机油渣 | HW08 | 2016.2.15 |
| 废滤芯、废机油桶(120L以下)、废抹布/手套 | HW49 | ||||
| 废油漆渣 | HW12 | ||||
| 52 | 江西五十铃汽车有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废油漆渣、废硒鼓/墨盒 | HW12 | 2016.2.15 |
| 废胶 | HW13 | ||||
| 废磷化渣 | HW17 | ||||
| 废灯管 | HW29 | ||||
| 废有机溶剂 | HW42 | ||||
| 废油漆桶、废抹布手套、废无纺布/过滤袋、废水处理污泥、废干电池、废胶桶、废油桶 | HW49 | ||||
| 废矿物油 | HW08 | ||||
| 废油/水混合物、废乳化液 | HW09 | ||||
| 废酸 | HW34 | ||||
| 废碱 | HW35 | ||||
| 53 | 江西铜业集团铜板带有限公司 | 新余福盛石油化工有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.2.15 |
| 浙江省瑞安市南方电解厂 | 炉渣 | HW48 | 2016.2.15 | ||
| 54 | 江西杭萧钢构有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.2.15 |
| 废油漆渣 | HW12 | ||||
| 废油漆桶、清洗杂物 | HW49 | ||||
| 55 | 江西星海特科机械有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.2.15 |
| 清洗杂物 | HW49 | ||||
| 江西创合崇生环境科技有限公司 | 废乳化液 | HW09 | 2016.2.15 | ||
| 56 | 江西新电汽车空调系统有限公司 | 江西创合崇生环境科技有限公司 | 废乳化液 | HW09 | 2016.2.15 |
| 含氟废物 | HW32 | ||||
| 57 | 梅里亚动物保健有限公司 | 博彩公司排名医疗废物处置中心有限公司 | 废蛋、蛋壳、针头、过期入报废疫苗、污泥、塑料转瓶、废弃过滤器 | HW02 | 2016.2.17 |
| 58 | 江西和平汽车销售服务有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废机油、废机油渣 | HW08 | 2016.2.25 |
| 废抹布手套、废机油桶 | HW49 | ||||
| 废漆渣 | HW12 | ||||
| 59 | 江西京九电源科技有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 含铅劳保用品(工衣、手套)、颜料桶(小瓶) | HW49 | 2016.2.26 |
| 含酸薄膜 | HW34 | ||||
| 60 | 江西方大长力汽车零部件有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废乳化液 | HW09 | 2016.2.26 |
| 废油漆渣 | HW12 | ||||
| 废油抹布/手套、废活性炭、废油漆桶(25L) | HW49 | ||||
| 61 | 江西铃格有色金属加工有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废手套、抹布、废硒鼓 | HW49 | 2016.2.26 |
| 废灯管 | HW29 | ||||
| 废铝渣 | HW48 | ||||
| 62 | 江西陆风汽车销售服务有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.2.26 |
| 废油漆渣 | HW12 | ||||
| 废机油桶(120L以下、废抹布/手套 | HW49 | ||||
| 63 | 南昌江铃集团联成汽车零部件有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.2.26 |
| 废油抹布/手套 | HW49 | ||||
| 64 | 进贤益成实业有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废润滑油 | HW08 | 2016.2.26 |
| 清洗杂物 | HW13 | ||||
| 废抹布 | HW49 | ||||
| 65 | 江西省环境监测中心站 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废检测污泥、检测废液、废空瓶 | HW49 | 2016.2.26 |
| 66 | 江西动力环境检测有限公司 | 江西东江环保技术有限公司 | 有机废液、无机废液、废空瓶 | HW49 | 2016.3.14 |
| 67 | 百利精密刀具(南昌)有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废机油、废矿物油 | HW08 | 2016.2.26 |
| 废有机溶剂 | HW42 | ||||
| 68 | 江铜龙昌精密铜管有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.2.26 |
| 清洗杂物、废活性炭、废油漆桶、废弃包装物 | HW49 | ||||
| 69 | 进贤南运清洗服务有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废有机溶剂 | HW42 | 2016.2.26 |
| 70 | 江铃汽车股份有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废天那水 | HW42 | 2016.2.26 |
| 废铁桶 | HW49 | ||||
| 71 | 南昌英之杰博尚汽车销售服务有限公司 | 江西省科灵科技发展有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.2.26 |
| 72 | 江西陆风汽车销售服务有限公司 | 江西省科灵科技发展有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.2.26 |
| 73 | 江西晶安高科技股份有限公司 | 江西美廉化工有限公司 | 废碱 | HW35 | 2016.2.26 |
| 江西晶安钪业科技有限公司 | 废酸 | HW34 | |||
| 74 | 江西戎马汽车发展有限公司红谷滩分公司 | 江西省科灵科技发展有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.3.14 |
| 75 | 南昌恒信德龙汽车商业管理有限公司 | 江西省科灵科技发展有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.3.14 |
| 76 | 江西大族能源科技股份有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.3.14 |
| 废树脂 | HW13 | ||||
| 含油废抹布、废油漆桶 | HW49 | ||||
| 77 | 南昌双汇食品有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废化学试剂瓶、废次氯酸钠空桶 | HW49 | 2016.3.14 |
| 废油墨 | HW12 | ||||
| 废有机溶剂 | HW42 | ||||
| 78 | 南昌英之杰博尚汽车销售服务有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废油漆渣 | HW12 | 2016.3.14 |
| 废油漆桶、废抹布/手套、废过滤棉 | HW49 | ||||
| 79 | 江西省江铜-耶兹铜箔有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废过滤袋 | HW49 | 2016.3.14 |
| 80 | 南昌洪都中达实业有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废弃喷粉 | HW12 | 2016.3.14 |
| 磷化废液、废磷化渣 | HW17 | ||||
| 废碱液 | HW35 | ||||
| 废污泥 | HW49 | ||||
| 81 | 江西余润铝业有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废手套/抹布 | HW49 | 2016.3.14 |
| 废水处理油泥、废机油 | HW08 | ||||
| 82 | 江西恒望汽车贸易有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废油漆渣 | HW12 | 2016.3.14 |
| 废油漆桶、清洗杂物 | HW49 | ||||
| 83 | 江西远成汽车技术股份有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废机油 | HW08 | 2016.3.14 |
| 废油漆渣 | HW12 | ||||
| 废包装桶、清洗杂物 | HW49 | ||||
| 84 | 江西江铃专用车辆厂 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废油漆渣 | HW12 | 2016.3.14 |
| 85 | 江西省科灵科技发展有限公司 | 安徽国孚润滑油工业有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.3.14 |
| 86 | 江铃控股有限公司 | 新余福盛石油化工有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.2.26 |
| 87 | 南昌县市场和质量监督管理局 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废药物药品 | HW03 | 2016.3.30 |
| 88 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 含油漆废液 | HW12 | 2016.3.30 |
| 89 | 博彩公司排名裕民汽车销售服务有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废油漆渣 | HW12 | 2016.3.30 |
| 废油漆桶、废清洗杂物、废塑料瓶 | HW49 | ||||
| 废机油 | HW08 | ||||
| 90 | 江西师范大学实验室建设与管理中心 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 有机溶剂类废物、废弃包装物 | HW49 | 2016.3.30 |
| 91 | 江西金柏瑞汽车零部件有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废油漆渣 | HW12 | 2016.3.30 |
| 92 | 江西浩然生物医药有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废有机溶剂 | HW42 | 2016.3.30 |
| 废活性炭 | HW49 | ||||
| 93 | 江西辉煌铝业有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废手套/抹布、废水处理污泥 | HW49 | 2016.3.25 |
| 废机油 | HW08 | ||||
| 废酸液、废氟化铝铵 | HW34 | ||||
| 废乳化液 | HW09 | ||||
| 废碱液 | HW35 | ||||
| 94 | 南昌汽车机电学校 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废抹布/手套/油纸、废机油桶、废油漆桶 | HW49 | 2016.3.25 |
| 废稀释剂 | HW42 | ||||
| 废漆渣 | HW12 | ||||
| 95 | 南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废氢氟酸 | HW34 | 2016.3.25 |
| 废化学品 | HW49 | ||||
| 96 | 博彩公司排名白蚁防治研究所 | 江西康泰环保股份有限公司 | 含砷废物 | HW24 | 2016.3.25 |
| 97 | 江西瑞林装备有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废有机溶剂/稀释剂 | HW06 | 2016.3.25 |
| 废矿物油 | HW08 | ||||
| 废油漆/油漆渣 | HW12 | ||||
| 废灯管 | HW29 | ||||
| 废固化剂、废活性炭、废过滤棉/滤纸/胶带纸、废抹布/口罩、废油漆桶、废容器罐 | HW49 | ||||
| 98 | 江西千叶彩印有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废油抹布、废油桶、覆膜胶桶、废塑料瓶、废硒鼓墨盒、废电池 | HW49 | 2016.3.25 |
| 废显影液 | HW16 | ||||
| 废机油 | HW08 | ||||
| 99 | 方大特钢科技股份有限公司 | 新余福盛石油化工有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.3.30 |
| 100 | 江西广宥鞋业有限公司 | 江西东江环保技术有限公司 | 废胶 | HW13 | 2016.3.30 |
| 废油漆渣 | HW12 | ||||
| 废抹布/手套、废电池、废铁桶、废胶桶、废空桶 | HW49 | ||||
| 101 | 南昌县向塘黄山加油站 | 上高县永建再生能源有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.3.30 |
| 102 | 南昌富源丰田汽车销售服务有限公司 | 江西省科灵科技发展有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.3.30 |
| 103 | 江西京九电源科技有限公司 | 安徽省太和县环宇化工有限公司 | 废铅渣 | HW31 | 2016.3.30 |
| 104 | 江西铜业集团铜板带有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 清洗杂物 | HW49 | 2016.4.19 |
| 浙江省瑞安市南方电解厂 | 氧化锌灰 | HW48 | 2016.4.19 | ||
| 105 | 江西麻山化工有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废树脂渣 | HW13 | 2016.4.19 |
| 废活性炭、废弃包装物 | HW49 | ||||
| 106 | 南昌ABB发电机有限公司 | 江西东江环保技术有限公司 | 废药物药品 | HW03 | 2016.4.19 |
| 废树脂、粘合剂、密封剂 | HW13 | ||||
| 废油漆 | HW12 | ||||
| 废油抹布、手套、废活性炭、废油橡皮垫 | HW49 | ||||
| 107 | 江西省公路工程检测中心 | 江西东江环保技术有限公司 | 废沥青 | HW11 | 2016.7.11 |
| 实验室废液 | HW49 | ||||
| 108 | 江西瑞林装备有限公司 | 江西东江环保技术有限公司 | 废有机溶剂/稀释剂 | HW06 | 2016.4.19 |
| 废油漆/油漆渣 | HW12 | ||||
| 废固化剂、废活性炭、废过滤棉/滤纸/胶带纸、废抹布/口罩、废油漆桶、废容器罐 | HW49 | ||||
| 109 | 南昌蓝珀笔业画材有限公司 | 江西东江环保技术有限公司 | 涂料废物 | HW12 | 2016.4.19 |
| 110 | 南昌科勒有限公司 | 江西东江环保技术有限公司 | 废油抹布/手套、废化学手套、废硒鼓/墨盒、废电池、废滤芯滤纸、废试剂瓶、废催化剂、废空桶、废胶桶、废铁桶、废除尘袋、废活性炭、废铬酸酐桶 | HW49 | 2016.4.19 |
| 废药品 | HW02 | ||||
| 废树脂 | HW13 | ||||
| 111 | 江西洪安化工有限公司 | 江西东江环保技术有限公司 | 废蒸馏残渣 | HW11 | 2016.4.19 |
| 112 | 江西新华印刷集团有限公司 | 江西东江环保技术有限公司 | 废油墨 | HW12 | 2016.4.19 |
| 废热熔胶 | HW13 | ||||
| 废油抹布/油墨纸、废油墨桶 | HW49 | ||||
| 113 | 南昌县恒辉热镀锌有限公司 | 江西睿峰环保有限公司 | 废酸 | HW34 | 2016.4.18 |
| 114 | 江西浩然生物医药有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废滤膜 | HW02 | 2016.4.18 |
| 废有机溶济 | HW42 | ||||
| 废西林瓶、废水处理污泥 | HW49 | ||||
| 115 | 南昌亚洲啤酒有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废油墨、废硒鼓 | HW12 | 2016.4.18 |
| 废灯管 | HW29 | ||||
| 废天那水 | HW42 | ||||
| 实验室废液、废试剂瓶、废微生物培养基、废油漆桶、废油抹布/油纸 | HW49 | ||||
| 116 | 江西国力丰华汽车销售有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废漆渣 | HW12 | 2016.4.18 |
| 废稀释剂 | HW42 | ||||
| 废抹布/手套/油纸、废机油桶、废油漆桶、废活性炭、废旧电池 | HW49 | ||||
| 117 | 江西致胜汽车服务有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废漆渣 | HW12 | 2016.4.18 |
| 废稀释剂 | HW42 | ||||
| 废活性炭、废旧电池、废抹布/手套/油纸、废机油桶、废油漆桶 | HW49 | ||||
| 118 | 江西瑞林装备有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.4.18 |
| 废乳化液 | HW09 | ||||
| 废灯管 | HW29 | ||||
| 119 | 江西省食品检验检测研究院 | 江西康泰环保股份有限公司 | 实验室废液 | HW49 | 2016.4.18 |
| 120 | 江西绿地名沃汽车销售服务有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废油漆渣 | HW12 | 2016.4.18 |
| 废抹布/手套、废活性炭、废油漆桶(120L以下)、废旧蓄电池、废机油桶(120L以下) | HW49 | ||||
| 121 | 南昌亚洲啤酒有限公司(小蓝厂区) | 江西康泰环保股份有限公司 | 废油墨、废硒鼓 | HW12 | 2016.4.18 |
| 废灯管 | HW29 | ||||
| 废天那水 | HW42 | ||||
| 实验室废液、废试剂瓶、废微生物培养基、废油漆桶、废油抹布/油纸 | HW49 | ||||
| 122 | 南昌欧菲光科技有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废有机溶剂 | HW42 | 2016.4.18 |
| 123 | 江西和信发实业有限公司 | 江西康泰环保股份有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.4.18 |
| 废蓄电池、废气囊、废尾气净化器、废沉淀池污泥、废油抹布/手套 | HW49 | ||||
| 124 | 江西方大长力汽车零部件有限公司 | 新余福盛石油化工有限公司 | 废矿物油及淬火油 | HW08 | 2016.6.7 |
| 125 | 江西省科灵科技发展有限公司 | 新余福盛石油化工有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.4.18 |
| 126 | 江铜龙昌精密铜管有限公司 | 新余福盛石油化工有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.4.18 |
| 127 | 江西绿地名凯汽车销售服务有限公司 | 江西省科灵科技发展有限公司 | 废矿物油 | HW08 | 2016.4.18 |
