| 2025年10月份废水执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 江西省兆驰光电有限公司 | 青山湖区 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 2025-10-13 | 20 | mg/L | 500 | 否 | |
| 动植物油 | <0.06 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 0.055 | mg/L | 45 | 否 | |||||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 3.5 | mg/L | 300 | 否 | |||||
| pH值 | 7.5 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 6 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 江西苗旺食品有限公司 | 南昌县 | 综合废水排放口(DW001) | 动植物油 | 江西苗旺食品有限公司许可限值(91360121MA39ANP315001V) | 2025-09-10 | 0.10 | mg/L | 1 | 否 | |
| 总氮(以N计) | 4.11 | mg/L | 15 | 否 | ||||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.07 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 4.3 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 粪大肠菌群 | 470 | CFU/L | 1000 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 20 | mg/L | 50 | 否 | ||||||
| 总磷(以P计) | 0.03 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| pH值 | 8.1 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 9 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 江西东胜铝业有限公司 | 安义县 | 废水总排口(DW001) | 总磷 | 江西东胜铝业有限公司许可限值(91360123593777762W001Q) | 2025-09-01 | 0.02 | mg/L | 8 | 否 | |
| 化学需氧量 | 40 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| pH值 | 8.8 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00049 | mg/L | \ | \ | |||||
| 总氮 | 江西东胜铝业有限公司许可限值(91360123593777762W001Q) | 8.55 | mg/L | 70 | 否 | |||||
| 石油类 | 0.27 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 氨氮(NH3-N) | 2.28 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 8 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 总铊 | \ | 0.00008 | mg/L | \ | \ | |||||
| 总氰化物 | 江西东胜铝业有限公司许可限值(91360123593777762W001Q) | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
| 氟化物 | 2.18 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 江西金德锂新能源科技有限公司 | 安义县 | 废水总排口(DW001) | pH | 江西金德锂新能源科技有限公司许可限值(91360123MA39U65Y0L001V) | 2025-09-16 | 6.8 | 无量纲 | 6-9 | 否 | |
| 悬浮物 | 6 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 5.29 | mg/L | 6 | 否 | ||||||
| 动植物油 | \ | 0.11 | mg/L | \ | \ | |||||
| 氨氮 | 江西金德锂新能源科技有限公司许可限值(91360123MA39U65Y0L001V) | 0.338 | mg/L | 40 | 否 | |||||
| 总氮 | 1.94 | mg/L | 60 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.03 | mg/L | 2 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00081 | mg/L | \ | \ | |||||
| 车间排口(DW002) | 总铊 | 江西金德锂新能源科技有限公司许可限值(91360123MA39U65Y0L001V) | 0.00318 | mg/L | 0.005 | 否 | ||||
| 总锑 | \ | 0.00108 | mg/L | \ | \ | |||||
| 废水总排口(DW001) | 石油类 | 江西金德锂新能源科技有限公司许可限值(91360123MA39U65Y0L001V) | 0.07 | mg/L | 6 | 否 | ||||
| 总铊 | 0.00198 | mg/L | 0.005 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 12 | mg/L | 200 | 否 | ||||||
| 江西金凤凰铝业有限公司 | 安义县 | 污水总排放口(DW001) | 总氰化物 | 江西金凤凰铝业有限公司许可限值(91360123693716799B001U) | 2025-08-27 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | |
| 总铊 | \ | 0.00002 | mg/L | \ | \ | |||||
| 五日生化需氧量 | 江西金凤凰铝业有限公司许可限值(91360123693716799B001U) | 42.6 | mg/L | 300 | 否 | |||||
| 氨氮(NH3-N) | 4.69 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 5 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 总铝 | 0.560 | mg/L | 3 | 否 | ||||||
| 总磷(以P计) | 0.01 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 总氮(以N计) | 7.70 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.58 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| pH值 | 7.2 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 117 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00052 | mg/L | \ | \ | |||||
| 江西锦荣铝业有限公司 | 安义县 | 总排口(DW001) | 氟化物 | 江西锦荣铝业有限公司许可限值(913601236909644127001U) | 2025-08-27 | 0.24 | mg/L | 10 | 否 | |
| 化学需氧量 | 37 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 总铝 | 0.139 | mg/L | 3 | 否 | ||||||
| pH值 | 7.9 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 总氮(以N计) | 3.02 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.32 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.02 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00044 | mg/L | \ | \ | |||||
| 氨氮(NH3-N) | 江西锦荣铝业有限公司许可限值(913601236909644127001U) | 1.17 | mg/L | 45 | 否 | |||||
| 总铊 | \ | 0.00002 | mg/L | \ | \ | |||||
| 悬浮物 | 江西锦荣铝业有限公司许可限值(913601236909644127001U) | 19 | mg/L | 300 | 否 | |||||
| 江西省东兴纺织印染有限公司 | 安义县 | 废水总排口 | 总磷(以P计) | 江西省东兴纺织印染有限公司许可限值(913601237928273395001P) | 2025-09-24 | 0.07 | mg/L | 0.5 | 否 | |
| 二氧化氯 | \ | <0.09 | mg/L | \ | \ | |||||
| 悬浮物 | 江西省东兴纺织印染有限公司许可限值(913601237928273395001P) | 8 | mg/L | 50 | 否 | |||||
| 总锑 | 0.0168 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 总氮 | 3.46 | mg/L | 15 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 5.3 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.094 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 色度 | 20 | 倍 | 50 | 否 | ||||||
| 可吸附有机卤化物 | 0.041 | mg/L | 12 | 否 | ||||||
| 苯胺类 | 0.16 | mg/L | 1 | 否 | ||||||
| 总铊 | \ | <0.00002 | mg/L | \ | \ | |||||
| 化学需氧量 | 江西省东兴纺织印染有限公司许可限值(913601237928273395001P) | 37 | mg/L | 80 | 否 | |||||
| 硫化物 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| pH值 | 6.7 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 江西省东阳铝业有限公司 | 安义县 | 综合废水排放口(DW001) | 氟化物 | 江西省东阳铝业有限公司许可限值(91360123685992064H001U) | 2025-09-18 | 1.10 | mg/L | 10 | 否 | |
| 总磷 | 0.01 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 23.1 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 1.38 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 69 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 总氮 | 7.00 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.30 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 总铊 | \ | 0.00007 | mg/L | \ | \ | |||||
| pH值 | 江西省东阳铝业有限公司许可限值(91360123685992064H001U) | 6.8 | 无量纲 | 6-9 | 否 | |||||
| 总锑 | \ | <0.00015 | mg/L | \ | \ | |||||
| 总铝 | 江西省东阳铝业有限公司许可限值(91360123685992064H001U) | 0.00136 | mg/L | 3 | 否 | |||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 8 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 江西永高铝业有限公司 | 安义县 | 综合废水排放口(DW001) | 总铊 | \ | 2025-08-29 | <0.00002 | mg/L | \ | \ | |
| 总氮(以N计) | 3.51 | mg/L | \ | \ | ||||||
| 总锑 | 0.00017 | mg/L | \ | \ | ||||||
| 悬浮物 | 江西永高铝业有限公司许可限值(91360123792818459C001Q) | 6 | mg/L | 400 | 否 | |||||
| 总磷(以P计) | 0.01 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.791 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 总氰化物 | \ | <0.001 | mg/L | \ | \ | |||||
| 石油类 | 0.34 | mg/L | \ | \ | ||||||
| pH值 | 江西永高铝业有限公司许可限值(91360123792818459C001Q) | 7.0 | 无量纲 | 6-9 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 35 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 氟化物(以F计) | \ | 3.63 | mg/L | \ | \ | |||||
| 江西余润铝业有限公司 | 安义县 | 总排放口(DW001) | 总锑 | \ | 2025-09-15 | 0.00090 | mg/L | \ | \ | |
| 五日生化需氧量 | 江西余润铝业有限公司许可限值(913601230980839311001U) | 1.6 | mg/L | 300 | 否 | |||||
| pH值 | 8.1 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.647 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 总磷(以P计) | 0.03 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.17 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 8 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 26 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 3.38 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 总铊 | \ | 0.00009 | mg/L | \ | \ | |||||
| 江西中安铝业有限公司 | 安义县 | 综合废水排放口(DW007) | 五日生化需氧量 | 江西中安铝业有限公司许可限值(91360123688511297C001Q) | 2025-08-29 | 34.3 | mg/L | 300 | 否 | |
| 氟化物 | 0.27 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 总氮 | 8.39 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 总锑 | \ | 0.00056 | mg/L | \ | \ | |||||
| 氨氮 | 江西中安铝业有限公司许可限值(91360123688511297C001Q) | 1.25 | mg/L | 45 | 否 | |||||
| pH值 | 6.9 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 总铊 | \ | 0.00007 | mg/L | \ | \ | |||||
| 化学需氧量 | 江西中安铝业有限公司许可限值(91360123688511297C001Q) | 99 | mg/L | 500 | 否 | |||||
| 总铝 | 0.0693 | mg/L | 3 | 否 | ||||||
| 动植物油 | 0.60 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 5 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 总磷 | <0.01 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 石油类 | 1.00 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 南昌荣凯实业有限公司 | 安义县 | 生产废水排放口(DW001) | 总铊 | \ | 2025-08-25 | <0.00002 | mg/L | \ | \ | |
| 总磷(以P计) | 南昌荣凯实业有限公司许可限值(91360123799475735Q001U) | 0.02 | mg/L | 8 | 否 | |||||
| 总锑 | \ | 0.00058 | mg/L | \ | \ | |||||
| 悬浮物 | 南昌荣凯实业有限公司许可限值(91360123799475735Q001U) | 7 | mg/L | 400 | 否 | |||||
| 石油类 | 0.32 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| pH值 | 8.8 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 总氰化物 | \ | <0.001 | mg/L | \ | \ | |||||
| 氟化物 | 南昌荣凯实业有限公司许可限值(91360123799475735Q001U) | 6.38 | mg/L | 10 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 18 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 氨氮(NH3-N) | 7.00 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 总氮(以N计) | 9.75 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 江西芮祺源科技有限公司 | 进贤县 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 江西芮祺源科技有限公司许可限值(9136012473915389XB001Q) | 2025-09-11 | 319 | mg/L | 450 | 否 | |
| 悬浮物 | 17 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 苯胺类 | <0.03 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.01 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| pH值 | 6.5 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 硝基苯类 | 1.00 | mg/L | 2.0 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 126 | mg/L | 280 | 否 | ||||||
| 动植物油 | 0.95 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 总氮 | 0.56 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.052 | mg/L | 50 | 否 | ||||||
| 挥发酚 | 0.257 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 南昌精卓光电科技有限公司 | 高新技术产业开发区 | 厂区废水总排口(DW001) | pH值 | 南昌精卓光电科技有限公司排污许可限值(91360106MA399N5D0P001W) | 2025-09-08 | 7.8 | 无量纲 | 6-9 | 否 | |
| 氨氮(NH3-N) | 0.418 | mg/L | 30 | 否 | ||||||
| 总磷(以P计) | 0.06 | mg/L | 2.5 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 8 | mg/L | 250 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 总铜 | 0.00796 | mg/L | 2.0 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 8 | mg/L | 200 | 否 | ||||||
| 石油类 | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 动植物油 | 0.13 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 2.0 | mg/L | 130 | 否 | ||||||
| 方大特钢科技股份有限公司 | 青山湖区 | 焦化厂水排口(DW002) | 石油类 | 方大特钢科技股份有限公司许可限值(913600007055142716001P) | 2025-07-14 | 0.11 | mg/L | 2.5 | 否 | |
| 挥发酚 | <0.01 | mg/L | 0.30 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 25.1 | mg/L | 30 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 89 | mg/L | 150 | 否 | ||||||
| 氰化物 | 0.008 | mg/L | 0.20 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 9 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 0.948 | mg/L | 25 | 否 | ||||||
| pH | 6.9 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 硫化物 | <0.01 | mg/L | 0.50 | 否 | ||||||
| 苯 | <0.0004 | mg/L | 0.10 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.04 | mg/L | 3.0 | 否 | ||||||
| 总铊 | \ | 0.00010 | mg/L | \ | \ | |||||
| 总氮 | 方大特钢科技股份有限公司许可限值(913600007055142716001P) | 3.28 | mg/L | 50 | 否 | |||||
| 总锑 | \ | 0.00054 | mg/L | \ | \ | |||||
| 主要领导审批: | 分管领导审核: | 科室初核: | 经办: | |||||||
