| 2025年11月份废水执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 江西京东实业有限公司 | 青山湖区 | 废水总排放口(DW001) | 总磷(以P计) | 江西京东实业有限公司许可限值(91360100158592210A001P) | 2025-10-17 | 0.03 | mg/L | 1.5 | 否 | |
| 氨氮 | 0.646 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 总铊 | / | 0.00015 | mg/L | / | / | |||||
| 五日生化需氧量 | 江西京东实业有限公司许可限值(91360100158592210A001P) | 5.4 | mg/L | 50 | 否 | |||||
| pH值 | 7.8 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 38 | mg/L | 200 | 否 | ||||||
| 硫化物 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 苯胺类 | 0.50 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 6 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
| 总氮(以N计) | 9.46 | mg/L | 30 | 否 | ||||||
| 总锑 | 0.0483 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
| 色度 | 4 | 倍 | 80 | 否 | ||||||
| 南吉化学工业有限公司 | 青山湖区 | 废水综合排口(DW001) | 悬浮物 | 南吉化学工业有限公司排污许可限值(91360000612400718Y001V) | 2025-10-16 | 6 | mg/L | 50 | 否 | |
| 总氮 | 0.86 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.08 | mg/L | 3 | 否 | ||||||
| 总锑 | / | 0.00076 | mg/L | / | / | |||||
| 氨氮 | 南吉化学工业有限公司排污许可限值(91360000612400718Y001V) | 0.053 | mg/L | 10 | 否 | |||||
| pH值 | 7.2 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 12 | mg/L | 50 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.17 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 总铊 | / | 0.00013 | mg/L | / | / | |||||
| 江西乾照光电有限公司 | 新建区 | 废水总排口(DW001) | 总锌 | 江西乾照光电有限公司许可限值(91360122MA364QJ1X4001U) | 2025-10-14 | 0.0448 | mg/L | 1.5 | 否 | |
| 化学需氧量 | 32 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 2.96 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 9 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 总有机碳 | 8.6 | mg/L | 200 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.57 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 总氮 | 7.26 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 总磷 | 1.03 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 车间废水排放口(DW008) | 总砷 | 0.0662 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
| 废水总排口(DW001) | 氨氮 | 1.92 | mg/L | 45 | 否 | |||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 1 | 否 | ||||||
| 总铜 | 0.0344 | mg/L | 2 | 否 | ||||||
| pH | 7.4 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 江西金鑫发铝业有限公司 | 安义县 | 综合废水排放口(DW001) | 悬浮物 | 江西金鑫发铝业有限公司许可限值(9136012368852555X2001U) | 2025-10-22 | 6 | mg/L | 400 | 否 | |
| 总氮 | 16.4 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 5.2 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 总铝 | 1.04 | mg/L | 3 | 否 | ||||||
| 氨氮 | 2.46 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 35 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 动植物油 | 0.06 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 总锑 | / | 0.00043 | mg/L | / | / | |||||
| 氟化物 | 江西金鑫发铝业有限公司许可限值(9136012368852555X2001U) | 3.91 | mg/L | 10 | 否 | |||||
| pH | 8.2 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 石油类 | 0.10 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 总铊 | / | 0.00008 | mg/L | / | / | |||||
| 总磷 | 江西金鑫发铝业有限公司许可限值(9136012368852555X2001U) | 0.01 | mg/L | 8 | 否 | |||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
| 江西中工科技有限公司 | 安义县 | 生产废水排放口(DW001) | 悬浮物 | 江西中工科技有限公司许可限值(91360123352126926X001V) | 2025-11-13 | 8 | mg/L | 400 | 否 | |
| 色度 | / | 2 | 倍 | / | / | |||||
| 总氮(以N计) | 24.2 | mg/L | / | / | ||||||
| 石油类 | 江西中工科技有限公司许可限值(91360123352126926X001V) | 0.59 | mg/L | 20 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 17 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 氨氮(NH3-N) | / | 0.054 | mg/L | / | / | |||||
| 五日生化需氧量 | 江西中工科技有限公司许可限值(91360123352126926X001V) | 3.5 | mg/L | 300 | 否 | |||||
| pH值 | 7.1 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 总磷(以P计) | / | 0.09 | mg/L | / | / | |||||
| 江西华创新材有限公司 | 经济技术开发区 | 废水总排口(DW002) | 总氮(以N计) | 电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020) | 2025-10-22 | 39.9 | mg/L | 70 | 否 | |
| 含镍废水排放口(DW003) | 总镍 | 0.0195 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
| 废水总排口(DW002) | 总磷(以P计) | 2.18 | mg/L | 8.0 | 否 | |||||
| 含铜综合废水排放口(DW005) | 总银 | <0.00004 | mg/L | 0.3 | 否 | |||||
| 废水总排口(DW002) | 五日生化需氧量 | / | 28.0 | mg/L | / | / | ||||
| 总铜 | 电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020) | 0.00937 | mg/L | 2.0 | 否 | |||||
| 悬浮物 | 29 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 总有机碳 | 16.1 | mg/L | 200 | 否 | ||||||
| 含铜综合废水排放口(DW005) | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.2 | 否 | |||||
| 废水总排口(DW002) | 总锌 | 0.00776 | mg/L | 1.5 | 否 | |||||
| 含铜综合废水排放口(DW005) | 总砷 | 0.00155 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
| 废水总排口(DW002) | 氟化物 | 0.88 | mg/L | 20 | 否 | |||||
| pH值 | 7.5 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | 1.20 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 含铜综合废水排放口(DW005) | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
| 废水总排口(DW002) | 氨氮(NH3-N) | 38.0 | mg/L | 45 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | 87 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 石油类 | 1.69 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 含铬废水排放口(DW001) | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.2 | 否 | |||||
| 总铬 | 0.120 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||||
| 含铜综合废水排放口(DW005) | 总铜 | 0.00929 | mg/L | 2.0 | 否 | |||||
| 博彩公司奥克斯电气制造有限公司 | 经济技术开发区 | 总排口(DW002) | 动植物油 | 博彩公司奥克斯电气制造有限公司许可限值(91360100754215569P001Y) | 2025-08-20 | 0.10 | mg/L | 100 | 否 | |
| 石油类 | 0.50 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.44 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 5.5 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 6 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 可吸附有机卤化物 | 0.045 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 33 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 氟化物 | 3.16 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
| pH值 | 6.7 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 江西国药有限责任公司(新厂) | 南昌小蓝经济技术开发区 | 废水总排放口(DW001) | 总铊 | / | 2025-09-25 | <0.00002 | mg/L | / | / | |
| 挥发酚 | 江西国药有限责任公司(新厂)许可限值(91360000158261876R003P) | 0.017 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
| 总铜 | 0.00368 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 二氯甲烷 | <0.0005 | mg/L | 0.3 | 否 | ||||||
| 化学需氧量 | 15 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
| 总磷 | 0.73 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
| pH值 | 7.9 | 无量纲 | 6-9 | 否 | ||||||
| 总锌 | <0.00067 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 2.6 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
| 急性毒性 | 0.02 | mg/L | 0.07 | 否 | ||||||
| 总有机碳 | 5.5 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
| 悬浮物 | 5 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
| 动植物油 | 0.08 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
| 总锑 | / | 0.00085 | mg/L | / | / | |||||
| 总氮 | 江西国药有限责任公司(新厂)许可限值(91360000158261876R003P) | 3.76 | mg/L | 55 | 否 | |||||
| 氨氮 | 0.047 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
| 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
| 色度 | 6 | 倍 | 80 | 否 | ||||||
| 硫化物 | <0.01 | mg/L | 1 | 否 | ||||||
| 主要领导审批: | 分管领导审核: | 科室初核: | 经办: | |||||||
