| 2025年10月份废气执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 江西省正负极环境科技有限公司 | 青云谱区 | 废气总排口(DA001) | 硫酸雾 | 江西省正负极环境科技有限公司许可限值(91360104MA3ACQYH3E001V) | 2025-10-15 | <0.2 | mg/Nm3 | 45 | 否 | |
| 江西杭电铜箔有限公司 | 南昌县 | 溶铜罐工艺废气排口 | 硫酸雾 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 2025-09-23 | <0.2 | mg/m3 | 45 | 否 | |
| 江西东胜铝业有限公司 | 安义县 | 酸雾废气1号排放口(DA009) | 硫酸雾 | 江西东胜铝业有限公司许可限值(91360123593777762W001Q) | 2025-09-01 | <0.2 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |
| 江西金德锂新能源科技有限公司 | 安义县 | 酸化焙烧废气排气筒(DA003) | 氟化物 | 江西金德锂新能源科技有限公司许可限值(91360123MA39U65Y0L001V) | 2025-09-16 | 0.08 | mg/Nm3 | 6 | 否 | |
| 颗粒物 | 23.6 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 硫酸雾 | <0.2 | mg/Nm3 | 20 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 38 | mg/Nm3 | 200 | 否 | ||||||
| 铊及其化合物 | 0.000012 | mg/Nm3 | 0.05 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 11 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 江西金凤凰铝业有限公司 | 安义县 | 3#排气筒(DA003) | 硫酸雾 | 江西金凤凰铝业有限公司许可限值(91360123693716799B001U) | 2025-08-27 | <0.2 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |
| 江西金鑫发铝业有限公司 | 安义县 | 1#酸雾废气排放口(DA008) | 硫酸雾 | 江西金鑫发铝业有限公司许可限值(9136012368852555X2001U) | 2025-10-22 | <0.2 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |
| 江西锦荣铝业有限公司 | 安义县 | 固化排口(DA003) | 非甲烷总烃 | 江西锦荣铝业有限公司许可限值(913601236909644127001U) | 2025-08-27 | 1.13 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 江西省东阳铝业有限公司 | 安义县 | 喷涂固化废气排气筒(DA006) | 颗粒物 | 江西省东阳铝业有限公司许可限值(91360123685992064H001U) | 2025-09-18 | <20 | mg/Nm3 | 100 | 否 | |
| 氮氧化物 | 21 | mg/Nm3 | 240 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 0.14 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||||
| 江西中安铝业有限公司 | 安义县 | 2#喷涂废气排放口(DA018) | 颗粒物 | 江西中安铝业有限公司许可限值(91360123688511297C001Q) | 2025-08-29 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 南昌荣凯实业有限公司 | 安义县 | 喷涂烘干废气排放口(DA002) | 颗粒物 | 南昌荣凯实业有限公司许可限值(91360123799475735Q001U) | 2025-08-25 | 24.1 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 非甲烷总烃 | / | 0.35 | mg/Nm3 | / | / | |||||
| 南昌一众铝业有限公司 | 安义县 | 熔炼排口(DA002) | 烟气黑度 | 南昌一众铝业有限公司许可限值(91360123065376498D001U) | 2025-09-16 | <1 | 级 | 1 | 否 | |
| 镉 | / | 0.0000216 | mg/Nm3 | / | / | |||||
| 氮氧化物 | 南昌一众铝业有限公司许可限值(91360123065376498D001U) | 3 | mg/Nm3 | 240 | 否 | |||||
| 二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 550 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 镍 | / | 0.00678 | mg/Nm3 | / | / | |||||
| 江西芮祺源科技有限公司 | 进贤县 | 工艺废气排放口(DA005) | 非甲烷总烃 | 江西芮祺源科技有限公司许可限值(9136012473915389XB001Q) | 2025-09-11 | 0.09 | mg/Nm3 | 80 | 否 | |
| 颗粒物 | 1.6 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 甲苯 | 0.210 | mg/Nm3 | 10 | 否 | ||||||
| 江西华创新材有限公司 | 经济技术开发区 | 1#排放口(DA001) | 硫酸雾 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 2025-09-08 | <0.2 | mg/m3 | 45 | 否 | |
| 方大特钢科技股份有限公司 | 青山湖区 | 245烧结烟气脱硫脱硝烟囱(DA060) | 氟化物 | 方大特钢科技股份有限公司许可限值(913600007055142716001P) | 2025-07-14 | 0.052 | mg/Nm3 | 4.0 | 否 | |
| 氮氧化物 | 32 | mg/Nm3 | 300 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 10 | mg/Nm3 | 200 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 1.7 | mg/Nm3 | 50 | 否 | ||||||
| 245m2烧结机尾排气筒(DA043) | 颗粒物 | 2025-07-15 | 3.6 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||
| 主要领导审批: | 分管领导审核: | 科室初核: | 经办: | |||||||
