| 2025年4月份废气执法监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 江西洪城康恒环境能源有限公司 | 经济技术开发区 | 烟囱2#炉排口(DA002) | 氮氧化物 | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 2025-04-15 | 64 | mg/m3 | 300 | 否 | |
| 二氧化硫 | 5 | mg/m3 | 100 | 否 | ||||||
| 汞及其化合物 | <0.000003 | mg/Nm3 | 0.05 | 否 | ||||||
| 2#烟囱炉渣排口(/) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2.0 | % | 5 | 否 | ||||
| 烟囱2#炉排口(DA002) | 一氧化碳 | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 10 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||
| 颗粒物 | 1.7 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00006 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | ||||||
| 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0335 | mg/Nm3 | 1.0 | 否 | ||||||
| 氯化氢 | 4.53 | mg/Nm3 | 60 | 否 | ||||||
| 江西隆莱生物制药有限公司 | 进贤县 | 三车间工艺废气排放口(DA007) | 丙酮 | 江西隆莱生物制药有限公司许可限值(91360124685985016Y001P) | 2025-04-08 | <0.01 | mg/m3 | 40 | 否 | |
| 乙酸乙酯 | <0.006 | mg/m3 | 40 | 否 | ||||||
| 氯化氢 | <0.2 | mg/m3 | 30 | 否 | ||||||
| 甲苯 | 0.184 | mg/m3 | 20 | 否 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 0.31 | mg/m3 | 80 | 否 | ||||||
| 甲醇 | <2 | mg/m3 | 30 | 否 | ||||||
| 江西省江铜铜箔科技股份有限公司 | 高新技术产业开发区 | 三期1#废气排放口(DA018) | 硫酸雾 | 江西省江铜铜箔科技股份有限公司排污许可限值(913600007485469191001V) | 2025-04-23 | <0.2 | mg/Nm3 | 45 | 否 | |
| 江西铜业集团铜板带有限公司 | 高新技术产业开发区 | 中轧机废气排放口(DA006) | 非甲烷总烃 | 江西铜业集团铜板带有限公司许可限值(91360000685997308D001Y) | 2025-04-29 | 0.26 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 江西西林科股份有限公司 | 经济技术开发区 | 异壬酸生产车间一排气筒(DA011) | 非甲烷总烃 | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061D001V) | 2025-04-24 | <0.07 | mg/Nm3 | 80 | 否 | |
| 南昌辉门密封件系统有限公司 | 经济技术开发区 | 喷涂废气排放口(DA004) | 非甲烷总烃 | 南昌辉门密封件系统有限公司排污许可限值(91360100612419662R001U) | 2025-04-25 | 0.24 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
| 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
| 甲苯 | 0.025 | mg/Nm3 | 40 | 否 | ||||||
| 二甲苯 | 0.028 | mg/Nm3 | 70 | 否 | ||||||
| 南昌首创环保能源有限公司 | 进贤县 | 2#焚烧烟气排放口(DA002) | 汞及其化合物 | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 2025-04-21 | 0.00086 | mg/Nm3 | 0.05 | 否 | |
| 2#焚烧烟气排放口炉渣(DA002) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1.0 | % | 5 | 否 | ||||
| 2#焚烧烟气排放口(DA002) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 0.065 | mg/Nm3 | 1.0 | 否 | ||||
| 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00104 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | ||||||
| 一氧化碳 | 2025-04-22 | 16 | mg/Nm3 | 100 | 否 | |||||
| 氮氧化物 | 145 | mg/Nm3 | 300 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 22 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 9.6 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 氯化氢 | 6.07 | mg/Nm3 | 60 | 否 | ||||||
| 主要领导审批: | 分管领导 审核: | 科室初核: | 经办: | |||||||
