| 附件1:博彩公司排名饮用水水源地环境保护专项行动督查组交办问题整治进展情况统计表 | |||||||||||
| 填报单位:博彩公司排名环保局 | 填报时间:2018年10月18日 | ||||||||||
| 交办日期 | 交办问题序号 | 信息来源 | 省 | 市 | 县 | 水源地名称 | 水源地类别 | 保护区类型 | 问题类型 | 问题具体情况 | 问题整治情况 |
| 2018/5/23 | 714 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 新建 | 幸福水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 污水处理站未正常运行,污水管网不完善 | 整治中:污水处理站已建设,需进一步完善污水管网,已完成幸福村、铜源村污水管网的规划设计方案,已提请区政府研究批准,预计9月底开始动工。 |
| 2018/5/23 | 715 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 新建 | 幸福水库 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 水库周边生活垃圾和建筑垃圾未集中处理 | 已完成整治:周边生活垃圾和建筑垃圾已清理。 |
| 2018/5/24 | 716 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 西湖区 | 青云水厂 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 江西造船厂和航道工程船厂未搬迁到位 | 整治中:江西造船厂已关停,厂内设备已拆除,正在拆除厂房:航道工程船厂已停产,已确定搬迁选址,准备搬迁。 |
| 2018/5/25 | 717 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 南昌 | 昌南水厂 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 取水口周边有沙石堆放 | 已完成整治:已对取水口周边砂石料进行清理。 |
| 2018/5/26 | 718 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 安义 | 安义县自来水公司 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级保护区范围内未安装防护栏 | 已完成整治:防护栏已于6月5日安装完毕。 |
| 2018/5/26 | 719 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 安义 | 安义县自来水公司 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护区内的集中居民区生活污水未处置 | 整治中:已制定《安义县龙津镇喻家村、范家自然村水环境政治初步方案》,并获县政府审批同意,;范家自然村的污水管网已铺设完成,污水主管网正在铺设,污水处理站正在平整土地,喻家自然村要等农民的稻子收割后开始施工,主体工程建设预计于11月底完成。 |
| 2018/5/27 | 720 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 湾里区 | 乌井水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级水源地保护区范围内标识牌建立不完善,未安装防护栏 | 已完成整治:6月6日已全面完成标识牌,防护栏的安装工作。 |
| 2018/5/27 | 721 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 湾里区 | 乌井水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 一级水源地保护区湖面有一固定带棚木筏船 | 已完成整治:5月28日执法人员对带棚木筏船进行了拆除。 |
| 2018/5/27 | 722 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 湾里区 | 乌井水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 保护区位于一旅游景点,虽景点已经关闭,但人流量、车流量较多 | 已完成整治:设置专门警示牌,沿途添置了垃圾收集箱,组织专人对车辆进行劝阻、对野外登山爱好者进行宣传引导。 |
| 2018/5/27 | 723 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 东湖区 | 双港水厂 | 地级及以上 | 一级 | 生活面源污染 | 东湖区金盾驾校部分练车场地在一级保护区范围内 | 已完成整治:对位于一级保护区内的金盾驾校场内设施已全部拆除到位,并安装150余米围挡进行封闭。 |
| 2018/5/27 | 724 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 红谷滩区 | 双港水厂 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 双港水厂取水口二级保护区内停靠有一艘加油船及四艘小船 | 已完成整治:相关船只已驱离出该水域。 |
| 2018/5/28 | 725 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 东湖区 | 牛行水厂 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区范围内生活废水未经过处理排入赣江 | 整治中:8月23日,市水务局就牛行水厂饮用水水源保护区范围调整的问题邀请了中国环科院和省环科院进行了现场查看和会商,在科学论证的基础上,进一步科学合理制定排污口整治方案,目前方案正在制定中。 |
| 2018/5/28 | 726 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 西湖区 | 牛行水厂 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区范围内生活废水未经过处理排入赣江 | 整治中:北延箱涵排口非暴雨期间关闭,进一步将闸门改造成不锈钢双向止水闸门,以解决长时间闸门关闭后出现渗水的情况,预计11月20日完成闸门制作,11月底进行闸门安装工作。。 |
| 2018/5/29 | 727 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 东湖区 | 下正街水厂 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内有一排污口,有居民生活污水排入。 | 已完成整治:已完成截污工程,已无污水通过此排口排入赣江。 |
| 2018/5/30 | 728 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 进贤 | 高桥水厂 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护区内标识牌不完善,无安装防护栏 | 整治中:已完成标识牌、警示牌安装;安装防护栏工程设计中,预算已完成,预计9月底完成设计;正在调整饮用水水源保护区范围。 |
| 2018/5/30 | 729 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 南昌 | 莲塘水厂 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护区内垂钓、游泳、洗菜、洗衣服的较多 | 已完成整治:已开展专项整治行动,县环保局及沿线乡镇加强巡查并长期坚持,及时劝阻 |
| 2018/5/30 | 730 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 南昌 | 莲塘水厂 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护区内标识牌不完善,无安装防护栏 | 整治中:已加装约2000米防护栏,10块交通警示牌;正在启动对莲塘水厂饮用水水源保护区调整工作,调整方案已获县政府同意。 |
| 2018/5/30 | 731 | 其他途径 | 江西 | 南昌 | 南昌 | 莲塘水厂 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护区位于居民区中心,有生活垃圾和生活污水直接排入河内 | 已整治完成:居民生活污水排放口已封堵,岸边生活垃圾已清除。 |
