| 2018年5月,省生态环境保护委员会办公室组织环保、工信、水利、住建、农业等部门,对我市西湖区、东湖区、新建区、南昌县、青山湖区、经开区等六个县区开展了为期10天的长江经济带“共抓大保护”综合执法检查,发现我市存在问题点位(企业)286个,其中:东湖区15个,西湖区57个,青山湖区42个,经开区59个,新建区76个,南昌县37个。并决定对现场检查的7个突出问题实行省级挂牌督办,对47个问题交由我市实行市级挂牌督办。现将问题名单予以公示。 | ||||||||
| 2018年长江经济带“共抓大保护”专项执法检查发现问题清单 | ||||||||
| 序号 | 县区 | 问题(点位)名称 | 问题类型 | 问题描述 | 处理建议 | 完成情况 | ||
| 直接交办 | 市级督办 | 省级督办 | ||||||
| 20-1 | 南昌县 | 涂埠村问题 | 固体废物 | 涂埠村池塘边有固体臭味垃圾,村中有部分焚烧垃圾及人造石部分废料 | √ | |||
| 20-2 | 南昌县 | 熊跃清、熊小兵等三户养殖户问题 | 畜禽养殖 | 熊跃清、熊小兵等三户应关停的养殖户,其养殖厂内猪栏等养殖未完全拆除,存在恢复养殖的隐患 | √ | |||
| 20-3 | 南昌县 | 养猪栏舍拆除问题 | 畜禽养殖 | 部分应拆除的养猪栏舍而未彻底拆除,并且有部分生活垃圾乱堆乱放 | √ | |||
| 20-4 | 南昌县 | 南昌县小兰荣兴制品厂问题 | 落后产能 | 部分设备已拆除,锅炉停用,高压器拆除,工业供电被切断,设备废品遗留在现场未清理 | √ | |||
| 20-5 | 南昌县 | 抚河三江河黄马段问题 | 固体废物 | 抚河三江河黄马发现有沙场和废弃的汽车和木船未清理 | √ | |||
| 20-6 | 南昌县 | 南昌县绿源纸品餐具有限公司问题 | 落后产能 | 厂房设备已拆除,现场遗留建筑垃圾未清理,污水池也未清理 | √ | |||
| 20-7 | 南昌县 | 江西京九电源科技有限公司问题 | 工业企业 | 危险废物总量与环评不相符 应急池未处于空置状态,内存大量污水 |
√ | |||
| 20-8 | 南昌县 | 小蓝污水处理厂 | 工业企业 | 污泥露天堆放约8吨,出水口水体颜色呈淡黑色,在线监控房未看到运维台账,标签过期未及时更新 | √ | |||
| 20-9 | 南昌县 | 金沙一路高速路高架桥旁 | 黑臭水体 | 金沙一路高速路高架桥旁明渠水体恶臭,颜色呈暗黄色,水面有大量漂浮物 | √ | |||
| 20-10 | 南昌县 | 江西煌上煌食品有限公司问题 | 工业企业 | 污水处理厂有恶臭,污水站已密闭,在操作时未及时关闭观察口 | √ | |||
| 20-11 | 南昌县 | 南昌谱光塑料包装厂问题 | 工业企业 | 未办理相关环评手续,固体废物随意堆放 | √ | |||
| 20-12 | 南昌县 | 科威生物有限公司问题 | 工业企业 | 已停产关闭(中央督察信访件)现有宏光不锈钢制门企业在内生产未办理环评手续,有喷漆工序,无环保设施 | √ | |||
| 20-13 | 南昌县 | 广州三朴智能家居有限公司(江西分公司)问题 | 工业企业 | 未办理相关环评手续 | √ | |||
| 20-14 | 南昌县 | 江西顺通通风设备有限公司问题 | 工业企业 | 未办理环评相关手续 | √ | |||
| 20-15 | 南昌县 | 南昌强力热镀有限公司问题 | 工业企业 | 厂区内无组织排放,刺激性气体,工业固体废物随意堆放,危险废物存储不规范,地面冲洗废水含废酸简易处理后直接外排 | √ | |||
| 20-16 | 南昌县 | 博彩公司赣江蓄电池有限公司问题 | 工业企业 | 规模较小、污染治理设施不完善 | √ | |||
| 20-17 | 南昌县 | 抚河西段20+800桩问题 | 固体废物 | 20-17抚河西段20+800桩处共28艘在用或报废铁、木船存放在河岸旁与原上报数据存在差异 | √ | |||
| 20-18 | 南昌县 | 抚西段桩21+650下堤处问题 | 固体废物 | 20-18抚西段桩21+650下堤处堤坝上晒牛屎,有可能造成水质污染 | √ | |||
| 20-19 | 南昌县 | 江西省彬伯家具有限公司问题 | 工业企业 | 未办理环评,大量废弃油漆桶随意堆放 | √ | |||
| 20-20 | 南昌县 | 江西鸿博制冷有限公司问题 | 工业企业 | 未办理环评 | √ | |||
| 20-21 | 南昌县 | 江西鸿途家具制造有限公司问题 | 工业企业 | 未办理环评 | √ | |||
| 20-22 | 南昌县 | 江西宝昌电气设备有限公司问题 | 工业企业 | 未办理环评 | √ | |||
| 20-23 | 南昌县 | 泗港路与雪芹路交叉口污水塘 | 黑臭水体 | 水体异味,长满浮萍,存在大量垃圾,水体村在黑色 | √ | |||
| 20-24 | 南昌县 | 博彩公司政远大建筑工业有限公司问题 | 工业企业 | 未办理环评,建设污水处理未运行 | √ | |||
| 20-25 | 南昌县 | 江西鑫超建材有限公司问题 | 工业企业 | 现场部分物料露天堆放 | √ | |||
| 20-26 | 南昌县 | 江西海来新型建材有限公司问题 | 工业企业 | 少量物料露天堆放,场地存在废机油闲置锅炉未拆除 | √ | |||
| 20-27 | 南昌县 | 江西聚友恒辉镀锌有限公公司问题 | 工业企业 | 污水池防渗漏不到位,有裂痕,废弃物处理未正常运行,循环水呈酸性,没有运行台账 | √ | |||
| 20-28 | 南昌县 | 幽兰镇牌坊村养殖户问题 | 畜禽养殖 | 养殖户熊雪平污水配套设施已建,但处理效果不佳,污水四溢 | √ | |||
| 20-29 | 南昌县 | 武阳镇泗洪村问题 | 固体废物 | 石板材加工厂门口存在固体废料 | √ | |||
| 20-30 | 南昌县 | 武阳镇泗洪村问题 | 畜禽养殖 | 李建朋养殖户污水处理工程水位高度设置不合理,导致进水困难,污水疑似直排,且排水沟疏浚工程不到位 | √ | |||
| 20-31 | 南昌县 | 抚河赣东段问题 | 固体废物 | 1、赣东段112+600富山店前废船三艘正在进行切割 2、赣东段111+700富山店前废船1艘正在进行切割 3、赣东段112+200东新水政码头原有27艘废船,已切割15艘,剩余12艘正在切割 4、赣东段123+800东新指挥所一艘废船正在进行切割 5、赣东段118+550富山废弃2艘船未处理(省级挂牌,已挂牌) | √ | |||
| 20-32 | 南昌县 | 抚河赣东段问题 | 固体废物 | 1、赣东段小洲村发现新增废船5艘 2、冈上镇石湖村段新增废船1艘 3、梁家渡桥下游150米三艘废弃船只4、赣东段90+200广福郭家稻谷烘干处新增废车2辆,废旧轮胎及废旧铁箱 | √ | |||
| 20-33 | 南昌县 | 养殖户问题 | 畜禽养殖 | 养殖户污水设备建好,但是未投入使用,污水还在直排(中央环保督导) | √ | |||
| 20-34 | 南昌县 | 科邦饲料有限公司问题 | 工业企业 | 企业脱硫废水直接排入雨水沟 | √ | |||
| 20-35 | 南昌县 | 南昌海螺水泥有限公司问题 | 工业企业 | 1、未安装废气在线监控 2、雾泡机未开 3、原料输送带未封闭 | √ | |||
| 20-36 | 南昌县 | 南昌县蒋巷联圩(桩号13+250)青洲陶外洲问题 | 固体废物 | 南昌县蒋巷联圩(桩号13+250)青洲陶外洲滩9艘船已经切割完7艘,剩余2艘正在切割处理(省级挂牌) | √ | |||
| 20-37 | 南昌县 | 泾口乡姜迪权养殖厂问题 | 畜禽养殖 | 泾口乡姜迪权养殖厂,现存栏生猪600余头,已建污水处理设备,但是设备运行不正常,检查发现有暗管直排污水 | √ | |||
| 21-1 | 新建区 | 九龙湖污水处理厂 | 工业企业 | 二期扩容后(3万吨/日),原一期排污口(1.5万吨/日)未截流到总排污口,仍有废水外排,据新建区反映,该区属于红谷滩境内 | √ | 已完成 | ||
| 21-2 | 新建区 | 新建县工业园区 | 工业园区 | 园区数字化在线监控平台未建成,园区未设置环境信息公开显示屏,园区未公开投诉举报电话,园区污水总排口、雨水排口未安装在线监控设施或联网 | √ | 未完成 | ||
| 21-3 | 新建区 | 江西五十铃汽车有限公司 | 工业企业 | 固体废物标签未填写,废水自动监控设施COD量程设置501毫克/升超过纳管标准,无运行维护、巡检、易耗品记录,标液过期 | √ | 已完成 | ||
| 21-4 | 新建区 | 龙达石油码头 | 固体废物 | 河道沿岸固体废物未清理干净 | √ | 已完成 | ||
| 21-5 | 新建区 | 乌沙河 | 固体废物 | 乌沙河迎宾桥至乌石桥段河堤内倾倒建筑垃圾 | √ | 未完成 | ||
| 21-6 | 新建区 | 乌沙河团结电排站防洪闸 | 入河排污口 | 乌沙河团结电排站防洪闸排放黑色污水 | √ | 未完成 | ||
| 21-7 | 新建区 | 厚田宝兰养猪厂 | 畜禽养殖 | 1、养殖场没有实现雨污分离;2、没有实现达标排放或农牧结合;3、猪场离村庄和高速公路只有200米左右 | √ | 未完成 | ||
| 21-8 | 新建区 | 龙发养殖专业合作社 | 畜禽养殖 | 1、猪场没有雨污分离;2、沼气池容积太小;3、贮液池没有防渗漏 | √ | 未完成 | ||
| 21-9 | 新建区 | 闵任喜养猪厂 | 畜禽养殖 | 1、猪场没有雨污分离;2、沼气池容积太小;3、沼液直排,没实现达标排放或实现农牧结合 | √ | 未完成 | ||
| 21-10 | 新建区 | 江西赣江海螺水泥有限责任公司 | 工业企业 | 1、原料堆放未全面覆盖;2、2#粉烧灰处有散落粉尘;3、袋装水泥发运站台散落水泥粉尘;4、散装水泥管理不到位,散落水泥粉尘 | √ | 未完成 | ||
| 21-11 | 新建区 | 南昌龙然实业有限公司 | 化工企业 | 1、固体废物管理台账不齐全;2、车间设备冷却水及除尘设施产生的少许污水未经有效处理,直接外排;3、污水和雨水排放口无标识牌 | √ | 未完成 | ||
| 21-12 | 新建区 | 江西朵美生物科技有限公司 | 化工企业 | 1、雨水、污水处理口未做标识牌;2、固废处理点未做标识牌;3、废水池未做标识牌 | √ | 已完成 | ||
| 21-13 | 新建区 | 南昌群力实业有限公司 | 化工企业 | 1、雨水、污水未分离处置;2、将废弃汽车撤离厂区 | √ | 未完成 | ||
| 21-14 | 新建区 | 石埠镇高速边 | 固体废物 | 建筑垃圾随意堆放在高速公路边上 | √ | 已完成 | ||
| 21-15 | 新建区 | 石埠镇肖峰水库边 | 固体废物 | 建筑垃圾随意堆放在水库周边 | √ | 已完成 | ||
| 21-16 | 新建区 | 西山镇河流 | 固体废物 | 1、河流浑浊,污染明显;2、岸边堆放有大量建筑垃圾 | √ | 未完成 | ||
| 21-17 | 新建区 | 南昌金源生态农牧科技开发有限公司 | 畜禽养殖 | 1、污水没有深度处理,不能实现达标排放;2、污水没有及时运输利用,直排下游池塘,形成臭水塘 | √ | 未完成 | ||
| 21-18 | 新建区 | 泰丰养殖场 | 畜禽养殖 | 1、没有实现雨污分流,主污水管没有封闭;2、沼气池容积太小,污水处理效率低;3、没有沼肥运输车和输肥管网,也没有看到供肥协议和供肥台账 | √ | 未完成 | ||
| 21-19 | 新建区 | 恒源香料厂 | 化工企业 | 1、存在三个排污口;2、未按照要求对颗粒物进行每年二次监测和对石油类等化合物每季一次监测 | √ | 未完成 | ||
| 21-20 | 新建区 | 博彩公司医疗废物处置中心有限公司 | 工业企业 | 1、无废水处理台账记录;2、5月23日-24日无污染源自动管控数据;3、未设立排污口标识牌 | √ | 未完成 | ||
| 21-21 | 新建区 | 南昌景顺石材有限公司污染 | 工业企业 | 关停后未执行断电、断水、清除原料、清除产品、清除设备 | √ | 未完成 | ||
| 21-22 | 新建区 | 溪霞艺佳石材加工厂 | 工业企业 | 关停后未执行断电、断水、清除原料、清除产品、清除设备 | √ | 未完成 | ||
| 21-23 | 新建区 | 昌窑耐火材料厂 | 工业企业 | 企业已经关停,部分原材料未及时处理 | √ | 已完成 | ||
| 21-24 | 新建区 | 樵舍镇码头 | 固体废物 | 码头内有多处建筑垃圾未清理(固体废物) | √ | 已完成 | ||
| 21-25 | 新建区 | 樵舍镇上张自然村 | 固体废物 | 村口处有货车随意倾倒建筑垃圾 | √ | 已完成 | ||
| 21-26 | 新建区 | 樵舍镇永建陈家自然村 | 其它 | 违规占用河道搭建钓鱼场所 | √ | 未完成 | ||
| 21-27 | 新建区 | 南昌新兴绒毛美业有限公司 | 工业企业 | 1、排污口设置不规范;2、雨、污水未分流;3、运污记录不完善;4、地面冲洗水汇入污水池处理后外排 | √ | 未完成 | ||
| 21-28 | 新建区 | 江西汪氏蜂蜜园有限公司 | 工业企业 | 1、排污口设置不规范;2、生产废水外排,未接入园区污水管网 | √ | 未完成 | ||
| 21-29 | 新建区 | 兴农建材厂 | 工业企业 | 1、无法提供运维台账;2、排污口未设立污染标识牌;3、一般固体废物未及时清理 | √ | 未完成 | ||
| 21-30 | 新建区 | 红昊实业发展有限公司 | 工业企业 | 1、原料露天堆放;2、没有导流渠和沉淀池;3、未设立除尘设施 | √ | 未完成 | ||
| 21-31 | 新建区 | 创世纪洗涤厂 | 工业企业 | 1、未办理环评相关手续;2、未建设废水污染防治措施;3、生产废水直排 | √ | 未完成 | ||
| 21-32 | 新建区 | 四方洗涤服务有限公司 | 工业企业 | 1、私设两处排污口;2、固体废物随意倾倒;3、未设立排污口标识牌;4、排污口不规范;5、无运行维护记录;6、未按规定例行监测 | √ | 未完成 | ||
| 21-33 | 新建区 | 郭左根屠宰点 | 畜禽养殖 | 1、未办理相关手续;2、未建设污水处理设施 | √ | 未完成 | ||
| 21-34 | 新建区 | 诚信建材厂 | 工业企业 | 1、未按照环评要求,烟尘、SO2、NOX、噪声每年监测一次;2、运维台账不完善;3、排污口未设立污染物标识牌 | √ | 未完成 | ||
| 21-35 | 新建区 | 江建建材厂 | 工业企业 | 1、未按照环评要求,烟尘、SO2、NOX、噪声每年监测一次;2、运维台账不完善;3、排污口未设立污染物标识牌 | √ | 未完成 | ||
| 21-36 | 新建区 | 福星建材厂 | 工业企业 | 1、未按照环评要求,烟尘、SO2、NOX、噪声每年监测一次;2、运维台账不完善;3、排污口未设立污染物标识牌 | √ | 未完成 | ||
| 21-37 | 新建区 | 旻昊晨生态农业有限公司 | 畜禽养殖 | 1、没有雨污分流;2、污水直接排入池塘;3、没有沼肥运送管网和田间除储液池 | √ | 未完成 | ||
| 21-38 | 新建区 | 徐贵龙养殖场 | 畜禽养殖 | 1、没有雨污分流;2、污水直接排放;3、没有种养结合协议,也没有运肥车和管网 | √ | 未完成 | ||
| 21-39 | 新建区 | 南昌顺发农业生态猪场 | 畜禽养殖 | 1、没有雨污分流;2、没有供肥协议,也没有运肥车 | √ | 未完成 | ||
| 21-40 | 新建区 | 溪霞镇高祖强养殖场 | 畜禽养殖 | 1、没有雨污分流;2、污水直接;3、没有种养结合协议;4、没有达标排放设施 | √ | 未完成 | ||
| 21-41 | 新建区 | 金帝陶瓷批发总部 | 工业企业 | 随意堆放生活垃圾 | √ | 已完成 | ||
| 21-42 | 新建区 | 南昌华毅管道有限公司 | 工业企业 | 1.生产用皂水保管不当,直接通过雨水口外排;2、厂区内沙土未遮盖,易造成扬尘污染;3、一般固体废物在厂区内随意摆放 | √ | 未完成 | ||
| 21-43 | 新建区 | 南昌海盛废旧物资有限公司 | 固体废物 | 一般固体废物未及时清理(废弃油漆桶) | √ | 已完成 | ||
| 21-44 | 新建区 | 南昌凯龙鞋材有限公司 | 工业企业 | 1、喷漆车间处理设施未运行;2、漆渣和废弃油漆桶属危险废物,应交由有危险废物处理资质的部门处理 | √ | 未完成 | ||
| 21-45 | 新建区 | 刘光板刘缓华养猪场 | 畜禽养殖 | 1、猪场拆除,建筑垃圾未清理,对肖峰水库造成影响 | √ | 已完成 | ||
| 21-46 | 新建区 | 本团养殖专业合作社 | 畜禽养殖 | 1、没有雨污分流;2、没有供肥协议和输肥管网,不能实现达标排放或零排放 | √ | 未完成 | ||
| 21-47 | 新建区 | 象山徐美清养猪场 | 畜禽养殖 | 1、没有雨污分流;2、没有供肥协议和输肥管网 | √ | 未完成 | ||
| 21-48 | 新建区 | 象山熊园伟养猪场 | 畜禽养殖 | 1、没有雨污分流;2、没有供肥协议和输肥管网;3、污水直排流入污水坑 | √ | 未完成 | ||
| 21-49 | 新建区 | 熊小平养殖场 | 畜禽养殖 | 猪场拆除,建筑垃圾未清理 | √ | 未完成 | ||
| 21-50 | 新建区 | 钱太友生态养殖场 | 畜禽养殖 | 1、没有雨污分流;2、没有供肥协议和输肥管网;3、污水直排流入污水沟 | √ | 未完成 | ||
| 21-51 | 新建区 | 坝上村协荣养猪场 | 畜禽养殖 | 1、没有雨污分流;2、没有供肥协议和输肥管网;3、沼液池损坏,污水直排 | √ | 未完成 | ||
| 21-52 | 新建区 | 徐华星养殖场一厂 | 畜禽养殖 | 1、没有雨污分流;2、没有供肥协议和输肥管网;3污水直排 | √ | 未完成 | ||
| 21-53 | 新建区 | 徐华星养殖场二厂 | 畜禽养殖 | 猪场拆除,建筑垃圾未清理 | √ | 未完成 | ||
| 21-54 | 新建区 | 徐华荣养猪场 | 畜禽养殖 | 猪场拆除,建筑垃圾未清理 | √ | 未完成 | ||
| 21-55 | 新建区 | 朗晴园小区旁 | 散乱污 | 大量建筑垃圾露天堆放 | √ | 已完成 | ||
| 21-56 | 新建区 | 张浩林废品收购站 | 散乱污 | 垃圾露天堆放,臭味、异味浓烈 | √ | 未完成 | ||
| 21-57 | 新建区 | 江陵世家石材加工厂 | 散乱污 | 1、无环评资料;2、固体废物在厂内随意堆放;3、雨污未分流;4、噪音、粉尘污染未经处理;5、无工商营业执照 | √ | 未完成 | ||
| 21-58 | 新建区 | 新建区49省道旁小河内 | 黑臭水体 | 1、生活污水直排;2、河边有大量生活垃圾 | √ | 未完成 | ||
| 21-59 | 新建区 | 华伟玻璃厂 | 工业企业 | 1、没有雨污分流;2、一般固体废物厂区内随意堆放 | √ | 未完成 | ||
| 21-60 | 新建区 | 南昌杭博混凝土有限公司 | 工业企业 | 1、没能提供环评材料;2、污水沉淀池未有效利用;3、没有排污口,雨污未分流;4、固体废物在厂区内随意堆放;5、生产用原材料未做好防尘处理,据新建区反映,该区属于红谷滩境内 | √ | 未完成 | ||
| 21-61 | 新建区 | 夫子岗砖瓦厂 | 散乱污 | 未关停 | √ | 未完成 | ||
| 21-62 | 新建区 | 横岗砖瓦厂 | 散乱污 | 未关停 | √ | 未完成 | ||
| 21-63 | 新建区 | 北城砖瓦厂 | 散乱污 | 未关停 | √ | 未完成 | ||
| 21-64 | 新建区 | 流湖乡宋史砖瓦厂 | 散乱污 | 未关停 | √ | 未完成 | ||
| 21-65 | 新建区 | 嘉鑫建材厂(砖瓦厂) | 散乱污 | 未关停 | √ | 未完成 | ||
| 21-66 | 新建区 | 青西村青西洁具厂 | 散乱污 | 该企业有包装设备及原材料未清理 | √ | 已完成 | ||
| 21-67 | 新建区 | 博彩公司五江实业有限公司 | 工业企业 | 1、玻璃杯生产线废水未经处理,直接排入城市管网;2、总排污口未规范,无标识牌 | √ | 未完成 | ||
| 21-68 | 新建区 | 博彩公司新台丰农牧有限公司 | 畜禽养殖 | 猪场已拆除,建筑垃圾未清理 | √ | 未完成 | ||
| 21-69 | 新建区 | 罗福群养猪场 | 畜禽养殖 | 养猪厂离村庄较近,污水直排,严重影响附近居民生活 | √ | 已完成 | ||
| 21-70 | 新建区 | 罗贤兵养殖场 | 畜禽养殖 | 猪场已拆除,建筑垃圾未清理 | √ | 未完成 | ||
| 21-71 | 新建区 | 西山长生养猪场 | 畜禽养殖 | 1、没有雨污分流;2、沼气池进料口漏液,基本停用;3、污水直排 | √ | 未完成 | ||
| 21-72 | 新建区 | 长堎工业园区 | 工业园区 | 雨污分流管网未完善 | √ | 未完成 | ||
| 21-73 | 新建区 | 科灵科技发展有限公司 | 工业企业 | 提炼废机油设备未拆除 | √ | 未完成 | ||
| 21-74 | 新建区 | 新中路建材有限公司 | 工业企业 | 1、降尘设施未运行;2、原材料露天堆放未覆盖;3、生产固废随意堆放 | √ | 已完成 | ||
| 21-75 | 新建区 | 桐青金属工艺品股份有限公司 | 工业企业 | 1、排污口不规范;2、部分生产废水未处理,直接排入生活废水沉淀池 | √ | 未完成 | ||
| 21-76 | 新建区 | 南昌王景洲实业有限公司 | 工业企业 | 1、废水未经处理直接外排;2、生产过程忠未安装粉尘处理设施 | √ | 已完成 | ||
| 22-1 | 西湖区 | 博彩公司象湖污水处理厂 | 工业企业 | 1、现场检查发现氧化沟存在大量浮泥,对污泥进行沉降比30min结果为47%;2、在线监控设施是自运维,运维人员无证上岗,现场运维无法提供设备历史数据;3、查阅该厂进水水质报表,近一月总磷进水浓度4mg/L左右超过污水处理厂接纳能力(环评报告书为总磷≤2.5mg/l);4、该污水处理厂建成项目和批复不一致,环评批复20万吨/日,验收一期10万吨/日,该项目20万吨/日已建成投入使用,该企业目前日出水量平均11万吨/日 | √ | |||
| 22-2 | 西湖区 | 博彩公司朝阳洲污水处理厂 | 工业企业 | 1、经现场检查,在线监控站房内积灰严重物品摆放凌乱,无相关参数备案表,参数备案表也未到当地环保部门备案;2、在线监控设备COD分析仪从2017年8月2日至2018年2月24日无历史数据 | √ | |||
| 22-3 | 西湖区 | 龙河公安小区附近东面和北面沟渠 | 黑臭水体 | 1、中央环保督察期间群众反映,公安小区东面和北面沟渠散发恶臭经现场全河段巡查,博彩公司已对给该河沿线进行了截污治理,但截污工程治理不彻底,现场检查过程中水体仍发黑发臭;2、龙河部分河段漂浮大量生活垃圾,未及时清理,已要求区环保局监测站在龙河上游、末端分别取样检测 | √ | |||
| 22-4 | 西湖区 | 鸭子塘1号羊子巷两室一厅餐饮店 | 其它 | 1、经现场核查,该餐馆现为滋味小厨,营业执照名为春来餐馆,西湖区环保局已能提供鸭子塘1号羊子巷两室一厅餐饮店环保手续材料;2、西湖区环保局已提供该信访案件相关行政执法材料 | √ | 已完成 | ||
| 22-5 | 西湖区 | 博彩公司西湖区老羊子餐馆(羊子巷两室一厅) | 其它 | 1、经现场核查,西湖区环保局已提供老羊子餐馆环保手续材料; 2、西湖区环保局已提供该信访案件相关行政执法材料 |
√ | 已完成 | ||
| 22-6 | 西湖区 | 银燕物流基地 | 其它 | 中央环保督察期间有群众反映,基地仓储有易燃易爆物品;区政府已组织相关单位开展排查,未发现易燃易爆物品;经现场核查,未发现易燃易爆物品;区环保局已提供相关资料 | √ | 已完成 | ||
| 22-7 | 西湖区 | 博彩公司朝阳洲污水处理厂 | 工业企业 | 现场查看针对中央环保督查督办噪声扰民信访件,该公司已进行整改,在噪声源周边加装了防音围栏及吸音材料,从提供的监测报告显示达到二类区标准 | 已完成 | |||
| 22-8 | 西湖区 | 象湖污水处理厂入河排污口 | 入河排污口 | 象湖污水处理厂在环保部门办理了排污许可证,但排污口未办理完成入河排污设置审批手续 | √ | |||
| 22-9 | 西湖区 | 朝阳污水处理厂入河排污口 | 入河排污口 | 朝阳污水处理厂在环保部门办理了排污许可证,但排污口未办理完成入河排污设置审批手续 | √ | |||
| 22-10 | 西湖区 | 西湖黑臭水体治理 | 黑臭水体 | 中央环保督察组将西湖水体列为黑臭水体,要求整改经现场查看,正在实施西湖黑臭水体整治工程,从目前进展情况来看,有一定效果 | √ | 正在实施,主体工程已完工 | ||
| 22-11 | 西湖区 | 江西美程商务酒店有限公司环保违法违规建设项目 | 工业企业 | 办理了环评登记备案 | √ | |||
| 22-12 | 西湖区 | 西湖区炉鱼来了餐厅环保违法违规建设项目 | 工业企业 | 办理了环评登记备案 | √ | |||
| 22-13 | 西湖区 | 西湖区菜肴寻钵味馆环保违法违规建设项目 | 工业企业 | 办理了环评登记备案 | √ | 已完成 | ||
| 22-14 | 西湖区 | 农工商超市孺子路店环保违法违规建设项目 | 工业企业 | 已关闭取缔 | 已完成 | |||
| 22-15 | 西湖区 | 江西水政码头环保违法违规建设项目 | 工业企业 | 已提供相关证明材料,区政府已进行环保完善备案 | √ | 已完成 | ||
| 22-16 | 西湖区 | 交通执法码头环保违法违规建设项目 | 工业企业 | 区政府已进行环保完善备案 | √ | 已完成 | ||
| 22-17 | 西湖区 | 南昌县航运公司码头环保违法违规建设项目 | 工业企业 | 已关停拆除 | 已完成 | |||
| 22-18 | 西湖区 | 江西省恒威电力码头环保违法违规建设项目 | 工业企业 | 已关停拆除 | 已完成 | |||
| 22-19 | 西湖区 | 缪缪餐馆 | 散乱污 | 1、已完善环保备案手续; 2、区环保局已提供油烟检测报告 |
√ | 已完成 | ||
| 22-20 | 西湖区 | 公安小区楼下洗车店喷漆店 | 散乱污 | 1、此处原有3家洗车喷漆店,现场核查发现,一家喷漆店已拆除;两家喷漆店仍在使用,其中一家安装了空气过滤设备 2、未在西湖区环保局完成环评审批 |
√ | 1家已拆除,2家部分拆除 | ||
| 22-21 | 西湖区 | 华润万家象山店环保违法违规建设项目 | 其它 | 办理了环评登记备案 | √ | 已完成 | ||
| 22-22 | 西湖区 | 博彩公司同济美容医院环保违法违规建设项目 | 其它 | 通过环境影响报告表批复,现已拆迁 | 已完成 | |||
| 22-23 | 西湖区 | 江西拜博口腔医疗投资有限公司环保违法违规建设项目 | 其它 | 南昌拜博口腔门诊部项目已搬迁 | 已完成 | |||
| 22-24 | 西湖区 | 博彩公司西湖区鼎鼎飘香酒店环保违法违规建设项目 | 散乱污 | 该项目未经建设项目环境影响评价审批,区政府已进行环保完善备案 | √ | 已完成 | ||
| 22-25 | 西湖区 | 安源辣味酒店环保违法违规建设项目 | 散乱污 | 安源辣味酒店(工商更名为西湖区红芋坊饭店)项目未经建设项目环境影响评价审批 | √ | 已完成 | ||
| 22-26 | 西湖区 | 吴抄手酒店环保违法违规建设项目 | 散乱污 | 吴抄手酒店工商更名为西湖区回家吃饭酒店,区政府已进行环保完善备案 | √ | 已完成 | ||
| 22-27 | 西湖区 | 青云橡胶厂环保违法违规建设项目 | 工业企业 | 现场检查发现青云橡胶厂部分搬迁,已停产 | 已完成 | |||
| 22-28 | 西湖区 | 赣江宾馆中水回用工程环保违法违规建设项目 | 其它 | 现场未发现赣江宾馆中水回用工程相关设施 | 已完成 | |||
| 22-29 | 西湖区 | 博彩公司中石化银燕加油站环保违法违规建设项目 | 其它 | 未办理环保审批手续,区政府已进行环保完善备案 | √ | 已完成 | ||
| 22-30 | 西湖区 | 博彩公司中石化云天路加油站环保违法违规建设项目 | 其它 | 该项目未经建设项目环境影响评价审批,区政府已进行环保完善备案 | √ | 已完成 | ||
| 22-31 | 西湖区 | 博彩公司中石化洪城加油站环保违法违规建设项目 | 其它 | 该项目未经建设项目环境影响评价审批,区政府已进行环保完善备案 | √ | 已完成 | ||
| 22-32 | 西湖区 | 博彩公司中石化跨世纪加油站环保违法违规建设项目 | 其它 | 该项目未经建设项目环境影响评价审批,区政府已进行环保完善备案 | √ | 已完成 | ||
| 22-33 | 西湖区 | 云飞路加油站环保违法违规建设项目 | 其它 | 1、现场检查发现2台油气回收装置未开启,1台加油枪防气罩破损;2、已提供西湖区政府同意对该加油站环保完善备案的批复 | √ | 已完成 | ||
| 22-34 | 西湖区 | 博彩公司远东餐饮娱乐有限公司环保违法违规建设项目 | 散乱污 | 原1-8层6430㎡建筑面积的博彩公司远东餐饮娱乐有限公司停止经营,现1层改名南昌万家灯火餐饮管理有限公司正在经营,且未办理环保审批手续;2、南昌万家灯火餐饮管理有限公司产生的厨房废水未经油水隔离相关污水处理设施处理直接外排外环境 | √ | |||
| 22-35 | 西湖区 | 桃花北路振中小区楼下烧烤店等餐饮油烟扰民 | 散乱污 | 中央环保督查问题,经现场抽检一家餐饮店(老长沙味道),发现未安装油水分离器,餐厨废水直接外排 | √ | |||
| 22-36 | 西湖区 | 灌婴路红桃会所噪声扰民 | 散乱污 | 中央环保督查,24日晚22时现场检查发现,共13个包间仅2间包厢营业,不具备检测条件 | √ | |||
| 22-37 | 西湖区 | 金碧辉煌KTV噪声扰民 | 散乱污 | 中央环保督查,经现场查看,该KTV内部设施已拆除 | 已完成 | |||
| 22-38 | 西湖区 | 灌婴路口赣江边有三处民间冬泳队的违章搭建 | 其它 | 在指定区域附近未发现违章搭建 | 已完成 | |||
| 22-39 | 西湖区 | 云飞路下游、市水文站上游民间冬泳队放置一集装箱 | 其它 | 在指定区域附近发现一个集装箱 | √ | 已完成 | ||
