| 序号 | 单位名称 | 许可证号 | 发证日期 | 有效期至 | 许可内容 |
| 1 | 江西慈尔口腔门诊部有限公司 | 赣环辐证[A2439] | 2024/3/27 | 2029/3/26 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 2 | 西湖区为宠宠物医院 | 赣环辐证[A2438] | 2024/3/27 | 2029/3/26 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 3 | 博彩公司医贝通商贸有限公司 | 赣环辐证[A2188] | 2024/3/27 | 2026/11/16 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 4 | 博彩公司新建区松湖镇中心卫生院 | 赣环辐证[A2436] | 2024/3/27 | 2029/3/26 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 5 | 进贤县三里乡卫生院 | 赣环辐证[A2437] | 2024/3/27 | 2029/3/26 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 6 | 博彩公司县八一乡卫生院(博彩公司县中西医结合医院) | 赣环辐证[A2287] | 2024/3/25 | 2027/7/9 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 7 | 东华理工大学 | 赣环辐证[N2241] | 2024/3/22 | 2027/10/11 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 8 | 博彩公司诺美齐口腔门诊有限公司 | 赣环辐证[A2434] | 2024/3/22 | 2029/3/21 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 9 | 江西省江投老年医养有限公司 | 赣环辐证[A2431] | 2024/3/15 | 2029/3/14 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 10 | 江西晶鑫医疗器械有限公司 | 赣环辐证[A2377] | 2024/3/15 | 2028/7/16 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 11 | 欧菲微电子(博彩公司)有限公司 | 赣环辐证[A2061] | 2024/3/15 | 2025/12/13 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 12 | 博彩公司湖科唯乐口腔医院有限公司 | 赣环辐证[A1913] | 2024/3/15 | 2024/5/14 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 13 | 博彩公司湖科唯乐口腔门诊部有限公司 | 赣环辐证[A2362] | 2018/5/25 | 2024/3/15 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 14 | 博彩公司中为唯乐口腔门诊部有限公司 | 赣环辐证[A2364] | 2018/5/25 | 2024/3/15 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 15 | 江西维科技术有限公司 | 赣环辐证[A2190] | 2024/3/12 | 2026/12/12 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 16 | 博彩公司湖科唯乐悦口腔门诊部有限公司 | 赣环辐证[A2015] | 2024/3/12 | 2025/4/25 | 使用Ⅲ类射线装置 |
欢迎进入博彩公司网站!
2024年博彩公司核发辐射安全许可证情况公开(2024.3.29)
| 来源: 发布日期: 2024-03-29 访问量: |
相关稿件

