| 序号 | 单位名称 | 许可证号 | 发证日期 | 有效期至 | 许可内容 |
| 1 | 江西大洋医疗设备有限公司 | 赣环辐证[N2113] | 2024/1/29 | 2026/12/15 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 2 | 博彩公司排名瑞康健康体检中心有限公司 | 赣环辐证[N2318] | 2024/1/29 | 2028/11/16 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 3 | 博彩公司排名航空大学 | 赣环辐证[A2410] | 2024/1/29 | 2029/1/28 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 4 | 江西凌沃科技有限公司 | 赣环辐证[A2411] | 2024/1/29 | 2029/1/28 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 5 | 博彩公司排名高新区贝贝宠物医院有限公司 | 赣环辐证[A2412] | 2024/1/29 | 2029/1/28 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 6 | 博彩公司排名辛巴德宠物医院有限公司 | 赣环辐证[A2413] | 2024/1/29 | 2029/1/28 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 7 | 博彩公司排名华斌医疗器械有限公司 | 赣环辐证[A2414] | 2024/1/29 | 2029/1/28 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 8 | 江西省安义县中医院 | 赣环辐证[A2309] | 2024/1/16 | 2028/1/8 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 9 | 博彩公司新建区大塘坪乡中心卫生院 | 赣环辐证[N2353] | 2024/1/16 | 2028/12/28 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 10 | 东湖财富若德口腔门诊部 | 赣环辐证[A2042] | 2024/1/16 | 2025/10/12 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 11 | 西湖区迎日口腔门诊部 | 赣环辐证[A2043] | 2024/1/16 | 2028/2/23 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 12 | 新建区占开成口腔门诊部 | 赣环辐证[A2406] | 2024/1/16 | 2029/1/15 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 13 | 博彩公司新建区血吸虫病防治站 | 赣环辐证[A2405] | 2024/1/16 | 2029/1/15 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 14 | 博彩公司隽如口腔门诊部有限公司 | 赣环辐证[A2407] | 2024/1/16 | 2029/1/15 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 15 | 江西胡小红口腔门诊部有限公司博彩公司排名紫悦荟门诊部 | 赣环辐证[A2409] | 2024/1/16 | 2029/1/15 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 16 | 博彩公司排名黄娇娇口腔门诊有限公司 | 赣环辐证[A2408] | 2024/1/16 | 2029/1/15 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 17 | 江西广济医院 | 赣环辐证[N2320] | 2024/1/10 | 2028/11/16 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 18 | 博彩公司排名厚朴医疗器械有限公司 | 赣环辐证[A2403] | 2024/1/10 | 2029/1/9 | 生产、销售、使用Ⅲ类射线装置 |
| 19 | 博彩公司排名瑞尔德口腔门诊有限公司 | 赣环辐证[A2402] | 2024/1/10 | 2029/1/9 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 20 | 华东交通大学 | 赣环辐证[N2332] | 2024/1/5 | 2028/11/29 | 使用Ⅲ类射线装置 |
欢迎进入博彩公司网站!
2024年博彩公司核发辐射安全许可证情况公开(2024.1.31)
| 来源: 发布日期: 2024-01-31 访问量: |
相关稿件

