| 附件6: | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||
| 编制单位:博彩公司环境保护局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
| 项 目 | 行次 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支 出 合 计 | 1 | 4,942.3 | 2,954.9 | 1,987.4 |
| 工资福利支出 | 2 | 1,519.0 | 1,490.1 | 29.0 |
| 基本工资 | 3 | 595.3 | 595.3 | 0.0 |
| 津贴补贴 | 4 | 291.3 | 291.3 | 0.0 |
| 奖金 | 5 | 216.4 | 216.4 | 0.0 |
| 社会保障缴费 | 6 | 21.9 | 9.4 | 12.5 |
| 伙食费 | 7 | - | - | - |
| 伙食补助费 | 8 | 62.1 | 45.6 | 16.4 |
| 绩效工资 | 9 | 305.9 | 305.9 | 0.0 |
| 其他工资福利支出 | 10 | 26.1 | 26.1 | 0.0 |
| 商品和服务支出 | 11 | 1,199.8 | 199.9 | 999.9 |
| 办公费 | 12 | 27.2 | 4.2 | 22.9 |
| 印刷费 | 13 | 45.6 | 1.1 | 44.5 |
| 咨询费 | 14 | 4.6 | 0.2 | 4.5 |
| 手续费 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水费 | 16 | 1.9 | 0.0 | 1.9 |
| 电费 | 17 | 77.9 | 0.0 | 77.9 |
| 邮电费 | 18 | 52.2 | 1.7 | 50.5 |
| 取暖费 | 19 | 8.5 | 8.5 | 0.0 |
| 物业管理费 | 20 | 95.2 | 56.6 | 38.6 |
| 差旅费 | 21 | 43.7 | 7.3 | 36.4 |
| 因公出国(境)费用 | 22 | 6.1 | 6.1 | 0.0 |
| 维修(护)费 | 23 | 62.5 | 0.3 | 62.3 |
| 租赁费 | 24 | 12.2 | 0.0 | 12.2 |
| 会议费 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 培训费 | 26 | 2.3 | 0.4 | 2.0 |
| 公务接待费 | 27 | 14.2 | 5.5 | 8.7 |
| 专用材料费 | 28 | 95.5 | 0.0 | 95.5 |
| 被装购置费 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 专用燃料费 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 劳务费 | 31 | 264.7 | 2.2 | 262.5 |
| 委托业务费 | 32 | 123.0 | 0.0 | 123.0 |
| 工会经费 | 33 | 48.8 | 43.5 | 5.3 |
| 福利费 | 34 | 50.8 | 26.8 | 24.0 |
| 公务用车运行维护费 | 35 | 92.5 | 6.6 | 85.9 |
| 其他交通费用 | 36 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
| 税金及附加费用 | 37 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
| 其他商品和服务支出 | 38 | 68.3 | 27.8 | 40.5 |
| 对个人和家庭的补助 | 39 | 1,283.1 | 1,264.9 | 18.2 |
| 离休费 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 退休费 | 41 | 302.3 | 302.3 | 0.0 |
| 退职(役)费 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 抚恤金 | 43 | 14.1 | 14.1 | 0.0 |
| 生活补助 | 44 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 救济费 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 医疗费 | 46 | 128.1 | 127.8 | 0.3 |
| 助学金 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奖励金 | 48 | 450.3 | 443.4 | 6.9 |
| 生产补贴 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 住房公积金 | 50 | 307.7 | 297.8 | 9.8 |
| 提租补贴 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 购房补贴 | 52 | 43.3 | 43.3 | 0.0 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 53 | 36.8 | 36.3 | 0.5 |
| 基本建设支出 | 54 | 0.0 | - | 0.0 |
| 房屋建筑物购建 | 55 | 0.0 | - | 0.0 |
| 办公设备购置 | 56 | 0.0 | - | 0.0 |
| 专用设备购置 | 57 | 0.0 | - | 0.0 |
| 基础设施建设 | 58 | 0.0 | - | 0.0 |
| 大型修缮 | 59 | 0.0 | - | 0.0 |
| 信息网络及软件购置更新 | 60 | 0.0 | - | 0.0 |
| 物资储备 | 61 | 0.0 | - | 0.0 |
| 公务用车购置 | 62 | 0.0 | - | 0.0 |
| 其他交通工具购置 | 63 | 0.0 | - | 0.0 |
| 其他基本建设支出 | 64 | 0.0 | - | 0.0 |
| 其他资本性支出 | 65 | 940.3 | 0.0 | 940.3 |
| 房屋建筑物购建 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 办公设备购置 | 67 | 11.6 | 0.0 | 11.6 |
| 专用设备购置 | 68 | 926.9 | 0.0 | 926.9 |
| 基础设施建设 | 69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大型修缮 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 信息网络及软件购置更新 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 物资储备 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 土地补偿 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安置补助 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 地上附着物和青苗补偿 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 拆迁补偿 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 公务用车购置 | 77 | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
| 其他交通工具购置 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 产权参股 | 79 | 0.0 | - | 0.0 |
| 其他资本性支出 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 对企事业单位的补贴 | 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 企业政策性补贴 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 事业单位补贴 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 财政贴息 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他对企事业单位的补贴 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 债务利息支出 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 国内债务付息 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 国外债务付息 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他支出 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 赠与 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 贷款转贷 | 91 | 0.0 | - | 0.0 |
| 其他支出 | 92 | 0.0 | - | 0.0 |
| — %d — | ||||

