| 序号 | 单位名称 | 许可证号 | 发证日期 | 有效期至 | 许可内容 |
| 1 | 南昌青橙口腔有限责任公司 | 赣环辐证[A24C7] | 2024-10-22 | 2029-10-21 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 2 | 南昌牙病防治所 | 赣环辐证[A24C6] | 2024-10-22 | 2029-10-21 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 3 | 博彩公司排名青云谱区洪都街道社区卫生服务中心 | 赣环辐证[A24C8] | 2024-10-22 | 2029-10-21 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 4 | 博彩公司排名洪都中医院 | 赣环辐证[A2154] | 2024-10-22 | 2026-07-04 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 5 | 进贤县文港镇卫生院 | 赣环辐证[A24C9] | 2024-10-22 | 2029-10-26 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 6 | 南昌丽德口腔门诊有限公司 | 赣环辐证[A24C1] | 2024-10-09 | 2029-10-08 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 7 | 南昌伴生宠物医院有限公司 | 赣环辐证[A24B9] | 2024-10-08 | 2029-10-07 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 8 | 进贤县汪澄泓口腔诊所 | 赣环辐证[A24B8] | 2024-10-08 | 2029-10-07 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 9 | 进贤县龚志勇口腔诊所店 | 赣环辐证[A24C0] | 2024-10-08 | 2029-10-07 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 10 | 南昌泰康拜博牙得安企业管理有限公司牙得安口腔门诊部 | 赣环辐证[A2363] | 2024-10-08 | 2028-05-25 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 11 | 南昌骅光医疗器械有限公司 | 赣环辐证[A24B6] | 2024-09-25 | 2029-09-16 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 12 | 江西辐射安全科技有限公司 | 赣环辐证[A24B2] | 2024-09-14 | 2029-09-13 | 销售Ⅲ类射线装置 |
| 13 | 博彩公司排名洪城口腔医院有限公司 | 赣环辐证[A24B1] | 2024-09-14 | 2029-09-13 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 14 | 进贤县饶鹏辉口腔诊所 | 赣环辐证[A24B0] | 2024-09-14 | 2029-09-13 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 15 | 华通芯电(南昌)电子科技有限公司 | 赣环辐证[A24A9] | 2024-09-14 | 2029-09-13 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 16 | 南昌爱康卓悦秋水体检中心有限公司 | 赣环辐证[A24A8] | 2024-09-14 | 2029-09-13 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 17 | 江西康泰来健康体检有限公司 | 赣环辐证[N2266] | 2024-09-14 | 2027-11-23 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 18 | 南昌泛泰医疗设备有限公司 | 赣环辐证[A2249] | 2024-09-14 | 2027-05-22 | 生产、销售Ⅲ类射线装置 |
| 19 | 南昌县蒋巷中心卫生院 | 赣环辐证[A2457] | 2024-09-14 | 2029-07-06 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 20 | 南昌亲贝口腔有限公司 | 赣环辐证[A24A4] | 2024-09-02 | 2029-09-01 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 21 | 南昌双子星口腔门诊部有限公司 | 赣环辐证[A24A3] | 2024-09-02 | 2029-09-01 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 22 | 南昌琪胜辉煌口腔门诊有限公司 | 赣环辐证[A24A1] | 2024-09-02 | 2029-09-01 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 23 | 南昌安定医院有限公司 | 赣环辐证[A24A2] | 2024-09-02 | 2029-09-01 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 24 | 江西凤凰第一医院 | 赣环辐证[A24A6] | 2024-09-02 | 2029-08-17 | 使用Ⅲ类射线装置 |
| 25 | 进贤县五里垦殖场卫生院 | 赣环辐证[A24A5] | 2024-09-02 | 2029-05-22 | 使用Ⅲ类射线装置 |
