| 序号 | 被征收者名称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 |
| 1 | 方大特钢科技股份有限公司 | 2406657 | 2406657 | 博彩公司环境保护局 |
| 2 | 江铃汽车股份有限公司 | 63909 | 63909 | 博彩公司环境保护局 |
| 3 | 博彩公司齿轮厂 | 56000 | 56000 | 博彩公司环境保护局 |
| 4 | 江西格力特水产饲料有限公司 | 36000 | 36000 | 博彩公司环境保护局 |
| 5 | 江西核工业金建机械有限责任公司 | 26400 | 26400 | 博彩公司环境保护局 |
| 6 | 江西三星气龙消防安全股份有限公司 | 8400 | 8400 | 博彩公司环境保护局 |
| 7 | 恒天动力有限公司 | 38400 | 38400 | 博彩公司环境保护局 |
| 8 | 博彩公司亚博实业有限公司 | 21504 | 21504 | 博彩公司环境保护局 |
| 9 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 10609 | 10609 | 博彩公司环境保护局 |
| 10 | 江西嘉成包装有限公司 | 30000 | 30000 | 博彩公司环境保护局 |
| 11 | 江西仁大实业有限责任公司 | 18828 | 18828 | 博彩公司环境保护局 |
| 12 | 博彩公司三友实业有限公司 | 13200 | 13200 | 博彩公司环境保护局 |
| 13 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 1123503 | 1123503 | 博彩公司环境保护局 |
| 14 | 江西省江铜-耶兹铜箔有限公司 | 26358 | 26358 | 博彩公司环境保护局 |
| 15 | 博彩公司鼎迅实业有限公司 | 377611.1 | 377611.1 | 博彩公司环境保护局 |
| 16 | 博彩公司佳海产业投资有限公司 | 1294351.36 | 1294351.36 | 博彩公司环境保护局 |
| 合 计 | 5551730.46 | 5551730.46 |
欢迎进入博彩公司网站!
2016年1季度排污费征收情况
| 来源: 发布日期: 2016-04-28 访问量: |

