| 2016年第3季度排污费征收情况(市本级汇总) | ||||
| 序号 | 被征收者名称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 |
| 1 | 博彩公司排名新城悦盛房地产发展有限公司 | 1165304.8 | 1165304.8 | 博彩公司环境保护局 |
| 2 | 博彩公司排名万达城投资有限公司 | 819781.25 | 819781.25 | 博彩公司环境保护局 |
| 3 | 博彩公司排名万达城投资有限公司 | 985410 | 985410 | 博彩公司环境保护局 |
| 4 | 博彩公司排名佳海产业投资有限公司 | 838536 | 838536 | 博彩公司环境保护局 |
| 5 | 博彩公司排名奥克斯地产有限公司 | 1192437.6 | 1192437.6 | 博彩公司环境保护局 |
| 6 | 中国铁建十六局集团置业江西京诚房地产有限公司 | 607556.35 | 607556.35 | 博彩公司环境保护局 |
| 7 | 中铁三局集团有限公司 | 1206126.2 | 1206126.2 | 博彩公司环境保护局 |
| 8 | 江西城泰投资有限公司 | 246115.1 | 246115.1 | 博彩公司环境保护局 |
| 9 | 博彩公司排名万科高新房地产有限公司 | 723714.1 | 723714.1 | 博彩公司环境保护局 |
| 10 | 江西坤佳实业有限公司 | 846066 | 846066 | 博彩公司环境保护局 |
| 11 | 江西国际汽车城投资发展有限公司 | 461132.95 | 461132.95 | 博彩公司环境保护局 |
| 12 | 博彩公司排名铜锣湾广场投资有限公司 | 985707.5 | 985707.5 | 博彩公司环境保护局 |
| 13 | 江西联泰梧桐置业有限公司 | 407437.7 | 407437.7 | 博彩公司环境保护局 |
| 14 | 博彩公司排名莱蒙置业有限公司 | 725724.15 | 725724.15 | 博彩公司环境保护局 |
| 15 | 山河建设集团有限公司 | 995750.5 | 995750.5 | 博彩公司环境保护局 |
| 16 | 博彩公司排名金融大街建设开发有限公司 | 160003.9 | 160003.9 | 博彩公司环境保护局 |
| 17 | 江西华新置业有限公司 | 523398.1 | 523398.1 | 博彩公司环境保护局 |
| 18 | 博彩公司排名紫金园置业有限公司 | 327253 | 327253 | 博彩公司环境保护局 |
| 19 | 博彩公司排名中电投高新置业有限公司 | 125170.45 | 125170.45 | 博彩公司环境保护局 |
| 20 | 博彩公司排名中电投高新置业有限公司 | 530951.95 | 530951.95 | 博彩公司环境保护局 |
| 21 | 博彩公司排名绿地申博置业有限公司 | 900815.25 | 900815.25 | 博彩公司环境保护局 |
| 22 | 博彩公司排名绿地申博置业有限公司 | 1288879.75 | 1288879.75 | 博彩公司环境保护局 |
| 23 | 博彩公司排名正大畜禽有限公司 | 6600 | 6600 | 博彩公司环境保护局 |
| 24 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 1131321 | 1131321 | 博彩公司环境保护局 |
| 25 | 格特拉克江西传动有限公司博彩公司排名工厂 | 4125 | 4125 | 博彩公司环境保护局 |
| 26 | 博彩公司排名亚力水泥制品有限公司 | 4950 | 4950 | 博彩公司环境保护局 |
| 27 | 江西财经大学 | 143331 | 143331 | 博彩公司环境保护局 |
| 28 | 江西水利职业学院 | 9000 | 9000 | 博彩公司环境保护局 |
| 29 | 博彩公司排名桑海制药厂 | 17500 | 17500 | 博彩公司环境保护局 |
| 30 | 博彩公司排名济生制药厂 | 12450 | 12450 | 博彩公司环境保护局 |
| 31 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 13680 | 13680 | 博彩公司环境保护局 |
| 32 | 方大特钢科技股份有限公司 | 2449722 | 2449722 | 博彩公司环境保护局 |
| 33 | 江西江钨浩运科技有限公司 | 1134 | 1134 | 博彩公司环境保护局 |
| 34 | 博彩公司排名康富科技股份有限公司 | 1050 | 1050 | 博彩公司环境保护局 |
| 35 | 江西雅丽泰建材有限公司 | 3403 | 3403 | 博彩公司环境保护局 |
| 36 | 博彩公司排名ABB发电机有限公司 | 6360 | 6360 | 博彩公司环境保护局 |
| 37 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 1341 | 1341 | 博彩公司环境保护局 |
| 38 | 江西维雀乳业有限公司 | 5122.5 | 5122.5 | 博彩公司环境保护局 |
| 39 | 江西方大长力汽车零部件有限公司 | 29514 | 29514 | 博彩公司环境保护局 |
| 40 | 江铃汽车股份有限公司 | 83709 | 83709 | 博彩公司环境保护局 |
| 41 | 博彩公司排名亚洲啤酒有限公司 | 15615 | 15615 | 博彩公司环境保护局 |
| 合 计 | 20003200.1 | 20003200.1 | ||

