| 序号 | 被征收者名称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 |
| 1 | 方大特钢科技股份有限公司 | 2501739 | 2501739 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 2 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 1194446 | 1194446 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 3 | 江铃汽车股份有限公司 | 77715 | 77715 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 4 | 四川光亚聚合物化工有限公司博彩公司分公司 | 3231 | 3231 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 5 | 江西昌九农科化工有限公司 | 31074 | 31074 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 6 | 博彩公司硬质合金有限责任公司 | 10200 | 10200 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 7 | 博彩公司亚力水泥制品有限公司 | 25230 | 25230 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 8 | 博彩公司江红酿造厂 | 2100 | 2100 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 9 | 江西省公路管理局物资储运总站沥青中转库 | 24072 | 24072 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 10 | 江西顶津食品有限公司 | 50400 | 50400 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 11 | 江西森源木业有限公司 | 4000 | 4000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 12 | 博彩公司奥克斯电器制造有限公司 | 141000 | 141000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 13 | 江西润田实业股份有限公司 | 105000 | 105000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 14 | 博彩公司中昊机械有限公司 | 16800 | 16800 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 15 | 江西大众重工有限公司 | 33600 | 33600 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 16 | 博彩公司排名固体废弃物处理监管中心 | 140540 | 140540 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 17 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 1341 | 1341 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 18 | 江钨浩运科技有限公司 | 1134 | 1134 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 19 | 博彩公司弘益科技药业有限公司 | 330 | 330 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 20 | 博彩公司江铃集团联成汽车零部件有限公司 | 2640 | 2640 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 21 | 江西恒大高新技术股份有限公司 | 639 | 639 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 22 | 博彩公司菱光科技有限公司 | 5556 | 5556 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 23 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 3603 | 3603 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 24 | 泰豪科技股份有限公司 | 18111 | 18111 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 25 | 江西南大博仕制药有限公司 | 2235 | 2235 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 26 | 博彩公司科勒有限公司 | 6222 | 6222 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 27 | 江西省江铜-耶兹铜箔有限公司 | 43188 | 43188 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 28 | 江西江铜龙昌精密铜管有限公司 | 3006 | 3006 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 29 | 江铜-台意特种电工材料有限公司 | 6735 | 6735 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 30 | 江西泓泰企业集团有限公司 | 3403.5 | 3403.5 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 31 | 方大新材料(江西)有限公司 | 9543 | 9543 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 32 | 江西东元电机有限公司 | 3792 | 3792 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 33 | 博彩公司卷烟总厂 | 17514 | 17514 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 34 | 博彩公司机械厂(国营二六0厂) | 3750 | 3750 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 35 | 博彩公司铁路局博彩公司车辆段 | 12158 | 12158 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 36 | 江西江铃物资综合利用有限公司 | 7584 | 7584 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 37 | 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | 9000 | 9000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 38 | 博彩公司欣磊光电科技有限公司 | 6728 | 6728 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 39 | 江西联创特种微电子有限公司 | 3000 | 3000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 40 | 博彩公司联达机械有限公司 | 2640 | 2640 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 41 | 博彩公司江铃华翔汽车零部件有限公司 | 27000 | 27000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 42 | 泰丰轮胎(江西)有限公司 | 67200 | 67200 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 43 | 博彩公司桑德象湖污水有限公司 | 50000 | 50000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 44 | 博彩公司黄绿照明有限公司 | 17765 | 17765 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 45 | 江西省军工资产经营有限公司 | 498471.45 | 498471.45 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 46 | 博彩公司金融大街建设开发有限公司 | 725383.27 | 725383.27 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 47 | 博彩公司铜锣湾广场投资有限公司 | 130116.85 | 130116.85 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 48 | 博彩公司紫金园置业有限公司 | 468004.95 | 468004.95 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 49 | 江西晨光绿色科技有限公司 | 41054 | 41054 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 50 | 江西路通实业有限公司 | 1306141.65 | 1306141.65 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 合 计 | 7866136.67 | 7866136.67 |
欢迎进入博彩公司网站!
2015年4季度排污费征收情况
| 来源: 发布日期: 2016-01-26 访问量: |

