| 2017年第2季度排污费征收情况(汇总表) | ||||
| 序号 | 被征收者名称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 |
| 1 | 江西省水电工程局 | 835824.5 | 835824.5 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 2 | 江西省残疾人职业培训中心 | 14072 | 14072 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 3 | 江西北大科技园建设有限公司 | 475478.35 | 475478.35 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 4 | 博彩公司排名绿地申博置业有限公司 | 549675.6 | 549675.6 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 5 | 博彩公司排名绿地申博置业有限公司 | 252765.5 | 252765.5 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 6 | 博彩公司排名绿地申博置业有限公司 | 704514.7 | 704514.7 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 7 | 博彩公司排名奥克斯地产有限公司 | 573404.9 | 573404.9 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 8 | 博彩公司排名奥克斯地产有限公司 | 689949.4 | 689949.4 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 9 | 江西嘉德房地产开发有限公司 | 213019.85 | 213019.85 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 10 | 博彩公司排名中电投高新置业有限公司 | 533209.8 | 533209.8 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 11 | 博彩公司排名中电投高新置业有限公司 | 422292.45 | 422292.45 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 12 | 博彩公司排名宏兴房地产开发有限公司 | 98215.15 | 98215.15 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 13 | 中国铁建十六局集团置业江西京诚房地产有限公司 | 573464.15 | 573464.15 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 14 | 博彩公司排名鼎迅实业有限公司 | 215067.15 | 215067.15 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 15 | 江西龚杏高新投资发展股份有限公司 | 74109.5 | 74109.5 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 16 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 30543 | 30543 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 17 | 江西方大长力汽车零部件有限公司 | 27822 | 27822 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 18 | 江西维雀乳业有限公司 | 4581 | 4581 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 19 | 江西雅丽泰建材股份有限公司 | 3405 | 3405 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 20 | 博彩公司排名ABB发电机有限公司 | 6360 | 6360 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 21 | 江西省江铜-耶兹铜箔有限公司 | 26358 | 26358 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 22 | 江西嘉成包装有限公司 | 30000 | 30000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 23 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 1053042 | 1053042 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 合计 | 7407174 | 7407174 | ||

