| 2017年第4季度排污费征收情况(汇总表) | ||||
| 序号 | 被征收者名称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 |
| 1 | 江西方大长力汽车零部件有限公司 | 27822 | 27822 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 2 | 江西维雀乳业有限公司 | 4581 | 4581 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 3 | 江西雅丽泰建材股份有限公司 | 3405 | 3405 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 4 | 博彩公司ABB发电机有限公司 | 6360 | 6360 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 5 | 江西省瑞龙建筑防水有限公司 | 525 | 525 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 6 | 康富科技股份有限公司 | 1050 | 1050 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 7 | 江西江钨浩运科技有限公司 | 1134 | 1134 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 8 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 41067 | 41067 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 9 | 博彩公司凯能新型建材发展有限公司 | 744 | 744 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 10 | 江西省江铜-耶兹铜箔有限公司 | 26358 | 26358 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 11 | 博彩公司科勒有限公司 | 6222 | 6222 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 12 | 晶能光电(江西)有限公司 | 12408 | 12408 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 13 | 江西省江铜台意特种电工材料有限公司 | 6735 | 6735 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 14 | 江西铜业集团铜板带有限公司 | 9990 | 9990 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 15 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 3420 | 3420 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 16 | 江西江铜龙昌精密铜管有限公司 | 3006 | 3006 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 17 | 方大新材料(江西)有限公司 | 9543 | 9543 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 18 | 江西中烟工业有限责任公司博彩公司卷烟厂 | 17517 | 17517 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 19 | 博彩公司华盈超硬材料有限公司 | 13200 | 13200 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 20 | 江西润田实业股份有限公司 | 13200 | 13200 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 21 | 博彩公司辉门密封件系统有限公司 | 14400 | 14400 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 22 | 江西鑫源传感器有限责任公司 | 1663 | 1663 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 23 | 博彩公司顶津食品有限公司 | 8400 | 8400 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 24 | 江西日报印务中心 | 6600 | 6600 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 25 | 博彩公司立健药业有限公司 | 23844 | 23844 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 26 | 华府豪门装饰品制品有限公司 | 5000 | 5000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 27 | 江西瑞林装备有限公司 | 8400 | 8400 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 28 | 江西美霓光环境科技发展有限公司 | 2400 | 2400 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 29 | 恒天动力有限公司 | 28000 | 28000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 30 | 杭萧钢构江西有限公司 | 8400 | 8400 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 31 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 1056852 | 1056852 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 32 | 双汇集团(博彩公司)有限公司 | 18537 | 18537 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 33 | 博彩公司硬质合金厂 | 6441 | 6441 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 34 | 江西艺术职业技术学院 | 10650 | 10650 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 35 | 江西理工大学博彩公司校区 | 24000 | 24000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 36 | 博彩公司理工学院 | 34998 | 34998 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 37 | 江西财经大学 | 143331 | 143331 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 38 | 江西金世纪新材料股份有限公司 | 5000 | 5000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 39 | 江西华达牧业有限公司 | 7900 | 7900 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 40 | 格特拉克江西传动有限公司 | 12585 | 12585 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 41 | 博彩公司正大畜禽有限公司 | 6600 | 6600 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 42 | 博彩公司亚力水泥制品有限公司 | 4950 | 4950 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 43 | 博彩公司海立电器有限公司 | 36465 | 36465 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 44 | 江西民康制药有限公司 | 4500 | 4500 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 45 | 博彩公司桑海制药厂 | 17500 | 17500 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 46 | 博彩公司济生制药厂 | 13125 | 13125 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 47 | 博彩公司济顺制药有限公司 | 822 | 822 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 合计 | 1719650 | 1719650 | ||

