| 2017年第3季度排污费征收情况(汇总表) | ||||
| 序号 | 被征收者名称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 |
| 1 | 江西省江铜-耶兹铜箔有限公司 | 26358 | 26358 | 博彩公司环境保护局 |
| 2 | 博彩公司亚力水泥制品有限公司 | 4950 | 4950 | 博彩公司环境保护局 |
| 3 | 博彩公司桑海制药厂 | 17500 | 17500 | 博彩公司环境保护局 |
| 4 | 博彩公司济生制药厂 | 13125 | 13125 | 博彩公司环境保护局 |
| 5 | 博彩公司济顺制药有限公司 | 822 | 822 | 博彩公司环境保护局 |
| 6 | 江西理工大学博彩公司校区 | 24000 | 24000 | 博彩公司环境保护局 |
| 7 | 江西新城建设开发有限公司 | 190329.4 | 190329.4 | 博彩公司环境保护局 |
| 8 | 博彩公司经济技术开发区投资控股有限公司 | 81664 | 81664 | 博彩公司环境保护局 |
| 9 | 博彩公司万达城投资有限公司 | 3347864.5 | 3347864.5 | 博彩公司环境保护局 |
| 10 | 中诚国际置地(江西)有限公司 | 532569.65 | 532569.65 | 博彩公司环境保护局 |
| 11 | 博彩公司威汀置业有限公司 | 343866.5 | 343866.5 | 博彩公司环境保护局 |
| 12 | 江西新力置地投资有限公司 | 74394.4 | 74394.4 | 博彩公司环境保护局 |
| 13 | 博彩公司绿地申博置业有限公司 | 886358.85 | 886358.85 | 博彩公司环境保护局 |
| 14 | 博彩公司绿地申博置业有限公司 | 545031.15 | 545031.15 | 博彩公司环境保护局 |
| 15 | 博彩公司绿地申博置业有限公司 | 247220.9 | 247220.9 | 博彩公司环境保护局 |
| 16 | 博彩公司绿地申博置业有限公司 | 577693 | 577693 | 博彩公司环境保护局 |
| 17 | 博彩公司绿地会展置业有限公司 | 1359793.85 | 1359793.85 | 博彩公司环境保护局 |
| 18 | 江西省建工集团有限责任公司 | 206470.4 | 206470.4 | 博彩公司环境保护局 |
| 19 | 武汉开来建设集团有限公司 | 1039994.15 | 1039994.15 | 博彩公司环境保护局 |
| 20 | 江西省民政厅 | 205437.35 | 205437.35 | 博彩公司环境保护局 |
| 21 | 博彩公司高新区创业投资有限公司 | 784500 | 784500 | 博彩公司环境保护局 |
| 22 | 博彩公司威汀置业有限公司 | 4449 | 4449 | 博彩公司环境保护局 |
| 23 | 江西省龙海房地产开发有限责任公司 | 455670 | 455670 | 博彩公司环境保护局 |
| 24 | 江西省龙海房地产开发有限责任公司 | 3121889.5 | 3121889.5 | 博彩公司环境保护局 |
| 25 | 博彩公司绿地申荣置业有限公司 | 2212255.65 | 2212255.65 | 博彩公司环境保护局 |
| 26 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 782249.95 | 782249.95 | 博彩公司环境保护局 |
| 27 | 博彩公司安全生产监督管理局 | 55328.95 | 55328.95 | 博彩公司环境保护局 |
| 28 | 江西方大长力汽车零部件有限公司 | 27822 | 27822 | 博彩公司环境保护局 |
| 29 | 江西维雀乳业有限公司 | 4581 | 4581 | 博彩公司环境保护局 |
| 30 | 江西雅丽泰建材股份有限公司 | 3405 | 3405 | 博彩公司环境保护局 |
| 31 | 博彩公司ABB发电机有限公司 | 6360 | 6360 | 博彩公司环境保护局 |
| 32 | 江西省瑞龙建筑防水有限公司 | 525 | 525 | 博彩公司环境保护局 |
| 33 | 康富科技股份有限公司 | 1050 | 1050 | 博彩公司环境保护局 |
| 34 | 江西江钨浩运科技有限公司 | 1134 | 1134 | 博彩公司环境保护局 |
| 35 | ||||
| 合计 | 17186663.15 | 17186663.15 | ||

