| 2016年第4季度排污费征收情况(市本级汇总) | ||||
| 序号 | 被征收者名称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 |
| 1 | 江西星气龙消防安全股份有限公司 | 16800 | 16800 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 2 | 恒天动力有限公司 | 38400 | 38400 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 3 | 江西日报社印务中心 | 15000 | 15000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 4 | 江西杭萧钢构有限公司 | 8400 | 8400 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 5 | 江西省华府豪门装饰制品有限责任公 | 5000 | 5000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 6 | 博彩公司排名迪欧家具实业有限公司 | 4200 | 4200 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 7 | 博彩公司排名奥克斯电器制造有限公司 | 142208 | 142208 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 8 | 诚志股份有限公司草珊瑚分公司 | 6500 | 6500 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 9 | 博彩公司排名玉润陶瓷有限公司 | 84480 | 84480 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 10 | 博彩公司排名顶津食品有限公司 | 13200 | 13200 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 11 | 博彩公司排名正大畜禽有限公司 | 6600 | 6600 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 12 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 1055007 | 1055007 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 13 | 格特拉克江西传动有限公司博彩公司排名工厂 | 4125 | 4125 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 14 | 博彩公司排名亚力水泥制品有限公司 | 4950 | 4950 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 15 | 江西财经大学 | 143331 | 143331 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 16 | 江西水利职业学院 | 9000 | 9000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 17 | 博彩公司排名桑海制药厂 | 17500 | 17500 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 18 | 博彩公司排名济生制药厂 | 12450 | 12450 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 19 | 江西精诚糖醇有限公司 | 4200 | 4200 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 20 | 江西省公路管理局物资储运总站沥青中转站 | 6018 | 6018 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 21 | 博彩公司排名海立电器有限公司 | 36468 | 36468 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 22 | 江西中科新建材有限公司 | 3750 | 3750 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 23 | 江西理工大学博彩公司排名校区 | 18000 | 18000 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 24 | 江西艺术职业技术学院 | 7999 | 7999 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 25 | 博彩公司排名理工学院 | 26249 | 26249 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 26 | 江西省江铜-耶兹铜箔有限公司 | 26358 | 26358 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 27 | 江西铜业集团铜板带有限公司 | 39960 | 39960 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 28 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 13680 | 13680 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 29 | 江西省昌景实业发展有限公司 | 829354.55 | 829354.55 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 30 | 新中源(博彩公司排名)房产开发有限公司 | 12433 | 12433 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 31 | 博彩公司排名中兴发展有限公司 | 745642.55 | 745642.55 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 32 | 博彩公司排名城市建设投资发展有限公司 | 306253.6 | 306253.6 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 33 | 博彩公司排名地铁时代置业有限公司 | 550713.3 | 550713.3 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 34 | 博彩公司排名绿地申博置业有限公司 | 1832331.6 | 1832331.6 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 35 | 江西北大科技园建设有限公司 | 183111.5 | 183111.5 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 36 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司 | 1141537.9 | 1141537.9 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 37 | 江西省建工集团有限责任公司 | 209095 | 209095 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 38 | 江西中顺投资集团有限公司 | 97042.05 | 97042.05 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 39 | 华尔登实业(博彩公司排名)有限公司 | 280281.7 | 280281.7 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 40 | 江西绿腾实业有限公司 | 398260.7 | 398260.7 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 41 | 江西科鼎资产管理有限公司 | 131158.2 | 131158.2 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 42 | 博彩公司排名阳光新地置业有限公司 | 685905.05 | 685905.05 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 43 | 江西省建工集团有限责任公司 | 94513 | 94513 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 44 | 博彩公司排名广播电视台 | 131590 | 131590 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 45 | 江西赣电联合置业有限公司溪湖家园 | 822829.75 | 822829.75 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 46 | 博彩公司排名中电投高新置业有限公司 | 610445.4 | 610445.4 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 47 | 江西越渊企业管理有限公司 | 302130 | 302130 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 48 | 博彩公司排名紫金园置业有限公司 | 217129.85 | 217129.85 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 49 | 博彩公司排名地铁时代置业有限公司 | 621536.45 | 621536.45 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 50 | 方大特钢科技股份有限公司 | 2500677 | 2500677 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 51 | 江西江钨浩运科技有限公司 | 1134 | 1134 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 52 | 博彩公司排名康富科技股份有限公司 | 1050 | 1050 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 53 | 江西雅丽泰建材有限公司 | 3403 | 3403 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 54 | 博彩公司排名ABB发电机有限公司 | 6360 | 6360 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 55 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 1341 | 1341 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 56 | 江西维雀乳业有限公司 | 5122.5 | 5122.5 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 57 | 江西方大长力汽车零部件有限公司 | 29514 | 29514 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 58 | 江铃汽车股份有限公司 | 70161 | 70161 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 59 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 28548 | 28548 | 博彩公司排名环境保护局 |
| 合 计 | 14620438.65 | 14620438.65 | ||

