| 博彩公司排名危险废物经营许可证持证单位 | ||||||||||||
| 序号 | 经营单位名称 | 许可证 编号 | 发证机关 | 有效期 | 组织机构代码证 | 法定 代表人 | 设施地址 | 行政区划 | 核准经营方式 | 核准经营规模(吨/年) | 联系人 | 经营类别 |
| 1 | 博彩公司排名医疗废物处置中心有限公司 | 洪环危废字001号 | 博彩公司排名环境保护局 | 2018-03-09至2023-03-08 | 913601227758909426 | 段宏彬 | 博彩公司排名新建区溪霞镇乔南村 | 新建区 | 医疗废物的收集、贮存处置(焚烧) | 5000 | 李拓0791-86221857 | HW01医疗废物 |
| 2 | 江西雨辰环保科技 有限公司 | 3601211001 | 博彩公司县环境保护局 | 2017-01-26 至 2020-01-25 | 91360121MA35FWKN1R | 萧茶生 | 江西省博彩公司排名博彩公司县蒋巷镇蒋巷村 | 博彩公司县 | 收集、贮存 | 1500 | 萧茶生13907098166 | HW08废矿物油 |
| 3 | 江西晶安钪业科技 有限公司 | 赣环危废证字052字 | 江西省环境保护厅 | 2017-06-02至2020-06-01 | 91360123561065613A | 张宇 | 江西省博彩公司排名安义县万埠镇 | 安义县 | 收集、贮存、利用 | 10800 | 汪健健18270887320 | HW34废酸 |
| 4 | 江西美廉化工 有限公司 | 赣环危废证字051号 | 江西省环境保护厅 | 2017-06-02至2020-06-01 | 91360123731980356R | 龚良平 | 安义县万埠镇 | 安义县 | 收集、贮存、利用 | 150000 | 付菁菁15970619261 | HW35废碱 |
| 5 | 江西省科灵科技发展有限公司 | 新环危证字001 | 新建县环保报 | 2015-08-28至2018-08-28 | 91360100716529823J | 淦黎明 | 新建区西山镇草山村 | 新建区 | 收集、贮存 | 3000 | 傅琨 1770000057 |
HW08废矿物油 |
| 6 | 江西中再生资源开发有限公司 | 赣环危废证字068号 | 江西省环境保护厅 | 2016-05-16至 2019-05-15 | 91360122698489820J | 张维政 | 新建区望城新区 | 新建区 | 收集、贮存、利用 | 20000 | 魏丽萍 18679163182 |
HW49废线路板 |
| 7 | 江西融轩环保科技 有限公司 | 赣环危废临证字(2017)27号 | 江西省环境保护厅 | 2017-12-12至 2018-12-11 | 91360105MA35FWX9XN | 黄祖贵 | 江西省博彩公司排名湾里区罗亭镇义坪村 | 湾里区罗亭工业园 | 收集、贮存、利用 | 10529 | 刘晓熹18879130296 | HW13有机树脂类废物/废环氧树脂胶、废环氧树脂类基材;HW49其他废物/废电路板不得附带元器件、芯片、插件、贴脚 |

