根据建设项目环境影响评价审批程序相关规定,经审议,我 局 拟对受理江铜未来科技产业园一期B区厂房及总图项目做出批复决定,为保证此次审查工作的严肃性和公正性,将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示(内容摘自环评)公示期为 2026-06-17至2026-06-24,5 个工作日。
听证告知:根据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人,利害关系人可对上述拟做出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
联系方式:079186356040
通讯地址:江西省博彩公司红谷滩区怡园路1166号
邮编:330038
| 项目名称: | 江铜未来科技产业园一期B区厂房及总图项目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建设地点: | 江西省/博彩公司/高新开发区/天祥北大道以北,赣鄱三路以西地块内 | ||||
| 建设单位: | 江西铜业股份有限公司 | ||||
| 编制单位: | 江西赣评环保科技有限公司 | ||||
| 项目概况: | 项目位于博彩公司高新区天祥北大道以北,赣鄱三路以西地块内,地理坐标:E116°4′55.180″,N28°45′1.328″,属新建性质,占地面积90071m2,项目仅建设标准厂房,日后入驻企业需另行办理环评手续,入驻企业不在本次评价范围内。项目具体建设内容包括: 主体工程:X-1#研发楼(10F),X-2#食堂、活动中心(2F),X-3#厂房(3F),X-4#厂房(2F),X-5#厂房(2F),X-6#门 卫(1F),X-7#门卫(1F)。 辅助工程:地下室。 临时工程:施工场地、施工营地、临时堆土区均设置在永久占地范围内。 公用工程:市政供水、供电、排水工程。 环保工程:施工期废气、废水和噪声治理设施,施工固体废物收集措施和生态保护措施;营运期废气、废水、噪声治理设施,本地块内不单独建设危废暂存库,依托江铜未来科技产业园一期A区厂房及总图项目136.58m2危废暂存间。项目建成后,与入驻企业相关的废气治理设施、废水治理设施、噪声和固体废物等治理设施另行评价。 | ||||
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施: | (一)施工期 1.施工废水 项目施工期废水主要有车辆冲洗废水、施工泥浆水和施工人员生活污水。 施工泥浆水和车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗或施工场地洒水抑尘,不外排;施工人员生活污水经隔油池、化粪池处理后排入航空城污水处理厂。 2.施工废气 施工废气主要来源于施工扬尘、运输扬尘、施工机械和施工车辆尾气。 建设单位应从工地围挡、裸土覆盖、湿法作业、施工场地硬化、车辆冲洗、密闭运输等方面进行扬尘控制。项目施工现场四周设置围挡,围挡高度不低于2.5米;项目裸露土地应采取洒水覆盖等防尘措施,裸露超过48小时内不能清运的,应采用防尘网(布)等防尘措施进行覆盖;项目配备洒水车等洒水降尘设备,对建筑工地及时洒水降尘;施工场地的主要通道、进出道路、材料区等地面应进行硬化处理;施工场地设置车辆机械冲洗装置;运输土方、建筑垃圾等运输车辆采用全密闭式运输装置。 3.施工噪声 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆。选用低噪声施工设备、定期检修、设置隔声屏障、合理安排施工时间等措施,防止施工噪声对环境敏感点造成影响。 4.施工固体废物 施工期固体废物主要有施工人员生活垃圾、建筑垃圾、沉淀池泥浆、废弃土石方。 施工人员生活垃圾交环卫部门处理;沉淀池泥浆干化后与建筑垃圾一并交市容部门处置;废弃土石方用于武阳镇建筑垃圾消纳场项目回填。 5.生态环境 施工期生态影响主要为施工开挖和永久占地破坏植被,导致植物生物量减少,水土流失影响,施工占地和施工噪声破坏动物的生境。 项目位于工业园区,不新增临时用地;评价范围内无国家、江西省重点保护野生动植物,施工期严格控制施工范围,加强施工人员管理,合理安排施工时间,对区域生态系统影响较小。 (二)营运期 本次评价仅对B区公共区域配套基础设施进行评价,入驻企业的废水、废气、噪声及固体废物均不在本次评价范围内。 1.废水 本项目建成后,江西铜业股份有限公司仅开展食堂运营管理,营运期废水主要为食堂废水,主要污染物为pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油。 食堂废水经隔油池、化粪池处理,废水排口pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后,由市政污水管网排入航空城污水处理厂处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单一级A标准要求后外排。 2.废气 营运期废气主要为食堂油烟、备用柴油发电机废气和汽车尾气。 食堂油烟收集后经油烟净化器处理,通过专用烟道引至X2#食堂、活动中心楼顶排放,油烟排放浓度限值达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2的中型规模标准。 备用柴油发电机废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度,废气收集后经排烟管道引至楼顶排放,颗粒物、SO2、NOx排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准要求,林格曼黑度级数达到《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)表1中标准要求。 地下停车场汽车尾气主要污染物为CO、NOx、THC及颗粒物,通过采取地下车库换气频率不低于6次/h、排放口距地面2.5m以上等措施后,减轻汽车尾气对周边环境的影响。 3.噪声 项目营运期噪声主要为水泵、配电房等设备运行产生的噪声,源强为65~90dB(A)。 选用低噪声设备,并采用减振、隔振、隔声等措施,厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求。 4.固体废物 营运期产生的固体废物主要为废含油抹布及劳保用品(HW49);餐厨垃圾、废油脂。 营运期对生产固废和生活垃圾分类收集,废含油抹布及劳保用品交有危险废物处置资质单位处理;餐厨垃圾、废油脂交有处理能力单位处置。 项目依托江铜未来科技产业园一期A区厂房及总图项目136.58m2危废暂存间,危险废物产生环节转运至危废暂存间的过程中,建设单位应根据危险废物的类别、形态、理化性质确定包装形式,厂内转运过程中做好防渗、防漏、防扬散等环境保护措施。 5.地下水和土壤 按照"源头控制、分区防治"原则做好地下水和土壤污染防治,项目柴油发电机房采取重点防渗,X-1#研发楼、隔油池、化粪池采取一般防渗,其他区域采取简单防渗措施等减轻对地下水和土壤的影响。 6.环境风险 项目主要为油类物质(柴油)储存过程中发生泄漏、火灾事故产生伴生/次生危害物质引发的环境风险。环境风险潜势为Ⅰ,通过配备应急物资,并制定相关的环境风险防范和应急处理措施防控环境风险。 | ||||

